网友分享北京东田整形东田丽格整形医院价格表,速来!相信美宝贝们对东田造型是有所了解的吧,这篇介绍的东田丽格整形也和东田造型有关!医院正是东田造型和医美连锁品牌丽格集团共同成立的,可谓是时尚界的翘楚。北京东田整形集合“医美和造型”于一体,给各位求美者奢华的体验。院内也是集合了着名的医美专家郭昌灏、罗谦等一些老练的专家。
北京东田丽格整形医院高标准的服务,舒适的环境设施,完善的设备给每一位求美者高品位的体验。不同的求美者量身打造专业方案,多元化的缔造个性和时尚。规范化的管理模式,结合皮肤美容、微整形、整形美容、抗衰老多个领域。至今已经在北京、上海、天津、重庆等地开设了二十多家丽格分院。
【北京东田丽格整形医院双眼皮案例】不来点厉害的就没有看头了阿,你们一定会想说干嘛把别人照片合併上来阿。右下角这位看起来滖滖,感觉人生很不顺遂的这位,就是三年前的我啦。我知道你们现在因该是不大相信,但我真的知道盗用别人照片是犯法的。所以,这真的是我没错拉,其实想跟大家分享这些不是要出卖自己。只是想跟大家分享变美没有捷径只有努力,还有一颗要懂得爱自己跟投资自己的心。
首先要来到我的时光机至小时候,一出生就不是个什么好看的婴儿,然后真的肥的可以。我妈妈真的太伟大了,3800千克自然产的把我生到这*来。我也怀疑过我到底是不是女生,接着到了我高中时期,高中这时期跟现在相比,正常人因该都是差多的时期吧。不过你们看看我这个时候的照片,眼睛都好小好小啊!
是女生没错了啦,但这个脸怎么可以是正方型?然后这发型,妈呀!!!!我当初到底在想什么啦。我那时候怎么敢走在路上阿,这时候正是我专二,爽爽生活肥时期(os:难怪脸是正方形)并且在后面好几年都保持着这种样子,直到我做完双眼皮手术之后…
北京东田丽格整形医院部分项目价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月zui高价 | 5月zui低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
定点双眼皮 | 6400 | 2700 | 4600 | 4700 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌 | 9300 | 4800 | 7100 | 7300 | ↑4.00% | 持续上涨 |
下睑下至术 | 8700 | 4900 | 6800 | 7400 | ↑8.00% | 持续上涨 |
三角眼矫正 | 6700 | 3800 | 5280 | 5400 | ↑3.00% | 略有上升 |
歪鼻矫正手术 | 27400 | 8980 | 18200 | 20053 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱延长 | 27400 | 11900 | 19600 | 21600 | ↑10.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰额头 | 8713 | 4291 | 6502 | 5917 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 13558 | 3136 | 8347 | 8347 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 70600 | 25000 | 47800 | 50700 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸面部填充 | 89400 | 16700 | 53000 | 50900 | ↓4.00% | 节日活动 |
自体脂肪面部填充 | 49437 | 21371 | 35404 | 35758 | ↑1.00% | 略有上升 |
单侧唇裂修复 | 29300 | 6695 | 18000 | 17478 | ↓3.00% | 主流下降 |
手臂吸脂 | 9872 | 4302 | 7087 | 7087 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23168 | 8039 | 15604 | 15604 | - | 企稳 |
射频美容 | 1600 | 800 | 1260 | 1200 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白导入 | 991 | 200 | 596 | 596 | - | 企稳 |
去雀斑 | 5800 | 900 | 3300 | 3300 | - | 企稳 |
光子祛斑 | 938 | 339 | 639 | 639 | - | 企稳 |
红蓝光祛痘 | 300 | 100 | 200 | 200 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 997 | 291 | 644 | 592 | ↓8.00% | 主流下降 |
手术切除祛疤 | 18800 | 1600 | 10200 | 11100 | ↑9.00% | 持续上涨 |
超声波洗牙 | 225 | 143 | 184 | 190 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
牙齿美白 | 1248 | 706 | 977 | 1065 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
隐形托槽矫正 | 17309 | 11545 | 14427 | 14427 | - | 企稳 |
牙外科正畸 | 18108 | 9924 | 14016 | 14016 | - | 企稳 |
牙贴面 | 3674 | 885 | 2280 | 2280 | - | 企稳 |
私密毛发移植 | 19669 | 11830 | 15750 | 15750 | - | 企稳 |
副耳切除 | 17900 | 2100 | 10000 | 10000 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6250 | 3062 | 4656 | 4237 | ↓9.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰眉弓 | 6500 | 4800 | 5700 | 5100 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去狐臭 | 2693 | 682 | 1688 | 1536 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脱背部毛 | 5000 | 3900 | 4400 | 4400 | - | 企稳 |
彩光脱毛 | 955 | 262 | 609 | 627 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼角开大术 | 7600 | 3900 | 5800 | 5800 | - | 企稳 |
眼角提升 | 8684 | 4468 | 6576 | 7102 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
微创重睑失败修复术 | 6775 | 2489 | 4632 | 4215 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
*双眼皮 | 8000 | 1800 | 4900 | 4900 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋术后睑外翻修复 | 6179 | 2371 | 4275 | 3976 | ↓7.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4600 | 2100 | 3300 | 3300 | ↓2.00% | 节日活动 |
上睑提肌肌腱折叠矫正术 | 8600 | 3200 | 5900 | 5900 | - | 企稳 |
(以上部位分参考价格,更多详细价格在线咨询)
温馨提示:整形有风险,一定要选择正规的医院,想要咨询更多医院、医生相关问题欢迎【点击在线咨询】或者添加微信,有专人解答喔!!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!