西安美立方整形医院怎么样?价格表万众瞩目而来!本胖又要来回到这个“XX医院怎么样”的话题了,本文章主题医院是“西安美立方”。美立方相信各位美宝贝们都知道,是一个连锁的医美品牌。西安美立方整形医院的位置还是比较好找到的,推荐的医生有杨蓉娅医生、金宝玉院长。医院是正规的医院,从顾客的反馈中来看是比较中规中矩的一家整形机构。想做隆鼻的美宝贝们可以瞅瞅下面这个案例,还有西安美立方的价格表。
案例主人公阿莲,做鼻整形之前是典型的低鼻梁,鼻翼比较肥,短鼻。经过美立方院长的设计之后,决定做一个真鼻子给阿莲。跟着胖大星一起感受一下阿莲欧尼的蜕变之旅。在做鼻整形之前阿莲就是典型的低鼻,可以看出她的鼻子是比较短的,给人一种面部毫无立体感笨笨的感觉,很拉低颜值了。院长亲自操刀设计手术方案,是不是很期待结果呢!
术后第3天啦!鼻子暂时 还是包扎好的哟,暂时还看不到鼻子的本面目。住在美立方整形医院的时候感觉自己像个小公举,三餐都有人送上床,医院的工作人员24小时随时待命……
术后7天终于等到拆线的日子,不得不说比起双眼皮,鼻子恢复的速度感觉稍微要快一点。揭开鼻子的纱布的时候感觉大变样了,以前鼻子的各种问题都不见了,虽然还没有完全消肿,但是现在的*果足以让人兴奋雀跃。由于工作关系,虽然才拆线,但是就得需要上班工作了,但是手术也没有给工作带来不便。人生反而像是开挂了一样,路人甲变高级的感jio~
鼻子消肿消的速度真的是够快的,别看外观好好的,但是鼻子里面还是在恢复哟!依旧要坚持好好的护理,恢复的过程不求一步登天慢慢的来,这段时间就放松心情,越放松,恢复的越快。(案例多少钱?优质医生推荐?优惠信息?在线免费咨询)
西安美立方整形医院部分项目价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月zui高价 | 5月zui低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
定点双眼皮 | 6400 | 2700 | 4600 | 4700 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌 | 9300 | 4800 | 7100 | 7300 | ↑4.00% | 持续上涨 |
下睑下至术 | 8700 | 4900 | 6800 | 7400 | ↑8.00% | 持续上涨 |
三角眼矫正 | 6700 | 3800 | 5280 | 5400 | ↑3.00% | 略有上升 |
歪鼻矫正 | 27400 | 8980 | 18200 | 20053 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱延长 | 27400 | 11900 | 19600 | 21600 | ↑10.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰额头 | 8713 | 4291 | 6502 | 5917 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 13558 | 3136 | 8347 | 8347 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 70600 | 25000 | 47800 | 50700 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸面部填充 | 89400 | 16700 | 53000 | 50900 | ↓4.00% | 节日活动 |
精细改脸形 | 291300 | 123000 | 207100 | 200900 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪面部填充 | 49437 | 21371 | 35404 | 35758 | ↑1.00% | 略有上升 |
单侧唇裂修复 | 29300 | 6695 | 18000 | 17478 | ↓3.00% | 主流下降 |
乳房不对称矫正 | 27509 | 10960 | 19235 | 19235 | - | 企稳 |
手臂吸脂 | 9872 | 4302 | 7087 | 7087 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23168 | 8039 | 15604 | 15604 | - | 企稳 |
射频美容 | 1600 | 800 | 1260 | 1200 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白导入 | 991 | 200 | 596 | 596 | - | 企稳 |
去雀斑 | 5800 | 900 | 3300 | 3300 | - | 企稳 |
光子祛斑 | 938 | 339 | 639 | 639 | - | 企稳 |
红蓝光祛痘 | 300 | 100 | 200 | 200 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 997 | 291 | 644 | 592 | ↓8.00% | 主流下降 |
手术切除祛疤 | 18800 | 1600 | 10200 | 11100 | ↑9.00% | 持续上涨 |
超声波洗牙 | 225 | 143 | 184 | 190 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
牙齿美白 | 1248 | 706 | 977 | 1065 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
隐形托槽矫正 | 17309 | 11545 | 14427 | 14427 | - | 企稳 |
牙外科正畸 | 18108 | 9924 | 14016 | 14016 | - | 企稳 |
牙贴面 | 3674 | 885 | 2280 | 2280 | - | 企稳 |
私密毛发移植 | 19669 | 11830 | 15750 | 15750 | - | 企稳 |
副耳切除 | 17900 | 2100 | 10000 | 10000 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6250 | 3062 | 4656 | 4237 | ↓9.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰眉弓 | 6500 | 4800 | 5700 | 5100 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去狐臭 | 2693 | 682 | 1688 | 1536 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脱背部毛 | 5000 | 3900 | 4400 | 4400 | - | 企稳 |
背毛 | 5200 | 3600 | 4400 | 4400 | ↓1.00% | 主流下降 |
彩光脱毛 | 955 | 262 | 609 | 627 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼角开大术 | 7600 | 3900 | 5800 | 5800 | - | 企稳 |
眼角提升 | 8684 | 4468 | 6576 | 7102 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
微创重睑失败修复术 | 6775 | 2489 | 4632 | 4215 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
*双眼皮 | 8000 | 1800 | 4900 | 4900 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋术后睑外翻修复 | 6179 | 2371 | 4275 | 3976 | ↓7.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4600 | 2100 | 3300 | 3300 | ↓2.00% | 节日活动 |
上睑提肌肌腱折叠矫正术 | 8600 | 3200 | 5900 | 5900 | - | 企稳 |
(以上部位分参考价格,更多详细价格在线咨询)
温馨提示:整形有风险,一定要选择正规的医院,想要咨询更多医院、医生相关问题欢迎【点击在线咨询】或者添加微信,有专人解答喔!!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!