郑州芳艺整形医院咋样?价格表全新公开揭秘~郑州芳艺是在87年的时候成立的,经当地的卫生部门批准成立,当地医美行业的元老。经历三十年的风雨历程,如今芳艺整形已经拥有完善的机制,环境优雅,设备先进齐全。这些年来的发展,芳艺整形一直都高标准的要求自己,30年无一投诉。芳艺05年的时候成为郑州市整形美容协会、获得“消费者信赖”机构。
郑州芳艺整形医院整形项目
郑州芳艺整形医院咋样?郑州老百姓*信赖的一个医美品牌,郑州芳艺整形医院开设有十多个诊疗中心,医院的经典项目包括有:脸型精细调整、5A动感丰胸、形体雕塑、微整形、妇科整形、光电美容、狂衰老、中医养生、纹绣中心等。开设有专业的医美咨询室、心理咨询室,专业的医美形象设计师,芳艺整形可以开展*项医疗美容项目。
26年来郑州芳艺整形医院始终把“用心为美,用爱铸美”视作是医院的经营理念。始终坚持“用心为美,对美负责”来严格的要求自己,“医院始终严格遵守医疗卫生部门的标准,细节决定成败,挖掘每位顾客的个人魅力,追求卓越”注重术前沟通模式,一对一私人问诊,每一位医生精湛的技术加上时尚的审美理念。郑州芳艺整形医院不断的为所有到院的顾客提供高端、规范、放心的医疗美容服务,尽全力满足每一位顾客的需求。
专业的医疗水准来提升品牌形象,始终保持着一颗爱心,将对美的追求执着进行到底。在创造美丽的道路上芳艺整形始终兼职精益求精、创新发展,给您一个童话般的人生,美丽一生享受一生。
郑州芳艺整形医院推荐医师:(更多医生推荐,在线免费咨询)
李芳:已经拥有三十年的从医经验,80年代就开始了整形外科的事业。至今已经积累了丰富的临床经验,特别擅长五官精细化整形。
杨伟:硕士研究生,毕业于郑州大学医学院,大学时期就进修了整形外科专业,任职多个社会职务,擅长精细化的整形技术,手术风格自然。
上海第九人民医院整形科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月zui高价 | 5月zui低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
定点双眼皮 | 6400 | 2700 | 4600 | 4700 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌 | 9300 | 4800 | 7100 | 7300 | ↑4.00% | 持续上涨 |
下睑下至术 | 8700 | 4900 | 6800 | 7400 | ↑8.00% | 持续上涨 |
三角眼矫正 | 6700 | 3800 | 5280 | 5400 | ↑3.00% | 略有上升 |
歪鼻矫正 | 27400 | 8980 | 18200 | 20053 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱延长 | 27400 | 11900 | 19600 | 21600 | ↑10.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰额头 | 8713 | 4291 | 6502 | 5917 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 13558 | 3136 | 8347 | 8347 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 70600 | 25000 | 47800 | 50700 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸面部填充 | 89400 | 16700 | 53000 | 50900 | ↓4.00% | 节日活动 |
精细改脸形 | 291300 | 123000 | 207100 | 200900 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪面部填充 | 49437 | 21371 | 35404 | 35758 | ↑1.00% | 略有上升 |
单侧唇裂修复 | 29300 | 6695 | 18000 | 17478 | ↓3.00% | 主流下降 |
乳房不对称矫正 | 27509 | 10960 | 19235 | 19235 | - | 企稳 |
手臂吸脂 | 9872 | 4302 | 7087 | 7087 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23168 | 8039 | 15604 | 15604 | - | 企稳 |
射频美容 | 1600 | 800 | 1260 | 1200 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白导入 | 991 | 200 | 596 | 596 | - | 企稳 |
去雀斑 | 5800 | 900 | 3300 | 3300 | - | 企稳 |
光子祛斑 | 938 | 339 | 639 | 639 | - | 企稳 |
红蓝光祛痘 | 300 | 100 | 200 | 200 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 997 | 291 | 644 | 592 | ↓8.00% | 主流下降 |
手术切除祛疤 | 18800 | 1600 | 10200 | 11100 | ↑9.00% | 持续上涨 |
超声波洗牙 | 225 | 143 | 184 | 190 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
牙齿美白 | 1248 | 706 | 977 | 1065 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
隐形托槽矫正 | 17309 | 11545 | 14427 | 14427 | - | 企稳 |
牙外科正畸 | 18108 | 9924 | 14016 | 14016 | - | 企稳 |
牙贴面 | 3674 | 885 | 2280 | 2280 | - | 企稳 |
私密毛发移植 | 19669 | 11830 | 15750 | 15750 | - | 企稳 |
副耳切除 | 17900 | 2100 | 10000 | 10000 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6250 | 3062 | 4656 | 4237 | ↓9.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰眉弓 | 6500 | 4800 | 5700 | 5100 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去狐臭 | 2693 | 682 | 1688 | 1536 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脱背部毛 | 5000 | 3900 | 4400 | 4400 | - | 企稳 |
背毛 | 5200 | 3600 | 4400 | 4400 | ↓1.00% | 主流下降 |
彩光脱毛 | 955 | 262 | 609 | 627 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼角开大术 | 7600 | 3900 | 5800 | 5800 | - | 企稳 |
眼角提升 | 8684 | 4468 | 6576 | 7102 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
微创重睑失败修复术 | 6775 | 2489 | 4632 | 4215 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
*双眼皮 | 8000 | 1800 | 4900 | 4900 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋术后睑外翻修复 | 6179 | 2371 | 4275 | 3976 | ↓7.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4600 | 2100 | 3300 | 3300 | ↓2.00% | 节日活动 |
上睑提肌肌腱折叠矫正术 | 8600 | 3200 | 5900 | 5900 | - | 企稳 |
(以上部位分参考价格,更多详细价格在线咨询)
温馨提示:整形有风险,一定要选择正规的医院,想要咨询更多医院、医生相关问题欢迎【点击在线咨询】或者添加微信,有专人解答喔!!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!