绵阳第一医院美容科案例附送[价格表],尝鲜价等你来!
前阵子有位美宝贝去到绵阳第一医院美容科做了美丽项目,带来了它家的收费信息。如果近期有打算去这家医院做整形美容的美宝贝们有福了,可以参考参考哟!好多美宝贝对绵阳第一医院的等级不是很了解,之前就遇到有美宝贝咨询。其实绵阳第一医院是二级甲等医院,美容科是在93年的时候成立的。
我们专门和这位美宝贝沟通了一下,下面我们来看看,这位求美者去绵阳第一医院整形美容科做的脂肪填充怎么样吧!科室的价格收费信息在文末附上哟!
姓名:小安 (女) 医院:绵阳第一医院整形美容科
职业:女白领
年龄:32 体验项目:心形脸填充
Q:你从什么时候开始做医美项目?
A:在24岁左右吧,当时觉得自己的脸看起来很疲惫。让人没有想要交流的欲望,像我们这种行业每天要面对各种各样的客户,如果精神状态不好很容易被质疑是否专业。为了能留住客户而且能在短时间突破自己,我决定要去改变自己。
Q:那你做了什么项目?对医院感觉怎么样?
A:我是在绵阳第一医院的美容科做了脂肪填充,感觉绵阳第一医院整形美容科还不错吧,是正规的医院,比较放心。
Q:做完脂肪填充之后有什么感受?
A:在体验之前心里还有点忐忑的,是与医生的轻松交流氛围让我变得自如很多。肌肤充盈饱满富有光泽感,心形的脸部轮廓散发着自然甜美的感觉。不止工作上越来越顺手,生活都变甜美许多。
绵阳第一医院美容科部分项目价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月zui高价 | 5月zui低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
定点双眼皮 | 6400 | 2700 | 4600 | 4700 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌 | 9300 | 4800 | 7100 | 7300 | ↑4.00% | 持续上涨 |
下睑下至术 | 8700 | 4900 | 6800 | 7400 | ↑8.00% | 持续上涨 |
三角眼矫正 | 6700 | 3800 | 5280 | 5400 | ↑3.00% | 略有上升 |
歪鼻矫正手术 | 27400 | 8980 | 18200 | 20053 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱延长 | 27400 | 11900 | 19600 | 21600 | ↑10.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰额头 | 8713 | 4291 | 6502 | 5917 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 13558 | 3136 | 8347 | 8347 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 70600 | 25000 | 47800 | 50700 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸面部填充 | 89400 | 16700 | 53000 | 50900 | ↓4.00% | 节日活动 |
自体脂肪面部填充 | 49437 | 21371 | 35404 | 35758 | ↑1.00% | 略有上升 |
单侧唇裂修复 | 29300 | 6695 | 18000 | 17478 | ↓3.00% | 主流下降 |
手臂吸脂 | 9872 | 4302 | 7087 | 7087 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23168 | 8039 | 15604 | 15604 | - | 企稳 |
射频美容 | 1600 | 800 | 1260 | 1200 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白导入 | 991 | 200 | 596 | 596 | - | 企稳 |
去雀斑 | 5800 | 900 | 3300 | 3300 | - | 企稳 |
光子祛斑 | 938 | 339 | 639 | 639 | - | 企稳 |
红蓝光祛痘 | 300 | 100 | 200 | 200 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 997 | 291 | 644 | 592 | ↓8.00% | 主流下降 |
手术切除祛疤 | 18800 | 1600 | 10200 | 11100 | ↑9.00% | 持续上涨 |
超声波洗牙 | 225 | 143 | 184 | 190 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
牙齿美白 | 1248 | 706 | 977 | 1065 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
隐形托槽矫正 | 17309 | 11545 | 14427 | 14427 | - | 企稳 |
牙外科正畸 | 18108 | 9924 | 14016 | 14016 | - | 企稳 |
牙贴面 | 3674 | 885 | 2280 | 2280 | - | 企稳 |
私密毛发移植 | 19669 | 11830 | 15750 | 15750 | - | 企稳 |
副耳切除 | 17900 | 2100 | 10000 | 10000 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6250 | 3062 | 4656 | 4237 | ↓9.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰眉弓 | 6500 | 4800 | 5700 | 5100 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脱背部毛 | 5000 | 3900 | 4400 | 4400 | - | 企稳 |
彩光脱毛 | 955 | 262 | 609 | 627 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼角开大术 | 7600 | 3900 | 5800 | 5800 | - | 企稳 |
眼角提升 | 8684 | 4468 | 6576 | 7102 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
微创重睑失败修复术 | 6775 | 2489 | 4632 | 4215 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
*双眼皮 | 8000 | 1800 | 4900 | 4900 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋术后睑外翻修复 | 6179 | 2371 | 4275 | 3976 | ↓7.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4600 | 2100 | 3300 | 3300 | ↓2.00% | 节日活动 |
上睑提肌肌腱折叠矫正术 | 8600 | 3200 | 5900 | 5900 | - | 企稳 |
(以上部位分参考价格,更多详细价格在线咨询)
温馨提示:整形有风险,一定要选择正规的医院,想要咨询更多医院、医生相关问题欢迎【点击在线咨询】或者添加微信,有专人解答喔!!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!