郑州丽天整形医院价格表2024全新出炉_附隆鼻案例
郑州丽天整形医院是位于古城商都—郑州,经过卫生局核准成立的正规整形机构。郑州丽天整形医院坐落于交通四通八达的城区,周围环境清幽,内部装饰典雅温馨。医院还设有多个中心科室,为本地及周边慕名而来的爱美人士提供*的整形服务。
郑州丽天整形医院注射隆鼻案例展示:
作为一个宝宝妈妈的我,在结婚生子前就是一个*精致的人。现在我变得更加注重外表,也更像变得漂亮,虽然我已经很注重保养了。但是天生的圆鼻头、塌鼻子还有宽鼻翼,我却是怎么也没办法去保养的。后来老公看我总是这么郁郁不欢的样子,就建议我去做整形。他说她们单位有个女的在郑州丽天整形医院做了双眼皮,恢复的特别好。后面又去做了隆鼻,看起来变美了很多,我觉得老公给我的建议*棒,就让他给我预约了手术。
去郑州丽天整形医院做整形前,医生给我面诊了,说我的鼻子其他部分都挺好的,就是山根还需要垫高一些。他给我安排的是注射隆鼻,这项手术价格我觉得合适,而且不会太痛,其实我是很怕痛的。
郑州丽天整形医院注射隆鼻案例*果图
郑州丽天整形医院做完注射隆鼻已经两个月了,鼻子恢复了很多,从之前的肿肿的样子。现在已经完全不肿了,看起来山根部分特别好看,整个人也变得更加自信了。不过郑州丽天整形医院的医生说,我现在还处在恢复期,需要三个月鼻子才能完全定型,所以我先小小嘚瑟一下~
一早老公就在说,我昨晚手术已经三个月了,真的过得好快啊。怪不得前两天郑州丽天整形医院还打了回访电话,问我鼻子恢复情况,我说恢复的很好。现在真的鼻子看起来很自然,各个角度的自拍颜值都一样在线哦~
郑州丽天整形医院价格表2024上线一览:
郑州丽天整形医院价格表2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月高价 | 5月低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
眉弓 | 17301 | 2527 | 9914 | 9914 | - | 企稳 |
自体脂肪丰额头 | 8381 | 3670 | 6026 | 6568 | ↑9.00% | 持续上涨 |
下巴截骨术 | 38024 | 8001 | 23013 | 25084 | ↑9.00% | 基本有涨 |
生物瘦脸 | 8814 | 1367 | 5091 | 4938 | ↓3.00% | 普遍下降 |
磨下颌角 | 93074 | 34628 | 63851 | 58743 | ↓8.00% | 普遍下降 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 6668 | 1080 | 3874 | 3874 | - | 企稳 |
背部吸脂 | 17773 | 10948 | 14361 | 14074 | ↓2.00% | 节日活动 |
小腿吸脂 | 13018 | 6118 | 9568 | 9472 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
光子嫩肤 | 2643 | 420 | 1532 | 1532 | - | 企稳 |
美白 | 17007 | 2383 | 9695 | 9404 | ↓3.00% | 节日活动 |
去痘印痘坑 | 481 | 113 | 297 | 324 | ↑9.00% | 略有上升 |
补水嫩肤 | 19353 | 2252 | 10803 | 10695 | ↓1.00% | 节日活动 |
嫩肤 | 17710 | 2758 | 10234 | 9722 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
药物祛疤 | 8383 | 1002 | 4693 | 4881 | ↑4.00% | 略有上升 |
调理祛斑 | 430 | 162 | 296 | 296 | - | 企稳 |
洗红血丝 | 5139 | 386 | 2763 | 2735 | ↓1.00% | 普遍下降 |
内窥镜手术提升 | 35257 | 24795 | 30026 | 30026 | - | 企稳 |
全颜面除皱 | 18961 | 7662 | 13312 | 13312 | - | 企稳 |
阴唇漂红 | 4037 | 1850 | 2944 | 3150 | ↑7.00% | 持续上涨 |
洗牙 | 194 | 133 | 164 | 175 | ↑7.00% | 略有上升 |
牙齿美白 | 1397 | 771 | 1084 | 1149 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
私密毛发移植 | 17024 | 12242 | 14633 | 13609 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸去法令纹 | 9060 | 5616 | 7338 | 7338 | - | 企稳 |
全身脱毛 | 19417 | 6519 | 12968 | 12320 | ↓5.00% | 普遍下降 |
韩式三点双眼皮 | 5287 | 2243 | 3765 | 3765 | - | 企稳 |
上睑下垂矫正术 | 10337 | 6846 | 8592 | 8936 | ↑4.00% | 基本有涨 |
提眉纹眼线 | 2315 | 919 | 1617 | 1520 | ↓6.00% | 节日活动 |
文眉术 | 5647 | 804 | 3226 | 3129 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
Z成形法眉毛整形 | 14903 | 5296 | 10100 | 10100 | - | 企稳 |
眼部除皱 | 9173 | 1704 | 5439 | 5439 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23947 | 4964 | 14456 | 14456 | - | 企稳 |
鹰钩鼻矫正术 | 28995 | 6393 | 17694 | 19463 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸隆眉弓 | 9810 | 1409 | 5610 | 5666 | ↑1.00% | 持续上涨 |
自体脂肪注射移植隆眉弓术 | 9509 | 5018 | 7264 | 7264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植 | 84521 | 5747 | 45134 | 44683 | ↓1.00% | 主流下降 |
自体脂肪颗粒注射 | 90102 | 6944 | 48523 | 45612 | ↓6.00% | 普遍下降 |
提示:想做整形美容,担心遇到不靠谱的医院医生?点击【在线咨询】变美不走歪路!添加vx一对一详细咨询!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!