上海天大医疗美容医院价格表以及双眼皮案例,开启璀璨人生!
文章主人公诗伊给大家带来的是自己的双眼皮整形记录,还有上海天大整形的价格表。说到舞蹈生,大家总是会觉得她们长相漂亮、落落大方。但是在接触到诗伊时,让人情不自禁的对舞蹈生的印象发生了改变。诗伊的眼睛就是常见的肿泡眼,不仅仅“单”,而且还无神。
其实诗伊上大学之前,完全没有感觉到自己的眼睛有什么问题。高中时期大家都不化妆的,也不是看颜值的时候。但是在上大学尤其是学舞蹈,同学们也化妆了而且老师也要求注重仪态,而且妆后的大家都很漂亮。登台表演的次数越来越多,上舞台前都需要化妆,通常在表演之前每个人都会化妆浓浓的舞台妆。这样看着就更精神,单眼皮的诗伊只能通过贴双眼皮来解决双眼无神的问题。
所以导致年龄不大的她眼部皮肤就已经开始松弛了,这也让诗伊越来越不自信。
“zui烦恼的就是在贴双眼皮贴后表演的时候完全不敢看人,因为双眼皮贴在我眼睛上面不持久,担心大家看到我的双眼皮贴“诗伊说到。
不甘心再这样下去,于是诗伊想到了双眼皮手术。
因为在网上看到不少失败的案例,所以在选择医院的时候特别谨慎,后来听朋友说上海天大医疗美容医院做眼睛的口碑一直都很好,医生也专业,所以她就决定来我们这里面诊看看。
医生给出的诊断是,诗伊的眼部基础条件是不差的。就是有轻微的肿泡眼和内眦赘皮,在做睁眼的时候眉毛也抬起了。如果不做这个手术的话,相信不久她就会出现抬头纹了。所以手术做的是【重睑术+内眦开大】,让我们来看看手术后的诗伊吧,是不是有改变许多呢,做完双眼皮后的诗伊真的开启了她的璀璨人生。
做完双眼皮之后的诗伊表演的时候更加自信了,不会在舞台上担心自己的双眼皮贴脱落了。说,*感谢上海天大医疗美容医院的技术团队。
上海天大整形美容医院部分项目价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月zui高价 | 5月zui低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
* | 6400 | 2700 | 4600 | 4700 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌 | 9300 | 4800 | 7100 | 7300 | ↑4.00% | 持续上涨 |
下睑下至术 | 8700 | 4900 | 6800 | 7400 | ↑8.00% | 持续上涨 |
全切双眼皮 | 16700 | 3800 | 7280 | 6500 | ↑3.00% | 略有上升 |
歪鼻矫正手术 | 27400 | 8980 | 18200 | 20053 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱延长 | 27400 | 11900 | 19600 | 21600 | ↑10.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰额头 | 8713 | 4291 | 6502 | 5917 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 13558 | 3136 | 8347 | 8347 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 70600 | 25000 | 47800 | 50700 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸面部填充 | 89400 | 16700 | 53000 | 50900 | ↓4.00% | 节日活动 |
自体脂肪面部填充 | 49437 | 21371 | 35404 | 35758 | ↑1.00% | 略有上升 |
单侧唇裂修复 | 29300 | 6695 | 18000 | 17478 | ↓3.00% | 主流下降 |
手臂吸脂 | 9872 | 4302 | 7087 | 7087 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23168 | 8039 | 15604 | 15604 | - | 企稳 |
射频美容 | 1600 | 800 | 1260 | 1200 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白导入 | 991 | 200 | 596 | 596 | - | 企稳 |
去雀斑 | 5800 | 900 | 3300 | 3300 | - | 企稳 |
光子祛斑 | 938 | 339 | 639 | 639 | - | 企稳 |
红蓝光祛痘 | 300 | 100 | 200 | 200 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 997 | 291 | 644 | 592 | ↓8.00% | 主流下降 |
手术切除祛疤 | 18800 | 1600 | 10200 | 11100 | ↑9.00% | 持续上涨 |
超声波洗牙 | 225 | 143 | 184 | 190 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
牙齿美白 | 1248 | 706 | 977 | 1065 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
隐形托槽矫正 | 17309 | 11545 | 14427 | 14427 | - | 企稳 |
牙外科正畸 | 18108 | 9924 | 14016 | 14016 | - | 企稳 |
牙贴面 | 3674 | 885 | 2280 | 2280 | - | 企稳 |
副耳切除 | 17900 | 2100 | 10000 | 10000 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6250 | 3062 | 4656 | 4237 | ↓9.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰眉弓 | 6500 | 4800 | 5700 | 5100 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脱背部毛 | 5000 | 3900 | 4400 | 4400 | - | 企稳 |
彩光脱毛 | 955 | 262 | 609 | 627 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼角开大术 | 7600 | 3900 | 5800 | 5800 | - | 企稳 |
眼角提升 | 8684 | 4468 | 6576 | 7102 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
微创重睑失败修复术 | 6775 | 2489 | 4632 | 4215 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
*双眼皮 | 8000 | 1800 | 4900 | 4900 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋术后睑外翻修复 | 6179 | 2371 | 4275 | 3976 | ↓7.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4600 | 2100 | 3300 | 3300 | ↓2.00% | 节日活动 |
上睑提肌肌腱折叠矫正术 | 8600 | 3200 | 5900 | 5900 | - | 企稳 |
(以上部位分参考价格,更多详细价格在线咨询)
温馨提示:整形有风险,一定要选择正规的医院,想要咨询更多医院、医生相关问题欢迎【点击在线咨询】或者添加微信,有专人解答喔!!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!