石狮柏丽美容简介_整形价格表_坐诊医生信息栏
关于石狮柏丽美容整形医院的简介,请听小编这期详细的解说。夏季来临了,又是一个露露露让人目不暇接的季节。刚高考完,一批莘莘学子正在踏入变美的路上,各位想被先鲜肉们颜值碾压吗?学生党们趁着这个假期,来场华丽蜕变,大学开学你就是颜值担当!
OK、OK,知道各位有这个变美的念头,辣么小编就来给各位美宝贝介绍一下石狮柏丽美容。石狮柏丽*的简介解析,从医院的资料和价格收费详情,让你更加了解它!
【石狮柏丽(原美莱)医疗美容门诊部】
相信在座的各位美宝贝在有了变美的计划之后,一定偷偷摸摸的打听了整形医院吧!一定是在刷手机或者是和朋友交流的时候,听说到了石狮柏丽。上度娘的你,心里还在纠结着,到底这家医院靠不靠谱呢。请允许本小编给在座的各位介绍一下,石狮柏丽美容整形医院。
石狮柏丽可以说是当地比较出名的一家医疗美容机构了,医院一直都追求者“身心共同美化”。石狮柏丽整形美容医院将美容理念和气候、地理环境、个人气质相结合,打造专属于自己的独特美。对精细化的整形美容理念也是有着执着追求,不断的提高技术,让石狮柏丽走上新台阶。
石狮柏丽整形美容医院拥有比较完善的医疗器材,如果正在被皮肤问题困扰,在这里你能体验到先进的激光仪器。不仅于此,恒温无菌的手术室、各种正规医用材料的授权更是保障了医美的*性。石狮柏丽的每一位医生都掌握着丰富的技术经验,面对各种问题,能够游刃有余的解决。就算是一个小小的美容项目,石狮柏丽整形美容医院的医生们都保持着高度的集中精神。整形中的一针一线一刀,都力求精细的体验,将创伤拉到zui低。
石狮柏丽美容简介:石狮柏丽是属于“门诊部”级别的医美机构,是在2012年的时候成立的。经过卫生行政部门的审核批准成立,是属于一家正规的医美机构。医院主要开设有整形外科中心、美肤中心、口腔美容中心、形体雕塑中心等。
石狮柏丽医疗美容门诊部在院医师:林秀兰医生(皮肤美容专家)、焦圆华医生(隆鼻、吸脂、眼部整形、胸部整形等)、黄惠铭医生(隆鼻、吸脂、除皱整形等)……【更多医师信息,在线免费咨询】
石狮柏丽医疗美容门诊部部分项目价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月zui高价 | 5月zui低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
定点双眼皮 | 6400 | 2700 | 4600 | 4700 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌 | 9300 | 4800 | 7100 | 7300 | ↑4.00% | 持续上涨 |
下睑下至术 | 8700 | 4900 | 6800 | 7400 | ↑8.00% | 持续上涨 |
三角眼矫正 | 6700 | 3800 | 5280 | 5400 | ↑3.00% | 略有上升 |
歪鼻矫正手术 | 27400 | 8980 | 18200 | 20053 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱延长 | 27400 | 11900 | 19600 | 21600 | ↑10.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰额头 | 8713 | 4291 | 6502 | 5917 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 13558 | 3136 | 8347 | 8347 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 70600 | 25000 | 47800 | 50700 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸面部填充 | 89400 | 16700 | 53000 | 50900 | ↓4.00% | 节日活动 |
自体脂肪面部填充 | 49437 | 21371 | 35404 | 35758 | ↑1.00% | 略有上升 |
单侧唇裂修复 | 29300 | 6695 | 18000 | 17478 | ↓3.00% | 主流下降 |
手臂吸脂 | 9872 | 4302 | 7087 | 7087 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23168 | 8039 | 15604 | 15604 | - | 企稳 |
射频美容 | 1600 | 800 | 1260 | 1200 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白导入 | 991 | 200 | 596 | 596 | - | 企稳 |
去雀斑 | 5800 | 900 | 3300 | 3300 | - | 企稳 |
光子祛斑 | 938 | 339 | 639 | 639 | - | 企稳 |
红蓝光祛痘 | 300 | 100 | 200 | 200 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 997 | 291 | 644 | 592 | ↓8.00% | 主流下降 |
手术切除祛疤 | 18800 | 1600 | 10200 | 11100 | ↑9.00% | 持续上涨 |
超声波洗牙 | 225 | 143 | 184 | 190 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
牙齿美白 | 1248 | 706 | 977 | 1065 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
隐形托槽矫正 | 17309 | 11545 | 14427 | 14427 | - | 企稳 |
牙外科正畸 | 18108 | 9924 | 14016 | 14016 | - | 企稳 |
牙贴面 | 3674 | 885 | 2280 | 2280 | - | 企稳 |
私密毛发移植 | 19669 | 11830 | 15750 | 15750 | - | 企稳 |
副耳切除 | 17900 | 2100 | 10000 | 10000 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6250 | 3062 | 4656 | 4237 | ↓9.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰眉弓 | 6500 | 4800 | 5700 | 5100 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脱背部毛 | 5000 | 3900 | 4400 | 4400 | - | 企稳 |
彩光脱毛 | 955 | 262 | 609 | 627 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼角开大术 | 7600 | 3900 | 5800 | 5800 | - | 企稳 |
眼角提升 | 8684 | 4468 | 6576 | 7102 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
微创重睑失败修复术 | 6775 | 2489 | 4632 | 4215 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
*双眼皮 | 8000 | 1800 | 4900 | 4900 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋术后睑外翻修复 | 6179 | 2371 | 4275 | 3976 | ↓7.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4600 | 2100 | 3300 | 3300 | ↓2.00% | 节日活动 |
(以上部位分参考价格,更多详细价格在线咨询)
温馨提示:整形有风险,一定要选择正规的医院,想要咨询更多医院、医生相关问题欢迎【点击在线咨询】或者添加微信,有专人解答喔!!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!