大同322医院整形美容中心[价格表]及双眼皮案例,火热袭来!先来看一下黄小姐当天术前拍的照片吧,眼皮的脂肪很*的较多。黄小姐内双的小凤眼虽然可爱,但就少了一点点的电力。在术前,因为会使用睡眠麻醉,所以黄小姐要禁食喔!大同322医院整形医生会事先提醒,不用担心忘记重要的事项。睡眠麻醉:与传统全身麻醉不同,可依专业护理人员控制睡眠深浅。不用担心睡眠麻醉会失去意识,只是暂时性进入深度睡眠状态。
醒来后,更不会有传统全身麻醉产生头晕、不适感,是**的手术麻醉技术。接着,黄小姐在阅读过术前相关需知,就在手术同意书上签上名字,确认了今天施行她的迷人双眼皮电眼术咯!
双眼皮电眼术术前,大同322医院整形美容科医生会再次确认需求,与想要的感觉。小编也建议想要做双眼皮手术的你,在术前如果担心医生抓不到你“叙述”的感觉。可以像黄小姐一样,带一张很爱的双眼皮感觉给医生参考。透过图片来说明,更可以让医生很快的了解你要的感觉喔!
接下来,就是拍摄术前咯!手术前,术前消毒动作,先将头发固定后,以便消毒工作进行。提醒想做手术的你,在手术当天不要化妆喔,可以省去卸妆。
接着就开始进行消毒和准备开始手术,双眼皮电眼术,是采半睡眠麻醉。让进行手术时不会有疼痛感,很舒服的睡一觉醒来手术就完成咯!
接着,手术前再次帮黄小姐确认手术位置,接着就会让黄小姐睡着咯!
双眼皮电眼术手术完当天:黄小姐喜欢的双眼皮是*的,开眼头的感觉。她想要画完妆后,还可以看到美美的双眼皮摺痕,所以事前和医生沟通是很重要的喔!
双眼皮电眼术后,医护人员也会做术后的指导。包含伤口的照顾、药物服用方式,也会提供贴心的冰袋让客人可以带回家冰敷消肿。
接着,来看双眼皮电眼术术后五周的*果吧!黄小姐仅画上细细的眼线,就呈现美丽深遂的眼睛,是不是很迷人呢!大同322医院整形美容中心的医生真的很专业呢,黄小姐也给大家带来了大同322医院整形美容中心的价格表一份,来看看吧!
大同322医院整形美容中心部分项目价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月zui高价 | 5月zui低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
定点双眼皮 | 6400 | 2700 | 4600 | 4700 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌 | 9300 | 4800 | 7100 | 7300 | ↑4.00% | 持续上涨 |
下睑下至术 | 8700 | 4900 | 6800 | 7400 | ↑8.00% | 持续上涨 |
三角眼矫正 | 6700 | 3800 | 5280 | 5400 | ↑3.00% | 略有上升 |
歪鼻矫正 | 27400 | 8980 | 18200 | 20053 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱延长 | 27400 | 11900 | 19600 | 21600 | ↑10.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰额头 | 8713 | 4291 | 6502 | 5917 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 13558 | 3136 | 8347 | 8347 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 70600 | 25000 | 47800 | 50700 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸面部填充 | 89400 | 16700 | 53000 | 50900 | ↓4.00% | 节日活动 |
精细改脸形 | 291300 | 123000 | 207100 | 200900 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪面部填充 | 49437 | 21371 | 35404 | 35758 | ↑1.00% | 略有上升 |
单侧唇裂修复 | 29300 | 6695 | 18000 | 17478 | ↓3.00% | 主流下降 |
乳房不对称矫正 | 27509 | 10960 | 19235 | 19235 | - | 企稳 |
手臂吸脂 | 9872 | 4302 | 7087 | 7087 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23168 | 8039 | 15604 | 15604 | - | 企稳 |
射频美容 | 1600 | 800 | 1260 | 1200 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白导入 | 991 | 200 | 596 | 596 | - | 企稳 |
去雀斑 | 5800 | 900 | 3300 | 3300 | - | 企稳 |
光子祛斑 | 938 | 339 | 639 | 639 | - | 企稳 |
红蓝光祛痘 | 300 | 100 | 200 | 200 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 997 | 291 | 644 | 592 | ↓8.00% | 主流下降 |
手术切除祛疤 | 18800 | 1600 | 10200 | 11100 | ↑9.00% | 持续上涨 |
超声波洗牙 | 225 | 143 | 184 | 190 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
牙齿美白 | 1248 | 706 | 977 | 1065 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
隐形托槽矫正 | 17309 | 11545 | 14427 | 14427 | - | 企稳 |
牙外科正畸 | 18108 | 9924 | 14016 | 14016 | - | 企稳 |
牙贴面 | 3674 | 885 | 2280 | 2280 | - | 企稳 |
私密毛发移植 | 19669 | 11830 | 15750 | 15750 | - | 企稳 |
副耳切除 | 17900 | 2100 | 10000 | 10000 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6250 | 3062 | 4656 | 4237 | ↓9.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰眉弓 | 6500 | 4800 | 5700 | 5100 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去狐臭 | 2693 | 682 | 1688 | 1536 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脱背部毛 | 5000 | 3900 | 4400 | 4400 | - | 企稳 |
背毛 | 5200 | 3600 | 4400 | 4400 | ↓1.00% | 主流下降 |
彩光脱毛 | 955 | 262 | 609 | 627 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼角开大术 | 7600 | 3900 | 5800 | 5800 | - | 企稳 |
眼角提升 | 8684 | 4468 | 6576 | 7102 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
微创重睑失败修复术 | 6775 | 2489 | 4632 | 4215 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
*双眼皮 | 8000 | 1800 | 4900 | 4900 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋术后睑外翻修复 | 6179 | 2371 | 4275 | 3976 | ↓7.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4600 | 2100 | 3300 | 3300 | ↓2.00% | 节日活动 |
上睑提肌肌腱折叠矫正术 | 8600 | 3200 | 5900 | 5900 | - | 企稳 |
(以上部位分参考价格,更多详细价格在线咨询)
温馨提示:整形有风险,一定要选择正规的医院,想要咨询更多医院、医生相关问题欢迎【点击在线咨询】或者添加微信,有专人解答喔!!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!