内江京菊整形医院价格表 医院简介 收费详情
我只想一个人去流浪,踏着你留下的芳香,在夏季的微笑里,把款款深情收藏。只想一个人去流浪,一路上与白云絮语。在蔚蓝色的天空徜徉,与那颗深邃的眼睛会心凝望。在这个炎热的夏季,有没有只想在旅途的路上放纵自己的小伙伴?!不如来一场美丽蜕变,然后再踏上旅途的征程,征服你的全*!
内江京菊整形美容门诊部是在93年的时候成立的,医院主要开设有整形外科、皮肤美容、中医美容中心。内江金菊医疗美容门诊部这个品牌已经是深入内江市民们的心,一直都坚持着五心服务原则。
在内江金菊医疗美容门诊部你能感受到安心、专心、热心、诚信、贴心,一直都保持着对顾客高度负责的责任。服务和技术面面俱到,是当地具有实力的一家整形机构。这个夏季来到内江金菊整形医院,做个美美的蜕变。然后再踏上人生的旅程,去海边散散心,听听大海的声音,波涛汹涌,冲刷你火热的灵魂。
内江金菊整形怎么样?如果你在寻找着一家亲民的机构,内江金菊整形一直都契合着市民们的心。一直以来不变的信念,让内江金菊整形医院成为一个平民化的整形机构。给每一位想要蜕变的爱美者带去公道的价格,诚信的体验。当人注重品质也是不能忘的,医院在技术方面能够满足大部分人对美的追求。
寻找一个遥远的地方,一个人安静的坐在大树下,聆听花开的声音,细细的品味飘香的诗行。在变美的同时,也不要忘记内在的提升哟!一个漂亮的外表,撑起一个有趣的灵魂,你将会变成世上zui好的那个自己。这世间还有很多红尘羁绊,天荒地老,等着你去探索。抛开颜值带给你的烦恼,和另一个美丽的自己相结识,拥抱那个美丽的自己。
内江金菊整形美容门诊部引进了各种先进的医疗设备,国际化的管理体系,专业的科室。专业的美容医师、整形外科医师,旨为给大众更好的一个美丽平台。以顾客为本,对每一位顾客都做好无微不至的关心,将专业领先的技术带给你们。下面给大家分享的是内江金菊医疗美容门诊部的价格表收费情况,大家可以参考参考哟!【更多医生信息、优惠活动,在线免费咨询】
内江金菊医疗美容门诊部部分项目价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月zui高价 | 5月zui低价 | 5月均价 | 参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
定点双眼皮 | 6400 | 2700 | 4600 | 4700 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌 | 9300 | 4800 | 7100 | 7300 | ↑4.00% | 持续上涨 |
下睑下至术 | 8700 | 4900 | 6800 | 7400 | ↑8.00% | 持续上涨 |
三角眼矫正 | 6700 | 3800 | 5280 | 5400 | ↑3.00% | 略有上升 |
歪鼻矫正手术 | 27400 | 8980 | 18200 | 20053 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱延长 | 27400 | 11900 | 19600 | 21600 | ↑10.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰额头 | 8713 | 4291 | 6502 | 5917 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 13558 | 3136 | 8347 | 8347 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 70600 | 25000 | 47800 | 50700 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸面部填充 | 89400 | 16700 | 53000 | 50900 | ↓4.00% | 节日活动 |
自体脂肪面部填充 | 49437 | 21371 | 35404 | 35758 | ↑1.00% | 略有上升 |
单侧唇裂修复 | 29300 | 6695 | 18000 | 17478 | ↓3.00% | 主流下降 |
手臂吸脂 | 9872 | 4302 | 7087 | 7087 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23168 | 8039 | 15604 | 15604 | - | 企稳 |
射频美容 | 1600 | 800 | 1260 | 1200 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白导入 | 991 | 200 | 596 | 596 | - | 企稳 |
去雀斑 | 5800 | 900 | 3300 | 3300 | - | 企稳 |
光子祛斑 | 938 | 339 | 639 | 639 | - | 企稳 |
红蓝光祛痘 | 300 | 100 | 200 | 200 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 997 | 291 | 644 | 592 | ↓8.00% | 主流下降 |
手术切除祛疤 | 18800 | 1600 | 10200 | 11100 | ↑9.00% | 持续上涨 |
超声波洗牙 | 225 | 143 | 184 | 190 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
牙齿美白 | 1248 | 706 | 977 | 1065 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
隐形托槽矫正 | 17309 | 11545 | 14427 | 14427 | - | 企稳 |
牙外科正畸 | 18108 | 9924 | 14016 | 14016 | - | 企稳 |
牙贴面 | 3674 | 885 | 2280 | 2280 | - | 企稳 |
私密毛发移植 | 19669 | 11830 | 15750 | 15750 | - | 企稳 |
副耳切除 | 17900 | 2100 | 10000 | 10000 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6250 | 3062 | 4656 | 4237 | ↓9.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰眉弓 | 6500 | 4800 | 5700 | 5100 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脱背部毛 | 5000 | 3900 | 4400 | 4400 | - | 企稳 |
彩光脱毛 | 955 | 262 | 609 | 627 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼角开大术 | 7600 | 3900 | 5800 | 5800 | - | 企稳 |
眼角提升 | 8684 | 4468 | 6576 | 7102 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
微创重睑失败修复术 | 6775 | 2489 | 4632 | 4215 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
*双眼皮 | 8000 | 1800 | 4900 | 4900 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋术后睑外翻修复 | 6179 | 2371 | 4275 | 3976 | ↓7.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4600 | 2100 | 3300 | 3300 | ↓2.00% | 节日活动 |
(以上部位分参考价格,更多详细价格在线咨询)
温馨提示:整形有风险,一定要选择正规的医院,想要咨询更多医院、医生相关问题欢迎【点击在线咨询】或者添加微信,有专人解答喔!!
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!