淄博壹美整形美容医院价格表2024全新发布_内含眼部案例
淄博壹美整形美容医院是一家于2009年建立在山东,今年是它成立的第十年。医院是由朱建莹院长带领,在杨文敬、陈芙莉和曹东亚等医师共同建立的。求美者可以在这里体验到,标准化的科室,很多国外先进的设备,舒适的环境。
淄博壹美整形美容医院设有美容、检验、麻醉等中心科室,各科室综合的服务下为求美者提供*的医疗服务。医院一直秉承慎于术前精于术中勤于术后的理念,获得了广大求美者的一直认可和信赖。医院在发展自身的过程中,还用自身能力回报社会,为车祸毁容、面部疤痕等的求美者提供无偿救助服务。这些优点让淄博壹美整形美容医院不光赢得了业内的好评,还获得了广大群众的好口碑。
2024淄博壹美整形美容医院价格表一览:
价格表 | |||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 升降幅度 | 趋势 |
玻尿酸填充泪沟 | 8705 | 2510 | 5607 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8216 | 2454 | 5335 | ↓-11% | 有优惠活动 |
填充泪沟失败修复 | 12292 | 3307 | 7799 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充泪沟 | 10265 | 1667 | 5966 | ↓-2% | 普遍下降 |
韩式开眼角 | 8630 | 1601 | 5115 | ↑2% | 略有上升 |
开内眼角 | 6177 | 1065 | 3621 | ↑1% | 略有上升 |
开外眼角 | 6443 | 1130 | 3786 | ↑5% | 持续上升 |
开眼角失败修复 | 8869 | 1443 | 5156 | ↓-9% | 促销推广 |
*开眼角 | 7001 | 2980 | 4990 | ↓-9% | 促销推广 |
美瞳线 | 3596 | 949 | 2272 | ↑7% | 基本上涨 |
韩式美瞳线 | 3862 | 894 | 2378 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去黑眼圈 | 9693 | 1528 | 5610 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9680 | 2564 | 6122 | ↓-12% | 有优惠活动 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9671 | 1483 | 5577 | ↑7% | 基本上涨 |
激光去黑眼圈 | 9643 | 1906 | 5774 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8846 | 2773 | 5809 | ↑12% | 普遍上涨 |
脉冲光去黑眼圈 | 8946 | 1592 | 5269 | ↓-7% | 促销推广 |
去黑眼圈失败修复 | 10180 | 4503 | 7341 | ↑2% | 略有上升 |
射频去黑眼圈 | 9851 | 1816 | 5833 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5826 | 709 | 3267 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去眼袋 | 7477 | 1731 | 4604 | ↑6% | 持续上升 |
内切去眼袋 | 6095 | 1436 | 3765 | ↓-2% | 普遍下降 |
去眼袋失败修复 | 6601 | 1637 | 4119 | ↓-1% | 普遍下降 |
全切法去眼袋 | 5396 | 1865 | 3630 | ↑0% | 趋稳 |
射频消融去眼袋 | 5783 | 1215 | 3499 | ↑7% | 基本上涨 |
外切去眼袋 | 6444 | 1452 | 3948 | ↓-9% | 促销推广 |
吸脂去眼袋 | 5041 | 1734 | 3387 | ↓-6% | 主流下降 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6152 | 1966 | 4059 | ↓-7% | 促销推广 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10207 | 2345 | 6276 | ↑1% | 略有上升 |
定点双眼皮 | 20244 | 3809 | 11996 | ↑11% | 普遍上涨 |
多点双眼皮 | 22727 | 4021 | 13374 | ↓-3% | 普遍下降 |
韩式三点双眼皮 | 24721 | 6168 | 15444 | ↓-9% | 促销推广 |
* | 25596 | 6380 | 15988 | ↓-7% | 促销推广 |
欧式双眼皮 | 25839 | 7806 | 16822 | ↑8% | 基本上涨 |
切开双眼皮 | 25840 | 4296 | 15068 | ↑1% | 略有上升 |
双眼皮修复 | 30192 | 6360 | 18276 | ↑6% | 持续上升 |
微创双眼皮 | 18610 | 4764 | 11687 | ↓-2% | 普遍下降 |
肿泡眼双眼皮 | 20110 | 9427 | 14768 | ↑13% | *上涨 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8544 | 2919 | 5731 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9337 | 2563 | 5950 | ↓-6% | 主流下降 |
卧蚕再造 | 8205 | 2996 | 5600 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充卧蚕 | 7650 | 843 | 4246 | ↑7% | 基本上涨 |
做卧蚕失败修复 | 11518 | 1839 | 6678 | ↓-9% | 促销推广 |
下眼睑下至 | 6808 | 1507 | 4157 | ↓-2% | 普遍下降 |
抽脂消除肿眼泡 | 5004 | 1455 | 3229 | ↑8% | 基本上涨 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4443 | 2395 | 3419 | ↓-7% | 促销推广 |
泪腺脱垂整形 | 6206 | 1399 | 3802 | ↓-8% | 促销推广 |
消除肿眼泡失败修复 | 7080 | 1655 | 4367 | ↑5% | 持续上升 |
眼部修复 | 34498 | 7678 | 21088 | ↓-15% | 节日活动 |
睑内翻矫正 | 6162 | 2926 | 4544 | ↓-11% | 有优惠活动 |
睑外翻矫正术 | 5576 | 2624 | 4100 | ↑3% | 略有上升 |
眼睑内翻矫正 | 5247 | 2872 | 4059 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼睑松弛修复 | 9666 | 4958 | 7312 | ↓-10% | 有优惠活动 |
眼睑外翻矫正 | 5755 | 2844 | 4299 | ↑9% | 基本上涨 |
眼窝凹陷修复 | 11018 | 3830 | 7424 | ↓-8% | 促销推广 |
* | 55287 | 9965 | 32626 | ↓-19% | 节日活动 |
孕睫术 | 6214 | 1161 | 3687 | ↑0% | 趋稳 |
种睫毛 | 5717 | 911 | 3314 | ↑8% | 基本上涨 |
淄博壹美整形美容医院祛眼袋真人案例展示:
不知道有没有跟我一样的小伙伴,晚上的时候总是挣扎着熬夜,然后早上又起不来。反反复复然后熬的夜越来越多,越熬越久现在已经天天都在熬夜了。但是我发现现在我的眼袋越来越打了,真的爆丑而且特别显老。反正就是气色越来越差,颜值已经开始走滑坡路了,二十多岁的我已经开始有了四十岁大妈的气质。而且烦的是,当我发现我的眼袋买了很多贵死人的眼霜用了后,完全没作用,真的感觉好浪费钱。上个星期我出门应一群狐朋狗友的约,约到了高中的小伙伴,我两有的没的聊了一路。后来她给我推荐了淄博壹美整形美容医院,她说她的同事之前在这里做了*,*果超好。这么一听我感觉我的大眼袋有救了,于是回家就预约了淄博壹美整形美容医院的手术。
没来淄博壹美整形美容医院的时候,还在想象医院的环境。来了后发现内部做的挺舒服的,没有印象里充满消毒水味道的感觉,初印象很不错。然后医生亲切又专业的样子,又让我更加信赖淄博壹美整形美容医院。所以现在已经做完啦,看看我的眼袋是不是几乎看不到了。
感觉恢复的还是很快的,刚做完眼睛肿的跟鱼眼一样。现在看起来都好了很多,整个眼睛变得有神多了,而且精神状态什么的也好了很多。到公司同事都打趣我,说我近的夜生活取消了啊哈哈。不过我确实没有熬夜了,但是功劳是淄博壹美整形美容医院的~
淄博壹美整形美容医院祛眼袋案例图
在淄博壹美整形美容医院做完祛眼袋三个月了,眼睛恢复的超好。给闺蜜看我的恢复记录照片,她笑我刚做完眼睛肿的成了单眼皮,不过确实是的。现在我的大双又回来啦,整个人也更精神了嘿嘿!
提示:获取全国正规医院、专家医师推荐,掌握医院更多情况,请【在线咨询】客服,或加vx了解
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!