芜湖便宜又好的牙科医院排名如下:
(1)芜湖市第一人民医院口腔科
概况:芜湖市第一人民医院口腔科可以开展口腔医疗项目以及口腔专业教学工作,在医疗临床中拥有着多项具有特色的牙齿医疗项目,能够帮助当地民众解决不同的牙齿疾病问题,每一位医生先后接受了各大口腔医学院的技术指导,拥有着前沿的口腔医疗诊治水平,在进行每项牙齿医疗项目时,都会采用前沿的消毒设备来进行无菌操作,杜绝交叉感染。
(2)皖南医学院第二附属医院口腔科
概况:皖南医学院第二附属医院口腔科经过多年的长足发展,凭借医院的综合实力,已在不同的牙齿医疗项目中都可以采用前沿的技术来为爱美者进行不同的口腔疾病治疗,在医疗临床中开发出了多种具有特色的口腔治疗项目,会采用来源渠道可靠的医疗耗材,让每一个人的口腔都能够恢复到以往的健康。
(3)芜湖市第二人民医院口腔科
概况:芜湖市第二人民医院口腔科每一位医师人员都以科技创新不断进取,引进了各种前沿的技术,在医疗临床中拥有着很大的实力提升,能够针对各种高难度的口腔颌面部手术顺利开展,同时在牙齿正畸和牙齿种植方面也具有突出的技术特色,更好的解决每一个人的不同口腔病情,让更多人都能够轻松拥有健康的笑容。
(4)皖南医学院第一附属医院口腔科
概况:皖南医学院第一附属医院口腔科经过几代人的建设,现在该院能够顺利开展口腔颌面外科的各种手术,积极参与社会上的公益活动,可以为那些贫困人群免费进行唇腭裂手术,能以精湛的技术和规范合理的收费标准,让当地民众都能够享受到高质量的牙齿医疗项目。
(5)芜湖乐皓口腔门诊部
概况:芜湖乐皓口腔门诊部成立于2011年,坐落于芜湖市弋江区,了多间独立的诊疗科室,可以为每一个人量身定制合理的口腔治疗方案,一直秉承着促进口腔健康的服务理念,结合每一个人的不同病情来进行专业的治疗,让更多人都能够拥有良好的口腔咀嚼功能和美观。
芜湖地区牙齿医疗项目价格参考表
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 10078 | 3495 | 6786 | 7260 | ↑6% |
牙齿瓷贴面 | 11269 | 1796 | 6532 | 6790 | ↑3% |
烤瓷牙补牙 | 15322 | 1976 | 8649 | 8923 | ↑3% |
烤瓷牙种植 | 23022 | 1674 | 12348 | 12013 | ↓-2% |
全瓷牙种植 | 26936 | 2740 | 14838 | 14634 | ↓-1% |
美容冠 | 3770 | 1267 | 2518 | 2535 | ↑0% |
龅牙矫正 | 10624 | 4618 | 7621 | 8179 | ↑7% |
地包牙矫正 | 10827 | 4785 | 7806 | 6900 | ↓-11% |
虎牙矫正 | 12024 | 2931 | 7475 | 7939 | ↑6% |
牙齿不齐 | 21501 | 4493 | 12997 | 14303 | ↑10% |
牙齿稀疏 | 23711 | 4760 | 14235 | 15092 | ↑6% |
牙齿拥挤 | 21670 | 5392 | 13531 | 12003 | ↓-11% |
隐适美 | 85702 | 7573 | 46637 | 38176 | ↓-18% |
隐形正畸 | 96672 | 9550 | 53111 | 54176 | ↑2% |
补牙 | 10782 | 764 | 5773 | 6128 | ↑6% |
镶牙 | 12227 | 1797 | 7012 | 7241 | ↑3% |
牙齿缺损修复 | 11081 | 1138 | 6109 | 6563 | ↑7% |
超声波洁牙 | 2058 | 495 | 1276 | 1185 | ↓-7% |
咖啡牙美白 | 2011 | 405 | 1208 | 1285 | ↑6% |
喷砂洁牙 | 2209 | 380 | 1294 | 1182 | ↓-8% |
色素牙美白 | 2113 | 463 | 1288 | 1336 | ↑3% |
四环素牙美白 | 2310 | 433 | 1371 | 1499 | ↑9% |
洗牙 | 2387 | 345 | 1366 | 1285 | ↓-5% |
牙齿冷光美白 | 2327 | 450 | 1388 | 1499 | ↑7% |
牙齿抛光 | 1509 | 305 | 907 | 845 | ↓-6% |
牙齿漂白 | 2416 | 958 | 1687 | 1823 | ↑8% |
烟渍牙美白 | 2356 | 452 | 1404 | 1337 | ↓-4% |
半口牙种植 | 14986 | 5273 | 10129 | 9850 | ↓-2% |
单颗牙种植 | 3163 | 1294 | 2228 | 2199 | ↓-1% |
多颗牙种植 | 18047 | 2618 | 10332 | 11563 | ↑11% |
后牙种植 | 5458 | 1661 | 3559 | 3374 | ↓-5% |
前牙种植 | 3571 | 737 | 2154 | 1944 | ↓-9% |
全口牙种植 | 51317 | 7276 | 29296 | 34945 | ↑19% |
种植牙 | 17643 | 7578 | 12610 | 13363 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!