编号,医院名称,综合得分,趋势,点赞,南方医科大学南方医院整形美容外科,98.6,点赞,珠江医院整形外科,96.6,点赞,广东省人民医院整形外科,94.2,点赞,4,广医一院整形外科,93.2,点赞,5,中山大学孙逸仙纪念医院整形外科,90.6,点赞,6,中国人民解放军南部战区总医院整形外科,89.7,点赞,7,中山一院整形外科,87.2,点赞,8,广东省妇幼保健院医学美容科,86.2,点赞,9,广东省第二人民医院整形美容激光中心,85.5,点赞,10,广州市第一人民医院整形外科,84.2,点赞,广州双眼皮三甲医院排名曝光!双眼皮手术目前已经成为了很多人都比较青睐的一项技术,利用这项手术能够让眼睛变得更加漂亮,改善单眼皮的问题。在做这项手术的时候一定要选择专业的医院,因为这样手术之后的改善才会更好,而广州就有很多双眼皮做的比较好的三甲医院,这些医院不但拥有很齐全的医疗设备,而且在手术方面也有着很好的操作,下面大家来一起了解一下医院的详细信息,希望能够更好的帮助大家作出选择。,
数据来源整形之家用户内部反馈评价,仅供参考
(1)南方医科大学南方医院整形美容外科
概况:南方医科大学南方医院整形美容外科在华南地区是成立较早的一个整形专科,也有着很雄厚的技术力量,而且也有着很优雅的医疗环境,现在拥有30多张床位,并且也开展了很多辅助科室,能够为爱美人士打造出更专业的治疗,尤其在双眼皮手术方面的操作也会更加成熟,现在有着一定的名气。
医院地址:广东省广州市白云区广州大道北路1838号
(2)珠江医院整形外科
概况:珠江医院整形外科拥有很多技术精湛的整形美容医生,能够开展双眼皮手术、眼睑提升以及吸脂等专业的整形美容手术。和很多有经验的医生以及医院有着密切合作的关系,能够为爱美人士打造出理想的手术服务,积极的进行了一些学术交流的研讨会,也不断的学习更新的整形美容技术。
医院地址:广东省广州市海珠区工业大道中253号
(3)广东省人民医院整形外科
概况:广东省人民医院整形外科成立已经有多年的时间,有很不错的改善,在修复再造以及整形美容手术方面都有着比较好的操作技巧,目前在吸脂手术以及双眼皮手术方面的操作会更加成熟,因此现在也在广东地区有着很不错的名气。每一位医生都具备很丰富的经验,善于根据爱美人士的不同情况打造出更合理的手术。
医院地址:广东省广州市越秀区中山二路106号
(4)广医一院整形外科
概况:广医一院整形外科有着很不错的人体美学知识,同时也有着很精致的手术操作技能和认真负责的医德医风,能够满足很多爱美人士的不同需求。现在开展了很好的专业整形美容技术,在双眼皮手术以及鼻部整形手术方面的操作更加成熟,手术之后也可以减少一些不良的情况,提供了更优质的服务。
医院地址:广东省广州市越秀区沿江西路151号
(5)中山大学孙逸仙纪念医院整形外科
概况:中山大学孙逸仙纪念医院整形外科有很多专业的医生长期坐着,现在也承担着多项科研项目的研究,对于各种器官再造以及双眼皮手术方面都有着很好的特色。不断的引进各种专业的医疗设备,这样能够让手术的进行更顺利,同时也可以减少并发症的产生。
医院地址:广东省广州市海珠区盈丰路33号
广州双眼皮三甲医院价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
广州双眼皮三甲医院价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10194 | 2571 | 6382 | 6360 | ↑0% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8480 | 2731 | 5605 | 5797 | ↑3% |
填充泪沟失败修复 | 12890 | 3317 | 8103 | 8775 | ↑8% |
自体脂肪填充泪沟 | 10840 | 1984 | 6412 | 6185 | ↓-3% |
韩式开眼角 | 7764 | 1483 | 4623 | 4298 | ↓-7% |
开内眼角 | 6230 | 1412 | 3821 | 3474 | ↓-9% |
开外眼角 | 5686 | 1336 | 3511 | 3306 | ↓-5% |
开眼角失败修复 | 8510 | 1591 | 5050 | 4783 | ↓-5% |
无痕开眼角 | 7793 | 2490 | 5141 | 4942 | ↓-3% |
眼角提升 | 5497 | 1454 | 3475 | 3155 | ↓-9% |
E光去黑眼圈 | 8309 | 1768 | 5038 | 4722 | ↓-6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10188 | 2757 | 6472 | 6402 | ↓-1% |
超声法去黑眼圈 | 9116 | 1649 | 5382 | 5051 | ↓-6% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8926 | 1493 | 5209 | 5411 | ↑3% |
激光去黑眼圈 | 9218 | 1611 | 5414 | 5665 | ↑4% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8158 | 2939 | 5548 | 5497 | ↑0% |
脉冲光去黑眼圈 | 9841 | 1491 | 5666 | 5971 | ↑5% |
去黑眼圈失败修复 | 12809 | 4511 | 8660 | 7675 | ↓-11% |
射频去黑眼圈 | 10058 | 1859 | 5958 | 6480 | ↑8% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5998 | 850 | 3424 | 3663 | ↑6% |
超声法去眼袋 | 6162 | 1901 | 4031 | 4021 | ↑0% |
激光去眼袋 | 7437 | 1632 | 4534 | 4143 | ↓-8% |
内切去眼袋 | 5419 | 1292 | 3355 | 3583 | ↑6% |
去眼袋失败修复 | 6272 | 1804 | 4038 | 4111 | ↑1% |
全切法去眼袋 | 6333 | 1580 | 3956 | 4173 | ↑5% |
溶脂去眼袋 | 4602 | 1429 | 3015 | 3087 | ↑2% |
射频消融去眼袋 | 5925 | 1108 | 3516 | 3557 | ↑1% |
外切去眼袋 | 6912 | 1984 | 4448 | 4680 | ↑5% |
吸脂去眼袋 | 5528 | 1365 | 3446 | 3641 | ↑5% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6228 | 1679 | 3953 | 4069 | ↑2% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10275 | 1794 | 6034 | 5570 | ↓-7% |
定点双眼皮 | 19414 | 3738 | 11576 | 11211 | ↓-3% |
多点双眼皮 | 25773 | 4722 | 15247 | 13619 | ↓-10% |
埋线双眼皮 | 19093 | 3843 | 11468 | 10088 | ↓-12% |
欧式双眼皮 | 24236 | 6009 | 15122 | 16607 | ↑9% |
切开双眼皮 | 29860 | 4153 | 17006 | 17605 | ↑3% |
双眼皮修复 | 35315 | 7525 | 21420 | 23779 | ↑11% |
微创双眼皮 | 22110 | 4111 | 13110 | 13465 | ↑2% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8179 | 2833 | 5506 | 5617 | ↑2% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9508 | 2570 | 6039 | 5766 | ↓-4% |
卧蚕再造 | 10112 | 2441 | 6276 | 5806 | ↓-7% |
抽脂消除肿眼泡 | 5603 | 1948 | 3775 | 3709 | ↓-1% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4938 | 2061 | 3499 | 3196 | ↓-8% |
消除肿眼泡失败修复 | 6063 | 1541 | 3802 | 4179 | ↑9% |
眼部修复 | 36593 | 7629 | 22111 | 26246 | ↑18% |
睑内翻矫正 | 5777 | 2977 | 4377 | 4098 | ↓-6% |
睑外翻矫正术 | 6006 | 2996 | 4501 | 4264 | ↓-5% |
眼睑内翻矫正 | 6299 | 2708 | 4503 | 4850 | ↑7% |
眼睑松弛修复 | 9884 | 4931 | 7407 | 7639 | ↑3% |
眼睑外翻矫正 | 6403 | 2642 | 4522 | 4772 | ↑5% |
眼窝凹陷修复 | 10740 | 3561 | 7150 | 7416 | ↑3% |
眼综合 | 54928 | 9549 | 32238 | 37808 | ↑17% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!