编号,医院名称,综合得分,趋势,点赞,复旦大学附属华山医院整形外科,97.3,点赞,上海市东方医院整形科,96.6,点赞,复旦大学附属中山医院整形科,94.2,点赞,4,上海市第九人民医院整复外科,93.2,点赞,5,上海长征医院整形外科,92.5,点赞,6,上海薇琳医疗美容医院,89.7,点赞,7,上海时光整形外科医院,87.2,点赞,8,上海艺星医疗美容医院,85.6,点赞,9,上海玫瑰医疗美容医院,82.1,点赞,10,上海韩啸医疗美容门诊部,81.3,点赞,上海哪家医院做抽脂手术好?因为平时喜欢吃一些高热量的食物,所以导致身材出现了很肥胖的现象,这种情况会令着个人的外在形象受到一些影响,所以为了能够改变很多人,就会选择通过抽脂的方式来进行治疗。在进行手术的时候一定要选择到专业的医院,因为这样才能够让手术的进行更顺利,而且也可以减少皮肤凹凸不平的现象发生。上海有很多做抽脂比较好的医院,那么下面小编就来为大家进行详细的介绍。,
数据来源整形之家用户内部反馈评价,仅供参考
(1)上海薇琳医疗美容医院
概况:上海薇琳医疗美容医院是一所中美韩合资成立的连锁医疗美容医院,现在有着很成熟的管理标准,而且也有着很健康及联系的审美原则,现在以更加理想的管理体系以及专业的技术,也为广大爱美人士带去了更加个性化的解决方案,尤其在抽脂手术方面也有着比较好的操作。
医院地址:静安区江宁路818号
(2)上海时光整形外科医院
概况:上海时光整形外科医院所具有自资质的正规整形美容医院,而且在当地也是很靠谱的一个私立整形机构。现在拥有很多技术精湛的整形美容医生,同时也有着独立的麻醉系统,能够让手术更顺利地实施,为了能够减少一些交叉感染的风险,现在也建立了层流无菌手术室。目前开展了很好的专业整形美容技术,尤其擅长进行抽脂手术。
医院地址:上海市黄浦区普安路189号曙光大厦2楼
(3)上海艺星医疗美容医院
概况:上海艺星医疗美容医院有着7000多平方米的占地面积,现在也有着多间手术室以及层流手术室的建立,能够为爱美人士带去更理想的无菌操作。开展了抽脂手术以及双眼皮手术等多个项目,每一位医生都具备比较扎实的基本功,能够为爱美人士打造出更适合的手术治疗,现在在上海有着一定的名气。
医院地址:上海市长宁区虹桥路1165号1-4层
(4)上海玫瑰医疗美容医院
概况:上海玫瑰医疗美容医院很不错的诊疗模式,现在已经成为了一个很受欢迎的医学美容品牌。能够为爱美人士带去更加高品质的专业整形美容服务,同时也建立了多间层流净化手术室,能够更好的减少交叉感染的风险,每一个手术都是由经验丰富的医生来进行操作,尤其擅长进行抽脂手术。
医院地址:上海市静安区长安路1138号中房华东大厦1-3层
(5)上海韩啸医疗美容门诊部
概况:上海韩啸医疗美容门诊部有着很大的占地面积,并且在手术材料以及整形设备上也进行了很好的投资。每一位医生都具备比较丰富的经验,现在在抽脂手术以及眼鼻部整形手术方面有着很好的特色治疗。在做完手术之后可以提供出更理想的恢复计划,让手术的恢复更加快速。
医院地址:上海市静安区江宁路396号2楼
上海抽脂医院价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
上海抽脂医院价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
硅胶丰臀 | 61923 | 9695 | 35809 | 34736 | ↓-2% |
假体丰臀 | 61840 | 12122 | 36981 | 37413 | ↑1% |
胶原蛋白填充丰臀 | 47442 | 34036 | 40739 | 46053 | ↑13% |
臀部提升 | 57306 | 17420 | 37363 | 34184 | ↓-8% |
吸脂提臀 | 51031 | 11894 | 31462 | 33612 | ↑6% |
自体脂肪丰臀 | 51639 | 24022 | 37830 | 41202 | ↑8% |
超声溶脂 | 26036 | 9844 | 17940 | 17980 | ↑0% |
电动负压吸脂 | 37880 | 6465 | 22172 | 20299 | ↓-8% |
共振吸脂 | 31465 | 7909 | 19687 | 17054 | ↓-13% |
激光溶脂 | 30150 | 7732 | 18941 | 17304 | ↓-8% |
射频溶脂 | 36198 | 5743 | 20970 | 20114 | ↓-4% |
水动力吸脂 | 26048 | 7372 | 16710 | 15434 | ↓-7% |
吸脂减肥 | 51600 | 3759 | 27679 | 30184 | ↑9% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 25291 | 4991 | 15141 | 15432 | ↑1% |
激光溶脂瘦背部 | 41109 | 8144 | 24626 | 21795 | ↓-11% |
冷冻溶脂瘦背部 | 40565 | 8758 | 24661 | 25803 | ↑4% |
溶脂瘦背 | 42396 | 8007 | 25201 | 22779 | ↓-9% |
吸脂瘦背 | 30033 | 7909 | 18971 | 18107 | ↓-4% |
超声吸脂瘦大腿 | 28132 | 9985 | 19058 | 19215 | ↑0% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 25367 | 6624 | 15995 | 16594 | ↑3% |
共振吸脂瘦大腿 | 28323 | 6974 | 17648 | 17053 | ↓-3% |
激光溶脂瘦大腿 | 25572 | 6812 | 16192 | 17255 | ↑6% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 32716 | 9224 | 20970 | 23418 | ↑11% |
溶脂瘦大腿 | 37573 | 8894 | 23233 | 25706 | ↑10% |
射频溶脂瘦大腿 | 37556 | 9193 | 23374 | 23476 | ↑0% |
水动力吸脂瘦大腿 | 33625 | 8629 | 21127 | 23672 | ↑12% |
吸脂瘦大腿 | 29186 | 6591 | 17888 | 16446 | ↓-8% |
超声吸脂瘦肚子 | 22622 | 6489 | 14555 | 16442 | ↑12% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 28808 | 6720 | 17764 | 21190 | ↑19% |
腹壁成形术 | 25520 | 9385 | 17452 | 17591 | ↑0% |
腹部吸脂 | 32086 | 6481 | 19283 | 18213 | ↓-5% |
共振吸脂瘦肚子 | 31829 | 6407 | 19118 | 22513 | ↑17% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 22024 | 5413 | 13717 | 15106 | ↑10% |
溶脂瘦肚子 | 21045 | 6890 | 13967 | 12120 | ↓-13% |
射频溶脂瘦肚子 | 22204 | 6309 | 14256 | 12331 | ↓-13% |
射频瘦肚子 | 31279 | 10731 | 21005 | 23719 | ↑12% |
水动力吸脂瘦肚子 | 26600 | 9667 | 18133 | 17009 | ↓-6% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 20301 | 12300 | 16300 | 15755 | ↓-3% |
溶脂瘦肩膀 | 23609 | 14775 | 19192 | 19046 | ↑0% |
吸脂瘦肩膀 | 9915 | 2844 | 6379 | 6290 | ↓-1% |
超声吸脂瘦手臂 | 10892 | 5258 | 8075 | 8931 | ↑10% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 20973 | 5991 | 13482 | 13874 | ↑2% |
共振吸脂瘦手臂 | 12190 | 6209 | 9199 | 9920 | ↑7% |
激光溶脂瘦手臂 | 8741 | 5548 | 7144 | 7990 | ↑11% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 15237 | 7666 | 11451 | 12186 | ↑6% |
溶脂瘦手臂 | 10504 | 4982 | 7743 | 7067 | ↓-8% |
水动力吸脂瘦手臂 | 14986 | 7576 | 11281 | 11884 | ↑5% |
吸脂瘦手臂 | 17965 | 5525 | 11745 | 10521 | ↓-10% |
超声吸脂瘦臀 | 23691 | 5666 | 14678 | 15974 | ↑8% |
电动负压吸脂瘦臀 | 23397 | 6516 | 14956 | 16566 | ↑10% |
共振吸脂瘦臀 | 21841 | 6268 | 14054 | 14209 | ↑1% |
激光溶脂瘦肩膀 | 17578 | 5472 | 11525 | 11208 | ↓-2% |
激光溶脂瘦臀 | 23666 | 6420 | 15043 | 15700 | ↑4% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 20359 | 6912 | 13635 | 12495 | ↓-8% |
溶脂瘦臀 | 19040 | 7336 | 13188 | 11939 | ↓-9% |
射频溶脂瘦臀 | 20561 | 7766 | 14163 | 16279 | ↑14% |
水动力吸脂瘦臀 | 11187 | 7673 | 9430 | 8774 | ↓-6% |
吸脂瘦臀 | 24017 | 4474 | 14245 | 13607 | ↓-4% |
超声溶脂瘦小腿 | 29354 | 4476 | 16915 | 17878 | ↑5% |
电动负压瘦小腿 | 5069 | 1488 | 3278 | 3439 | ↑4% |
共振吸脂瘦小腿 | 5190 | 1885 | 3537 | 3856 | ↑9% |
韩式微创瘦小腿 | 6258 | 1185 | 3721 | 3682 | ↓-1% |
溶脂瘦小腿 | 5561 | 1167 | 3364 | 3037 | ↓-9% |
射频瘦小腿 | 5053 | 1945 | 3499 | 3459 | ↓-1% |
瘦腿针瘦小腿 | 7422 | 1683 | 4552 | 4660 | ↑2% |
水动力吸脂瘦小腿 | 22386 | 4462 | 13424 | 13318 | ↑0% |
吸脂瘦小腿 | 5776 | 1312 | 3544 | 3411 | ↓-3% |
激光溶脂瘦腰 | 28175 | 5197 | 16686 | 17444 | ↑4% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 20707 | 8435 | 14571 | 14516 | ↑0% |
溶脂瘦腰 | 22033 | 8837 | 15435 | 13207 | ↓-14% |
射频溶脂瘦腰 | 27891 | 8713 | 18302 | 19545 | ↑6% |
水动力吸脂瘦腰 | 32160 | 7603 | 19881 | 16942 | ↓-14% |
腰部吸脂 | 25076 | 7872 | 16474 | 14439 | ↓-12% |
自体脂肪填充 | 43732 | 9209 | 26470 | 24075 | ↓-9% |
自体脂肪填充整形 | 46803 | 8241 | 27522 | 28027 | ↑1% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 48706 | 8169 | 28437 | 26026 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 48289 | 9299 | 28794 | 31372 | ↑8% |
自体脂肪填充丰脸 | 48705 | 9060 | 28882 | 26031 | ↓-9% |
自体脂肪丰下巴 | 44761 | 8232 | 26496 | 25893 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰额头 | 46231 | 8083 | 27157 | 26803 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 38057 | 9181 | 23619 | 21563 | ↓-8% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 34931 | 9116 | 22024 | 23245 | ↑5% |
自体脂肪填充丰胸 | 71792 | 26989 | 49390 | 47303 | ↓-4% |
自体脂肪填充面部 | 49800 | 8089 | 28944 | 28719 | ↑0% |
自体脂肪填充隆鼻 | 24740 | 9229 | 16984 | 15793 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰面颊 | 44361 | 9212 | 26786 | 27574 | ↑2% |
面部脂肪填充 | 228842 | 9259 | 119050 | 127311 | ↑6% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 25025 | 5265 | 15145 | 15837 | ↑4% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 24852 | 5124 | 14988 | 14648 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 25022 | 5136 | 15079 | 15703 | ↑4% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 28598 | 5050 | 16824 | 16139 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 23475 | 5325 | 14400 | 15707 | ↑9% |
自体脂肪填充丰发际线 | 29599 | 5293 | 17446 | 19063 | ↑9% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 26125 | 5336 | 15730 | 14368 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 20242 | 5397 | 12809 | 13055 | ↑1% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 27458 | 5183 | 16320 | 17142 | ↑5% |
自体脂肪填充脸部 | 75492 | 24682 | 50087 | 46850 | ↓-6% |
自体脂肪填充全脸 | 80000 | 24170 | 52085 | 56985 | ↑9% |
自体脂肪填充后下巴 | 26891 | 5185 | 16038 | 15934 | ↑0% |
玻尿酸隆鼻 | 6796 | 1204 | 4000 | 3798 | ↓-5% |
玻尿酸全脸填充 | 74482 | 25259 | 49870 | 50280 | ↑0% |
玻尿酸丰额头 | 29304 | 7932 | 18618 | 17133 | ↓-7% |
玻尿酸垫下巴 | 31572 | 3648 | 17610 | 19359 | ↑9% |
玻尿酸丰苹果肌 | 10454 | 5546 | 8000 | 7801 | ↓-2% |
玻尿酸丰太阳穴 | 28945 | 1990 | 15467 | 14130 | ↓-8% |
玻尿酸丰唇 | 10608 | 1043 | 5825 | 5779 | ↑0% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5872 | 717 | 3294 | 3550 | ↑7% |
玻尿酸丰眉弓 | 10225 | 1484 | 5854 | 5965 | ↑1% |
玻尿酸丰唇珠 | 5093 | 532 | 2812 | 3045 | ↑8% |
玻尿酸丰面颊 | 5072 | 574 | 2823 | 2574 | ↓-8% |
玻尿酸丰泪沟 | 10217 | 1556 | 5886 | 6320 | ↑7% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5905 | 590 | 3247 | 3495 | ↑7% |
玻尿酸丰耳垂 | 5126 | 569 | 2847 | 2630 | ↓-7% |
玻尿酸去颈纹 | 200331 | 1815 | 101073 | 102529 | ↑1% |
玻尿酸去静态纹 | 13547 | 1866 | 7706 | 8142 | ↑5% |
玻尿酸去法令纹 | 12085 | 4585 | 8335 | 7584 | ↓-9% |
玻尿酸去面部细纹 | 5528 | 2187 | 3857 | 4090 | ↑6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6170 | 675 | 3422 | 3724 | ↑8% |
玻尿酸修复溶解酶 | 5686 | 2997 | 4341 | 4208 | ↓-3% |
注射去鱼尾纹 | 3854 | 370 | 2112 | 2225 | ↑5% |
注射去抬头纹 | 3171 | 462 | 1816 | 1698 | ↓-6% |
注射去川字纹 | 3795 | 330 | 2062 | 2009 | ↓-2% |
注射去动态纹 | 3488 | 285 | 1886 | 1781 | ↓-5% |
注射去木偶纹 | 4883 | 644 | 2763 | 2755 | ↑0% |
注射去面部细纹 | 4304 | 322 | 2313 | 2420 | ↑4% |
注射去法令纹 | 3763 | 350 | 2056 | 2220 | ↑7% |
注射去鼻背纹 | 1098 | 343 | 720 | 739 | ↑2% |
注射去口周纹 | 1096 | 344 | 720 | 769 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!