编号,医院名称,综合得分,趋势,点赞,贵州省人民医院医学美容科,98.6,点赞,贵州医科大学附属医院烧伤整形外科,97.6,点赞,贵阳利美康医院,94.2,点赞,4,贵阳丽都医疗美容医院,93.2,点赞,5,贵阳美莱医疗美容医院,90.6,点赞,6,贵阳美贝尔医疗美容医院,87.3,点赞,7,贵阳华美整形美容医院,85.4,点赞,8,贵阳颜之美医疗美容门诊部,83.7,点赞,9,贵阳佳禾医疗美容门诊部,82.1,点赞,10,贵阳康美医疗美容诊所,81.3,点赞,贵阳祛疤医院排行榜更新!因为一些意外的原因,导致很多爱美人士会出现疤痕的现象,这种情况会令整个人的形象受到一些影响,所以为了能够改变,一些人就会到医院去寻求专业的帮助。很多人都很想知道贵阳有哪些比较好的祛疤医院,下面就来为大家详细推荐以下这几所医院,在做完手术之后可以使整体的形象变得更加美观,改善是很不错的。,
数据来源整形之家用户内部反馈评价,仅供参考
(1)贵阳丽都医疗美容医院
概况:贵阳丽都医疗美容医院在西南地区是很受欢迎的一个旗舰整形医院,设计资源引进了很多专业的一些医疗设备,并且有着标准层流净化系统,在去疤痕手术方面的操作会更加成熟,现在在贵阳地区有着一定的名气,一切从受术者的角度去考虑,尽量满足了很多爱美人士的需求。
医院地址:贵州省贵阳市南明区沙冲南路226号卧龙山庄1-2层
(2)贵阳利美康医院
概况:贵阳利美康医院拥有60000平方米的占地面积,现在能够开展整形美容、皮肤美容以及口腔美容等多个专业的科室。汇聚了很多技术精湛的医生,能够为爱美人士打造出更合理的手术治疗,目前在祛疤手术方面的操作更好。为爱美人士打造了更适合的手术治疗,在改善之后通常也不会发生意外的风险。
医院地址:贵阳市云岩区中华北路101号
(3)贵阳美莱医疗美容医院
概况:贵阳美莱医疗美容医院有着很好的专业服务,能够为求美者提供形体塑造、疤痕整形等多个项目。现在汇聚了很多经验丰富的医生,每一位医生都具备比较扎实的基本功,在做完手术之后的改善是很不错的,所以现在在贵阳地区也有着一定的名气,在手术费用方面也有着比较严格的标准。
医院地址:贵州省贵阳市云岩区中山东路中山大厦A座1-4层
(4)贵阳美贝尔医疗美容医院
概况:贵阳美贝尔医疗美容医院有着很便利的交通,能够为爱美人士提供出更好的专业治疗,现在有着很不错的价值,能够为求美者打造出更好的特色服务。更追求和爱美人士的满意度有着很不错的经营理念,现在在贵阳地区也受到了很多人的关注,尤其在疤痕治疗方面的操作更好。
医院地址:贵阳市南明区观水路46号
(5)贵阳华美整形美容医院
概况:贵阳华美整形美容医院是很正规的一个整形美容医院,能够为爱美人士打造出更无菌的治疗环境,现在也有着很不错的正规管理体系,能够为爱美人士提供私人化的定制服务。手术之前能够提供出更好的专业治疗,而且也能够推荐出更加适合的手术方案,用前再去把手术方面的操作也很理想。
医院地址:贵阳市云岩区富水北路66号天恒城市花园天恒大厦南座2层2号
贵阳祛疤医院价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
贵阳祛疤医院价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6631 | 2410 | 4520 | 4061 | ↓-10% |
E光嫩肤 | 6978 | 2655 | 4816 | 5284 | ↑9% |
彩光嫩肤 | 9168 | 1620 | 5394 | 5590 | ↑3% |
光子嫩肤 | 9346 | 1741 | 5543 | 5772 | ↑4% |
果酸嫩肤 | 10186 | 1841 | 6013 | 6048 | ↑0% |
激光嫩肤 | 10089 | 1595 | 5842 | 5774 | ↓-1% |
射频紧肤 | 12549 | 3787 | 8168 | 7194 | ↓-11% |
水氧活肤 | 5743 | 1966 | 3854 | 3856 | ↑0% |
微针嫩肤 | 5175 | 1367 | 3271 | 3169 | ↓-3% |
无针水光 | 5473 | 867 | 3170 | 3469 | ↑9% |
无针水光针 | 5448 | 714 | 3081 | 3050 | ↓-1% |
E光美白 | 7500 | 2981 | 5240 | 5624 | ↑7% |
白瓷娃娃 | 4538 | 1489 | 3013 | 3313 | ↑9% |
光子美白 | 5071 | 1677 | 3374 | 3193 | ↓-5% |
果酸美白 | 5500 | 1527 | 3513 | 3855 | ↑9% |
黑脸娃娃美白 | 6806 | 1694 | 4250 | 4032 | ↓-5% |
红蓝光美肤 | 9554 | 4025 | 6789 | 7689 | ↑13% |
激光美白 | 9036 | 2582 | 5809 | 5502 | ↓-5% |
镭射净肤 | 8281 | 2932 | 5606 | 5755 | ↑2% |
面部疤痕修复 | 5822 | 438 | 3130 | 3079 | ↓-1% |
剖腹产疤痕修复 | 9660 | 757 | 5208 | 4910 | ↓-5% |
烧伤疤痕修复 | 17677 | 405 | 9041 | 8921 | ↓-1% |
手术疤痕修复 | 15262 | 408 | 7835 | 7835 | ↑0% |
烫伤疤痕修复 | 15194 | 429 | 7811 | 7398 | ↓-5% |
眼睑疤痕修复 | 11794 | 1101 | 6447 | 6968 | ↑8% |
注射去疤 | 7760 | 1994 | 4877 | 4756 | ↓-2% |
彩光祛斑 | 8398 | 2899 | 5648 | 5361 | ↓-5% |
光子祛斑 | 8241 | 2538 | 5389 | 5612 | ↑4% |
化学剥脱祛斑 | 5302 | 410 | 2856 | 2995 | ↑4% |
激光祛斑 | 10406 | 1419 | 5912 | 6075 | ↑2% |
去老年斑 | 10524 | 1821 | 6172 | 6398 | ↑3% |
射频祛斑 | 12436 | 1639 | 7037 | 7269 | ↑3% |
E光祛痘 | 8121 | 2926 | 5523 | 5203 | ↓-5% |
光子祛痘 | 9083 | 1883 | 5483 | 4939 | ↓-9% |
红蓝光祛痘 | 8116 | 1627 | 4871 | 5287 | ↑8% |
激光祛痘 | 8432 | 1511 | 4971 | 5448 | ↑9% |
像素激光 | 7947 | 1346 | 4646 | 4610 | ↑0% |
针清祛痘 | 6713 | 468 | 3590 | 3407 | ↓-5% |
E光去痘印 | 9663 | 2524 | 6093 | 6120 | ↑0% |
光子去痘印 | 9078 | 2915 | 5996 | 5576 | ↓-7% |
果酸焕肤祛痘印 | 10151 | 2400 | 6275 | 5645 | ↓-10% |
黑脸娃娃去痘印 | 7156 | 1889 | 4522 | 4152 | ↓-8% |
激光去痘印 | 9906 | 1400 | 5653 | 5523 | ↓-2% |
脉冲光去痘印 | 8801 | 2865 | 5833 | 5534 | ↓-5% |
E光点痣 | 2207 | 117 | 1162 | 1159 | ↑0% |
光子点痣 | 2192 | 101 | 1146 | 1186 | ↑3% |
化学剥脱点痣 | 3193 | 128 | 1660 | 1682 | ↑1% |
激光点痣 | 3103 | 169 | 1636 | 1716 | ↑4% |
冷冻去痣 | 5304 | 179 | 2741 | 2729 | ↑0% |
激光去青春痘 | 7025 | 494 | 3759 | 4025 | ↑7% |
玻尿酸去痘疤 | 5465 | 920 | 3192 | 3033 | ↓-4% |
果酸换肤袪痘疤 | 11696 | 416 | 6056 | 5953 | ↓-1% |
激光去痘疤 | 10067 | 431 | 5249 | 5415 | ↑3% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8006 | 750 | 4378 | 4532 | ↑3% |
冷冻治疗去痘疤 | 11951 | 407 | 6179 | 6233 | ↑0% |
切除缝合治疗痘疤 | 11041 | 756 | 5898 | 5454 | ↓-7% |
切开填充治疗痘疤 | 11329 | 948 | 6138 | 5650 | ↓-7% |
去痘疤失败修复 | 3707 | 719 | 2213 | 2273 | ↑2% |
射频微针去痘疤 | 5131 | 930 | 3030 | 2862 | ↓-5% |
自体脂肪去痘疤 | 6235 | 913 | 3574 | 3240 | ↓-9% |
玻尿酸去法令纹 | 8765 | 2599 | 5682 | 6266 | ↑10% |
电波拉皮去法令纹 | 15552 | 3959 | 9755 | 9271 | ↓-4% |
光子去法令纹 | 8055 | 1437 | 4746 | 4491 | ↓-5% |
硅胶植入去法令纹 | 10071 | 2709 | 6390 | 6539 | ↑2% |
激光去法令纹 | 9185 | 2797 | 5991 | 5378 | ↓-10% |
胶原蛋白去法令纹 | 8553 | 2363 | 5458 | 5848 | ↑7% |
去法令纹失败修复 | 12495 | 4786 | 8640 | 9056 | ↑4% |
射频去法令纹 | 8320 | 1801 | 5060 | 4873 | ↓-3% |
自体脂肪去法令纹 | 11268 | 1426 | 6347 | 6021 | ↓-5% |
E光去黑痣 | 2201 | 475 | 1338 | 1315 | ↓-1% |
剥脱去黑痣 | 3213 | 835 | 2024 | 2133 | ↑5% |
光子去黑痣 | 3125 | 460 | 1792 | 1677 | ↓-6% |
激光点黑痣 | 3444 | 424 | 1934 | 1895 | ↓-2% |
去黑痣失败修复 | 5034 | 840 | 2937 | 2672 | ↓-9% |
E光去红血丝 | 6495 | 580 | 3537 | 3255 | ↓-7% |
光子祛红血丝 | 6246 | 897 | 3571 | 3613 | ↑1% |
激光祛红血丝 | 6361 | 543 | 3452 | 3313 | ↓-4% |
去红血丝失败修复 | 9593 | 742 | 5167 | 5045 | ↓-2% |
剥离去狐臭 | 5945 | 1530 | 3737 | 3396 | ↓-9% |
电离子去狐臭 | 4853 | 1178 | 3015 | 2862 | ↓-5% |
激光去狐臭 | 6030 | 534 | 3282 | 3227 | ↓-1% |
冷冻去狐臭 | 2299 | 411 | 1355 | 1241 | ↓-8% |
切除去狐臭 | 6457 | 1975 | 4216 | 4017 | ↓-4% |
E光去黄褐斑 | 9980 | 999 | 5489 | 5930 | ↑8% |
光子治疗去黄褐斑 | 10423 | 2439 | 6431 | 7056 | ↑9% |
化学剥脱去黄褐斑 | 5196 | 1888 | 3542 | 3852 | ↑8% |
激光去黄褐斑 | 8399 | 1875 | 5137 | 5606 | ↑9% |
冷冻法去黄褐斑 | 8620 | 1228 | 4924 | 4975 | ↑1% |
玻尿酸除颈纹 | 10353 | 2476 | 6414 | 6455 | ↑0% |
电波拉皮去颈纹 | 19444 | 3843 | 11643 | 11115 | ↓-4% |
激光除颈纹 | 10266 | 2579 | 6422 | 5734 | ↓-10% |
去颈纹失败修复 | 14764 | 4597 | 9680 | 9267 | ↓-4% |
肉毒.素去颈纹 | 16513 | 2667 | 9590 | 8515 | ↓-11% |
自体脂肪除颈纹 | 11140 | 1910 | 6525 | 6435 | ↓-1% |
玻尿酸去眉间纹 | 10023 | 2603 | 6313 | 5690 | ↓-9% |
激光除眉间纹 | 9357 | 2924 | 6140 | 5468 | ↓-10% |
脉冲光去眉间纹 | 9899 | 2644 | 6271 | 6135 | ↓-2% |
自体脂肪去眉间纹 | 10596 | 1574 | 6085 | 5852 | ↓-3% |
剥脱治疗去雀斑 | 6421 | 2998 | 4709 | 5074 | ↑7% |
电离子治疗去雀斑 | 5331 | 1689 | 3510 | 3585 | ↑2% |
光子去雀斑 | 5567 | 1920 | 3743 | 3409 | ↓-8% |
激光去雀斑 | 7516 | 1102 | 4309 | 4276 | ↑0% |
冷冻法去雀斑 | 6130 | 1999 | 4064 | 3918 | ↓-3% |
微晶磨削去雀斑 | 5086 | 1133 | 3109 | 2891 | ↓-7% |
腹壁整形去妊娠纹 | 21990 | 10312 | 16151 | 19012 | ↑17% |
光子去妊娠纹 | 21760 | 4257 | 13008 | 13908 | ↑6% |
激光去妊娠纹 | 21895 | 4737 | 13316 | 11897 | ↓-10% |
射频去妊娠纹 | 24953 | 4884 | 14918 | 15371 | ↑3% |
微晶去妊娠纹 | 19307 | 4133 | 11720 | 12219 | ↑4% |
激光祛晒斑 | 15898 | 2621 | 9259 | 8884 | ↓-4% |
E光除抬头纹 | 8847 | 2935 | 5891 | 6161 | ↑4% |
玻尿酸去抬头纹 | 9107 | 2873 | 5990 | 6383 | ↑6% |
电波拉皮去抬头纹 | 18800 | 3437 | 11118 | 10214 | ↓-8% |
光子除抬头纹 | 8164 | 1429 | 4796 | 5091 | ↑6% |
激光去除抬头纹 | 8937 | 2941 | 5939 | 6366 | ↑7% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9847 | 1908 | 5877 | 5574 | ↓-5% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16270 | 3970 | 10120 | 10184 | ↑0% |
去抬头纹失败修复 | 21587 | 4150 | 12868 | 13055 | ↑1% |
射频去抬头纹 | 8625 | 2856 | 5740 | 5478 | ↓-4% |
微晶磨削去抬头纹 | 10074 | 2542 | 6308 | 6065 | ↓-3% |
小切口除皱去抬头纹 | 19032 | 4735 | 11883 | 13376 | ↑12% |
自体脂肪去抬头纹 | 5314 | 977 | 3145 | 2907 | ↓-7% |
E光治疗太田痣 | 9098 | 1367 | 5232 | 4805 | ↓-8% |
剥脱治疗太田痣 | 5609 | 1487 | 3548 | 3577 | ↑0% |
光子治疗太田痣 | 6320 | 1403 | 3861 | 3736 | ↓-3% |
激光去太田痣 | 5803 | 1489 | 3646 | 3398 | ↓-6% |
冷冻去除太田痣 | 6300 | 952 | 3626 | 3623 | ↑0% |
皮肤磨削治太田痣 | 5375 | 855 | 3115 | 3099 | ↑0% |
去太田痣失败修复 | 10172 | 1422 | 5797 | 5245 | ↓-9% |
微晶治疗太田痣 | 6620 | 777 | 3698 | 3864 | ↑4% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9323 | 2496 | 5909 | 6158 | ↑4% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5378 | 1435 | 3406 | 3126 | ↓-8% |
激光去眼角细纹 | 9348 | 1492 | 5420 | 5021 | ↓-7% |
脉冲光去眼角细纹 | 10255 | 1206 | 5730 | 6152 | ↑7% |
去眼角细纹失败修复 | 10613 | 1479 | 6046 | 6256 | ↑3% |
射频微针去眼角细纹 | 6194 | 888 | 3541 | 3772 | ↑6% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5398 | 709 | 3053 | 3216 | ↑5% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6347 | 803 | 3575 | 3783 | ↑5% |
剥离法去腋臭 | 1695 | 655 | 1175 | 1151 | ↓-2% |
激光去腋臭 | 6419 | 1493 | 3956 | 3615 | ↓-8% |
冷冻法去腋臭 | 6279 | 1195 | 3737 | 3722 | ↑0% |
切除法去腋臭 | 5811 | 870 | 3340 | 3650 | ↑9% |
微波去除腋臭 | 5219 | 422 | 2820 | 2595 | ↓-7% |
E光去鱼尾纹 | 8608 | 2921 | 5764 | 5402 | ↓-6% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9188 | 2954 | 6071 | 5741 | ↓-5% |
激光除鱼尾纹 | 6049 | 1246 | 3647 | 3712 | ↑1% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5933 | 860 | 3396 | 3148 | ↓-7% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6207 | 1315 | 3761 | 3863 | ↑2% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7005 | 1951 | 4478 | 4848 | ↑8% |
去鱼尾纹失败修复 | 6866 | 1491 | 4178 | 3878 | ↓-7% |
射频去鱼尾纹 | 4066 | 959 | 2512 | 2409 | ↓-4% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4327 | 1007 | 2667 | 2837 | ↑6% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5677 | 1211 | 3444 | 3730 | ↑8% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5369 | 939 | 3154 | 3295 | ↑4% |
超微小气泡 | 5000 | 806 | 2903 | 2696 | ↓-7% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3388 | 543 | 1965 | 1814 | ↓-7% |
水光针 | 5541 | 907 | 3224 | 3133 | ↓-2% |
微针 | 5365 | 844 | 3104 | 2823 | ↓-9% |
电灼去纹身 | 5112 | 467 | 2789 | 2615 | ↓-6% |
化学剥脱去纹身 | 5447 | 447 | 2947 | 2660 | ↓-9% |
激光洗纹身 | 5049 | 417 | 2733 | 2827 | ↑3% |
皮肤磨削去纹身 | 5192 | 424 | 2808 | 2650 | ↓-5% |
激光治疗痤疮 | 9184 | 1997 | 5590 | 5495 | ↓-1% |
光子治疗血管瘤 | 8614 | 1497 | 5055 | 5236 | ↑3% |
激光治疗血管瘤 | 9391 | 1417 | 5404 | 5142 | ↓-4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!