北京天坛医院整形外科我想有很多爱美者听说过这家医院,因为北京天坛医院的口碑和实力,在医疗领域还是比较有名的口碑比较好,声誉也比较高,但是对于北京天坛医院整形外科的技术实力,医疗设施配备医疗团队的建设,这些具体方面的情况很多爱美者并没有真正的去进行过全面的了解,有的人是听说过哪位医生在哪个方面比较有实力,就慕名而来进行操作,也有的爱美者,因为它是公立的整形机构,所以觉得比较有保障来进行临床手术的操作,但是在做手术之前还是建议爱美者进行全面的了解再进行选择。
北京天坛医院整形外科由多位资深专家组成精湛的医疗技术团队,他的临床经验比较丰富,能够进行综合的医疗服务打造,在多个专业技术领域和技术操作方面是比较有实力的,同时这里的医疗设施配备也比较的完善,有来自多个国家的专业医疗设施配备,同时院内的环境也比较的干净舒适,让爱美者在这里可以享受到家一般的温暖,每一位爱美者在走进这里进行手术的时候都会赞不绝口,能够真正的放松身心,同时也能够享受更加完美的临床服务操作。
北京天坛医院整形外科的团队和实力都是在医疗领域首屈一指的,而且他在多个专业技术领域形成了自己独有的特色优势,吸引了很多爱美者前来进行临床的操作,所以很多爱美者对他的评价也是很高的。
北京天坛医院整形外科案例
好的鼻子可以更好的提升一个人的外在形象和气质,但是我的鼻子是很扁的那种,所以整个人的五官看起来很丑。为了解决这种情况,我尝试了很多化妆技巧,跟很多美妆博主学习了很久,但是一卸妆就感觉被打回了原形,真的是自卑的问题。
后来我的一个好朋友去医院做了隆鼻,恢复后的效果真的很棒很自然,所以我也决定去这家医院治疗。环境真的很好,医生操作也很熟练,没有意外风险。我觉得很满足。
手术后鼻子明显肿了。朋友告诉我她之前也有这个问题,所以我也觉得很正常。医生还解释了手术后如何照顾我。在朋友的帮助下,我觉得我手术后的恢复还是很好的。大概用了7天,肿好了,很快。
已经一个月了。今天是去医院复查的时候了。根据我的情况,医生告诉我手术还是很满意的,手术的效果会很好。听到医生的话,我瞬间觉得信心更大了。希望手术后恢复的快一点,手术后的效果更理想。
隆鼻真的是个好技术。现在手术后,我的鼻子特别好看,无论从哪个角度看,这么长时间都没出过什么意外问题。做隆鼻的时候,大家一定要像我一样选择专业的机构,还要做好护理。
今天和朋友出去聚会,大家都说我整体形象变得特别好看,感觉整个人更漂亮了,就像个小仙女一样。听到大家这么赞我很开心,哈哈哈。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | ||||
2024北京天坛医院整形外科价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
硅胶丰臀 | 51404 | 8977 | 30190 | 28075 |
假体丰臀 | 60553 | 16009 | 38281 | 33458 |
胶原蛋白填充丰臀 | 46807 | 34313 | 40560 | 39230 |
臀部提升 | 56481 | 16758 | 36619 | 40244 |
吸脂提臀 | 45469 | 28919 | 37194 | 40168 |
自体脂肪丰臀 | 49119 | 30928 | 40023 | 41152 |
超声溶脂 | 36789 | 7226 | 22007 | 19342 |
电动负压吸脂 | 28858 | 6351 | 17604 | 17974 |
共振吸脂 | 37703 | 7633 | 22668 | 19428 |
激光溶脂 | 17725 | 7999 | 12862 | 13962 |
射频溶脂 | 36931 | 5071 | 21001 | 23664 |
水动力吸脂 | 21646 | 7913 | 14779 | 15339 |
吸脂减肥 | 48246 | 3665 | 25955 | 27742 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 32398 | 5000 | 18699 | 18271 |
激光溶脂瘦背部 | 40544 | 8595 | 24569 | 24238 |
冷冻溶脂瘦背部 | 39898 | 8115 | 24006 | 27110 |
溶脂瘦背 | 40880 | 7427 | 24153 | 26102 |
吸脂瘦背 | 32272 | 6696 | 19484 | 17833 |
超声吸脂瘦大腿 | 37079 | 9512 | 23295 | 26035 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 37068 | 6831 | 21949 | 19459 |
共振吸脂瘦大腿 | 38104 | 6729 | 22416 | 24361 |
激光溶脂瘦大腿 | 29349 | 6682 | 18015 | 16592 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 37780 | 8555 | 23167 | 21978 |
溶脂瘦大腿 | 37772 | 9723 | 23747 | 22198 |
射频溶脂瘦大腿 | 34102 | 8740 | 21421 | 18809 |
水动力吸脂瘦大腿 | 26082 | 9457 | 17769 | 19661 |
吸脂瘦大腿 | 26335 | 6795 | 16565 | 17201 |
超声吸脂瘦肚子 | 22575 | 6681 | 14628 | 16774 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 31263 | 6727 | 18995 | 20514 |
腹壁成形术 | 29648 | 8493 | 19070 | 19315 |
腹部吸脂 | 22096 | 6737 | 14416 | 14137 |
共振吸脂瘦肚子 | 27982 | 6637 | 17309 | 18941 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 26253 | 6201 | 16227 | 16796 |
溶脂瘦肚子 | 24781 | 6728 | 15754 | 15743 |
射频溶脂瘦肚子 | 26586 | 5579 | 16082 | 14275 |
射频瘦肚子 | 26967 | 9443 | 18205 | 16568 |
水动力吸脂瘦肚子 | 21495 | 8429 | 14962 | 14029 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 28991 | 13274 | 21132 | 21122 |
溶脂瘦肩膀 | 21711 | 12342 | 17026 | 16512 |
吸脂瘦肩膀 | 9451 | 2592 | 6021 | 5268 |
超声吸脂瘦手臂 | 10057 | 5882 | 7969 | 7220 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 20572 | 5430 | 13001 | 14270 |
共振吸脂瘦手臂 | 9074 | 6219 | 7646 | 7786 |
激光溶脂瘦手臂 | 14597 | 5785 | 10191 | 9193 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 10058 | 7311 | 8684 | 9722 |
溶脂瘦手臂 | 9553 | 4985 | 7269 | 6906 |
水动力吸脂瘦手臂 | 14069 | 6502 | 10285 | 10060 |
吸脂瘦手臂 | 10370 | 7321 | 8845 | 9970 |
超声吸脂瘦臀 | 19674 | 5916 | 12795 | 11244 |
电动负压吸脂瘦臀 | 24475 | 7035 | 15755 | 16702 |
共振吸脂瘦臀 | 22258 | 7089 | 14673 | 16286 |
激光溶脂瘦肩膀 | 11577 | 7613 | 9595 | 9414 |
激光溶脂瘦臀 | 11934 | 7124 | 9529 | 9498 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 21549 | 5895 | 13722 | 13231 |
溶脂瘦臀 | 23632 | 6869 | 15250 | 14722 |
射频溶脂瘦臀 | 12600 | 7416 | 10008 | 10291 |
水动力吸脂瘦臀 | 19575 | 7683 | 13629 | 15125 |
吸脂瘦臀 | 25144 | 4418 | 14781 | 16282 |
超声溶脂瘦小腿 | 28471 | 4412 | 16441 | 16557 |
电动负压瘦小腿 | 5460 | 1470 | 3465 | 3465 |
共振吸脂瘦小腿 | 6473 | 1891 | 4182 | 4028 |
韩式微创瘦小腿 | 6265 | 1358 | 3811 | 3751 |
溶脂瘦小腿 | 5795 | 1100 | 3447 | 3482 |
射频瘦小腿 | 6168 | 1761 | 3964 | 3822 |
瘦腿针瘦小腿 | 6270 | 1791 | 4030 | 3813 |
水动力吸脂瘦小腿 | 22101 | 4620 | 13360 | 13103 |
吸脂瘦小腿 | 5036 | 1483 | 3259 | 2960 |
激光溶脂瘦腰 | 25416 | 5793 | 15604 | 15313 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 21972 | 8718 | 15345 | 13455 |
溶脂瘦腰 | 25002 | 8254 | 16628 | 16111 |
射频溶脂瘦腰 | 20248 | 8755 | 14501 | 13969 |
水动力吸脂瘦腰 | 30200 | 6144 | 18172 | 16651 |
腰部吸脂 | 31037 | 6990 | 19013 | 20446 |
自体脂肪填充 | 48120 | 9382 | 28751 | 28920 |
自体脂肪填充整形 | 47762 | 8253 | 28007 | 29013 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 55098 | 8161 | 31629 | 29098 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 54329 | 9399 | 31864 | 29468 |
自体脂肪填充丰脸 | 50879 | 9382 | 30130 | 28200 |
自体脂肪丰下巴 | 45243 | 8207 | 26725 | 25418 |
自体脂肪填充丰额头 | 50319 | 8172 | 29245 | 28940 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 38110 | 9014 | 23562 | 23361 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 33424 | 9262 | 21343 | 19852 |
自体脂肪填充丰胸 | 75126 | 26863 | 50994 | 55641 |
自体脂肪填充面部 | 57690 | 8273 | 32981 | 32068 |
自体脂肪填充隆鼻 | 22532 | 9061 | 15796 | 16585 |
自体脂肪填充丰面颊 | 48527 | 9189 | 28858 | 28885 |
面部脂肪填充 | 251360 | 9149 | 130254 | 122989 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 29017 | 5100 | 17058 | 17962 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 23854 | 5028 | 14441 | 13074 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 29588 | 5325 | 17456 | 17606 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 29286 | 5146 | 17216 | 18295 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 22764 | 5363 | 14063 | 13094 |
自体脂肪填充丰发际线 | 28455 | 5303 | 16879 | 18545 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 21657 | 5320 | 13488 | 14507 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 20156 | 5176 | 12666 | 11731 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 25453 | 5276 | 15364 | 16850 |
自体脂肪填充脸部 | 63498 | 26426 | 44962 | 48017 |
自体脂肪填充全脸 | 78577 | 11160 | 44868 | 47035 |
自体脂肪填充后下巴 | 28625 | 5080 | 16852 | 15594 |
玻尿酸隆鼻 | 6051 | 1416 | 3733 | 3423 |
玻尿酸全脸填充 | 73776 | 17736 | 45756 | 41310 |
玻尿酸丰额头 | 28619 | 7700 | 18159 | 17398 |
玻尿酸垫下巴 | 10640 | 3606 | 7123 | 6604 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10461 | 4940 | 7700 | 7395 |
玻尿酸丰太阳穴 | 29522 | 1529 | 15525 | 14958 |
玻尿酸丰唇 | 10212 | 1069 | 5640 | 6050 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5924 | 599 | 3261 | 2958 |
玻尿酸丰眉弓 | 11926 | 1502 | 6714 | 7340 |
玻尿酸丰唇珠 | 5767 | 774 | 3270 | 3485 |
玻尿酸丰面颊 | 5598 | 503 | 3050 | 3283 |
玻尿酸丰泪沟 | 11945 | 1474 | 6709 | 6802 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5160 | 514 | 2837 | 2753 |
玻尿酸丰耳垂 | 5504 | 543 | 3023 | 2951 |
玻尿酸去颈纹 | 250463 | 1739 | 126101 | 128934 |
玻尿酸去静态纹 | 10563 | 1921 | 6242 | 6123 |
玻尿酸去法令纹 | 14028 | 4511 | 9269 | 9291 |
玻尿酸去面部细纹 | 5733 | 2009 | 3871 | 3821 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6904 | 617 | 3760 | 3684 |
玻尿酸修复溶解酶 | 9966 | 638 | 5302 | 4946 |
注射去鱼尾纹 | 3854 | 388 | 2121 | 2232 |
注射去抬头纹 | 3979 | 453 | 2216 | 2320 |
注射去川字纹 | 3116 | 333 | 1724 | 1859 |
注射去动态纹 | 3546 | 269 | 1907 | 1868 |
注射去木偶纹 | 4111 | 606 | 2358 | 2235 |
注射去面部细纹 | 4980 | 368 | 2674 | 2564 |
注射去法令纹 | 3164 | 308 | 1736 | 1805 |
注射去鼻背纹 | 1042 | 360 | 701 | 691 |
注射去口周纹 | 1059 | 303 | 681 | 658 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
(1)术后评价:
匿名患者 隆鼻2011-07-06 09:04
疗效满意度:很满意 态度满意度:很满意
耐心,和善,有责任感,随时解答患者疑虑.医疗经验丰富,学识渊博,可以信任,是一位能对患者负责到底的好医生.
(2)术后评价:
匿名患者[内蒙古 赤峰] 眼脸分裂痣2011-05-02 14:07
疗效满意度:还不知道 治疗方式:拉皮 态度满意度:很满意
我们是正月在同仁做的手术.我一直担心怕做不好.结果眼睛睁不开.上眼睫毛长期贴在眼仁上.直接影响视力.眼睛特小.在住院那段时间无是
医生还是护士 服务态度特别好.