承德附属医院美容科价格表的具体情况对一些爱美者来说是特别想要了解的,因为我们在选择医院的时候,不仅要看他的综合实力,还要看他在每一项专业项目上的收费标准,这样我们才能够衡量自己是不是有经济实力来选择自己想要的改变效果,对于很多人来说价格是至关重要的一个环节,所以今天小编就带领大家一起来了解一下承德附属医院美容科价格表的具体情况,以及院方的整体实力医师的配备等等。
承德附属医院美容科是以烧伤整形以及外科整形为主的专业医疗机构,有经验丰富的教授,副教授,主任医师以及各种骨干型人才组成强大的医疗团队,拥有专业的医疗病房和超净化的手术室同时还斥巨资引进了各国的高科技医疗设备来进行临床辅助的操作,在1987年建社以来,治愈了很多烧伤类的临床手术蜕变每年能够为众多的爱美者进行临床手术的蜕变,让爱美者能够重新找回美丽的自己,重拾生活的信心,该院在各种专业临床项目的操作方面,始终秉承精益求精的方式方法进行操作,而且术后呈现的效果比较的自然协调,深得爱美者的喜爱。
承德附属医院美容科的价格表都是按照国家规定进行收取的,是没有隐形消费的,是能够值得爱美者信赖的,同时这里的院内环境设施配备人员力量,都是能够让爱美者认可和信赖的成立的多年当中赢得了良好的口碑,也成为爱美者心目当中比较信得过的专业机构。
承德附属医院美容科案例
有一双漂亮的大眼睛可以提升人的气质,但是我的眼睛比较小,很大程度上影响了我的五官。我不能接受这个问题,所以我想到双眼皮整形外科去改善它。我来这家医院看主治医生,他先检查了我的眼睛,然后分析。之后,有人建议我做双眼皮,全切除术,手术很快就安排好了。整个过程非常顺利。
术后3天
是三天后的效果。我的眼睛有点肿,但不是很严重。他们仍然裹着纱布。虽然我的视力受到了一点影响,但没关系。我按照医生的指示用冰治疗他们,我也吃了一些有助于消肿的食物。
术后7天
几天很快就过去了。现在,我迫不及待地来到医院,见到主治医生。他还是那么善良随和。他给我推荐的时候,手法很轻。没觉得疼,伤口也基本好了。
术后15天
半个月很快过去了,眼睛有了明显的好转。他们变得很大很出彩,宽度和宽度也很合适。这是我想要的,肿胀完全消退。我真的很感谢医生。
术后30天
现在眼睛变得很漂亮,很符合我的五官。没有医生高超的技术和医院周到的服务,我不可能有这么漂亮的眼睛。如果我有其他需求,我会来这家医院。
术后90天
让你看看我完全康复后的眼睛果实。你可以看到我的眼睛变漂亮了,整个容貌也变漂亮了。身边的朋友都说我的眼睛很漂亮,就像洋娃娃一样,我发自内心的开心。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | ||||
2024承德附属医院美容科价格表价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
硅胶丰臀 | 56026 | 8288 | 32157 | 30442 |
假体丰臀 | 57747 | 14046 | 35896 | 35711 |
胶原蛋白填充丰臀 | 51638 | 26306 | 38972 | 39377 |
臀部提升 | 46861 | 17081 | 31971 | 36415 |
吸脂提臀 | 49869 | 20555 | 35212 | 39521 |
自体脂肪丰臀 | 52151 | 26852 | 39501 | 39598 |
超声溶脂 | 31795 | 9953 | 20874 | 20742 |
电动负压吸脂 | 35576 | 5138 | 20357 | 21420 |
共振吸脂 | 26153 | 8714 | 17433 | 14904 |
激光溶脂 | 28677 | 7793 | 18235 | 19743 |
射频溶脂 | 38888 | 5223 | 22055 | 20240 |
水动力吸脂 | 20960 | 8262 | 14611 | 15646 |
吸脂减肥 | 54334 | 3261 | 28797 | 25475 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 25206 | 4762 | 14984 | 14150 |
激光溶脂瘦背部 | 41318 | 8122 | 24720 | 27105 |
冷冻溶脂瘦背部 | 38219 | 7811 | 23015 | 24957 |
溶脂瘦背 | 38013 | 8621 | 23317 | 22062 |
吸脂瘦背 | 38465 | 7030 | 22747 | 20574 |
超声吸脂瘦大腿 | 33401 | 9910 | 21655 | 19413 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 31520 | 6976 | 19248 | 20049 |
共振吸脂瘦大腿 | 34760 | 6867 | 20813 | 21612 |
激光溶脂瘦大腿 | 28817 | 6999 | 17908 | 19308 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 29940 | 9575 | 19757 | 19962 |
溶脂瘦大腿 | 38690 | 9760 | 24225 | 27387 |
射频溶脂瘦大腿 | 30730 | 8514 | 19622 | 21421 |
水动力吸脂瘦大腿 | 34457 | 9909 | 22183 | 21770 |
吸脂瘦大腿 | 31024 | 6861 | 18942 | 17253 |
超声吸脂瘦肚子 | 28223 | 6436 | 17329 | 18753 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 27516 | 6449 | 16982 | 15520 |
腹壁成形术 | 29209 | 7555 | 18382 | 20106 |
腹部吸脂 | 24240 | 6908 | 15574 | 15142 |
共振吸脂瘦肚子 | 24214 | 6696 | 15455 | 16512 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 20605 | 6015 | 13310 | 11359 |
溶脂瘦肚子 | 27829 | 6871 | 17350 | 19722 |
射频溶脂瘦肚子 | 28439 | 6767 | 17603 | 16815 |
射频瘦肚子 | 34969 | 12620 | 23794 | 20246 |
水动力吸脂瘦肚子 | 31248 | 8686 | 19967 | 19478 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 32218 | 9067 | 20642 | 18018 |
溶脂瘦肩膀 | 33548 | 14006 | 23777 | 25044 |
吸脂瘦肩膀 | 8076 | 2485 | 5280 | 4920 |
超声吸脂瘦手臂 | 18880 | 5902 | 12391 | 12681 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 16301 | 5428 | 10864 | 12217 |
共振吸脂瘦手臂 | 21135 | 6965 | 14050 | 16101 |
激光溶脂瘦手臂 | 12987 | 5981 | 9484 | 10488 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 18131 | 7939 | 13035 | 14599 |
溶脂瘦手臂 | 9390 | 4992 | 7191 | 7915 |
水动力吸脂瘦手臂 | 14289 | 5977 | 10133 | 10250 |
吸脂瘦手臂 | 16575 | 7149 | 11862 | 11251 |
超声吸脂瘦臀 | 14445 | 7363 | 10904 | 9755 |
电动负压吸脂瘦臀 | 16590 | 6460 | 11525 | 10422 |
共振吸脂瘦臀 | 14753 | 7129 | 10941 | 9490 |
激光溶脂瘦肩膀 | 19031 | 5948 | 12489 | 12258 |
激光溶脂瘦臀 | 18373 | 5710 | 12041 | 10898 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 17889 | 5672 | 11780 | 13045 |
溶脂瘦臀 | 16741 | 6337 | 11539 | 11143 |
射频溶脂瘦臀 | 20857 | 7982 | 14419 | 14737 |
水动力吸脂瘦臀 | 10019 | 7850 | 8934 | 9897 |
吸脂瘦臀 | 29067 | 4610 | 16838 | 15953 |
超声溶脂瘦小腿 | 26109 | 4792 | 15450 | 15742 |
电动负压瘦小腿 | 6381 | 1882 | 4131 | 3744 |
共振吸脂瘦小腿 | 5914 | 1991 | 3952 | 3833 |
韩式微创瘦小腿 | 6315 | 1068 | 3691 | 4024 |
溶脂瘦小腿 | 5087 | 1262 | 3174 | 3180 |
射频瘦小腿 | 5341 | 1793 | 3567 | 3236 |
瘦腿针瘦小腿 | 6546 | 1537 | 4041 | 4029 |
水动力吸脂瘦小腿 | 21400 | 4939 | 13169 | 12404 |
吸脂瘦小腿 | 5138 | 1262 | 3200 | 3015 |
激光溶脂瘦腰 | 28325 | 5198 | 16761 | 18815 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 22514 | 8630 | 15572 | 15004 |
溶脂瘦腰 | 43379 | 8224 | 25801 | 24241 |
射频溶脂瘦腰 | 42951 | 8257 | 25604 | 28735 |
水动力吸脂瘦腰 | 31936 | 7216 | 19576 | 21242 |
腰部吸脂 | 27968 | 7121 | 17544 | 19346 |
自体脂肪填充 | 41012 | 9372 | 25192 | 23023 |
自体脂肪填充整形 | 51266 | 8357 | 29811 | 29055 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 49234 | 8163 | 28698 | 29578 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 58675 | 9080 | 33877 | 35542 |
自体脂肪填充丰脸 | 45308 | 9394 | 27351 | 25650 |
自体脂肪丰下巴 | 57901 | 8032 | 32966 | 31554 |
自体脂肪填充丰额头 | 42380 | 8280 | 25330 | 23734 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 41298 | 9161 | 25229 | 23048 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 39848 | 9197 | 24522 | 26937 |
自体脂肪填充丰胸 | 66365 | 24209 | 45287 | 44274 |
自体脂肪填充面部 | 52339 | 8347 | 30343 | 29971 |
自体脂肪填充隆鼻 | 27252 | 9319 | 18285 | 16463 |
自体脂肪填充丰面颊 | 43194 | 9170 | 26182 | 25991 |
面部脂肪填充 | 207414 | 9308 | 108361 | 106140 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 21389 | 5011 | 13200 | 13630 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 20629 | 5334 | 12981 | 13131 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 23654 | 5220 | 14437 | 14948 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 29666 | 5146 | 17406 | 15851 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 24754 | 5119 | 14936 | 13556 |
自体脂肪填充丰发际线 | 27680 | 5122 | 16401 | 16675 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 29031 | 5366 | 17198 | 16168 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 21077 | 5191 | 13134 | 14252 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 26859 | 5190 | 16024 | 15207 |
自体脂肪填充脸部 | 78348 | 29822 | 54085 | 52667 |
自体脂肪填充全脸 | 77897 | 18013 | 47955 | 48030 |
自体脂肪填充后下巴 | 20614 | 5380 | 12997 | 13181 |
玻尿酸隆鼻 | 6514 | 1305 | 3909 | 4250 |
玻尿酸全脸填充 | 63033 | 16013 | 39523 | 42706 |
玻尿酸丰额头 | 29428 | 7944 | 18686 | 18230 |
玻尿酸垫下巴 | 22211 | 3627 | 12919 | 12004 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11282 | 5940 | 8611 | 7833 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21993 | 1498 | 11745 | 10938 |
玻尿酸丰唇 | 11387 | 1017 | 6202 | 6626 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5684 | 600 | 3142 | 3305 |
玻尿酸丰眉弓 | 10145 | 1822 | 5983 | 6168 |
玻尿酸丰唇珠 | 5123 | 563 | 2843 | 2965 |
玻尿酸丰面颊 | 5734 | 578 | 3156 | 2985 |
玻尿酸丰泪沟 | 10039 | 1831 | 5935 | 5794 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5360 | 562 | 2961 | 2805 |
玻尿酸丰耳垂 | 5738 | 600 | 3169 | 3355 |
玻尿酸去颈纹 | 242024 | 1487 | 121753 | 120249 |
玻尿酸去静态纹 | 18635 | 1517 | 10076 | 10280 |
玻尿酸去法令纹 | 19525 | 4611 | 12068 | 11572 |
玻尿酸去面部细纹 | 5287 | 2039 | 3663 | 4013 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6991 | 791 | 3891 | 3540 |
玻尿酸修复溶解酶 | 3217 | 3205 | 3211 | 3001 |
注射去鱼尾纹 | 3984 | 332 | 2158 | 2334 |
注射去抬头纹 | 3702 | 411 | 2056 | 2232 |
注射去川字纹 | 3323 | 394 | 1858 | 1779 |
注射去动态纹 | 3322 | 217 | 1769 | 1601 |
注射去木偶纹 | 4468 | 698 | 2583 | 2699 |
注射去面部细纹 | 4663 | 341 | 2502 | 2546 |
注射去法令纹 | 3014 | 300 | 1657 | 1670 |
注射去鼻背纹 | 1042 | 330 | 686 | 731 |
注射去口周纹 | 1032 | 328 | 680 | 724 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
(1)术后评价:
匿名患者[河北 邢台] 皮肤病2024-09-27 01:45
疗效满意度:很满意 治疗方式:微创手术 态度满意度:很满意 目前病情状态:痊愈
尊重病人有微笑问诊详细理解病人焦虑检查顺利
张医生很认真,激光前心里还有点害怕,不过医生一直很好的照顾病人的情绪。
(2)术后评价:
匿名患者[河北 石家庄] 医美2024-04-05 15:33
疗效满意度:很满意 治疗方式:暂未治疗 态度满意度:很满意 目前病情状态:有好转
尊重病人好挂号
医生很细心照顾自己