同仁医院眼科是在国内成立很早的一家独立的眼部专科医院的医院坝。在亚太地区有着很高的声誉和知名度操作,眼部整形方面都能够有很好的效果,一切和个人的眼部情况进行相关的设计,手术等。同时对于内眼角,外眼角手术方面也能够达到很好的认知效果,去除眼袋方面也是很不错的。
同仁医院眼科每年的接诊量还是很多的,能够达到5000个左右。开展的病房现在已经有20多张病床,还在不断的扩大以及研究,对于眼睑处整形,眼袋去除,眼眶整形手术方面都已经达到了国际领先级的水平,现在操作的手术之后很快就能恢复自然的状态。
在美国的治疗空间特别的舒适,干净整洁。都是经过无菌消毒的,完全不用担心术后与交叉感染的情况,医生的专业度很强,作为医生保持有十几年以上临床经验,在知名大学毕业的操作手术的过程中也能够合理进行分析设定独特的诊疗方案,拒绝流水时的诊疗方案,现在手术之后很快就能够恢复到自然的目的,还会定期的进行复查。
操做任何一项手术的过程中不仅仅手法很好,在收费方面也是很合理的,没有任何隐匿性收费的现象,所以现在已经受到了当地人员的认可,还有很多外地人员也会找到这位医生进行眼部综合整形手术等。在操作手术的过程中,会有很不错的服务理念,让更多人达到很好的认可效果。
同仁医院眼科整形案例
每个人都想有一双好看的眼睛。其实我一直有这样的愿望,但是因为天生遗传,眼睛处于单眼皮的状态,整个人看起来也不是特别好看。虽然生活中很多人说我的眼睛很有特色,就像典型的东方人的眼睛一样,但其实我还是接受不了这种问题。因为很喜欢双眼皮,我也在网上查询了很多相关案例,然后决定去医院做双眼皮整形。
在选择了非常专业的医院后,医生根据我的情况给我做了一个很好的双眼皮手术设计。手术过程中没有出现意外的问题,医生的动作也很温柔,所以术后真的很适合我。我期待着我的康复,但是医生告诉我要好好照顾。
通过慢慢的护理,感觉手术后恢复真的挺好的。手术前几天出现了一些肿胀,现在肿胀问题已经恢复了很多。直到三个月左右,我的眼睛恢复了良好的状态。无论从哪个角度看,我的眼神都很自然。而且我觉得手术后的改善很适合我的五官比例,所以我觉得是真的很好的技术,而且我的选择意愿很正规,所以我觉得很满意。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | ||||
北京眼整形项目价格表2024 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9057 | 2798 | 5927 | 6297 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9483 | 2737 | 6110 | 5528 |
填充泪沟失败修复 | 12455 | 3404 | 7929 | 7096 |
自体脂肪填充泪沟 | 12044 | 1420 | 6732 | 6168 |
韩式开眼角 | 9003 | 1917 | 5460 | 5172 |
开内眼角 | 6150 | 1395 | 3772 | 4135 |
开外眼角 | 5352 | 1310 | 3331 | 3049 |
开眼角失败修复 | 8592 | 1900 | 5246 | 5681 |
无痕开眼角 | 7988 | 2580 | 5284 | 5813 |
眼角提升 | 5591 | 1809 | 3700 | 3979 |
E光去黑眼圈 | 8134 | 1753 | 4943 | 4762 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9484 | 2596 | 6040 | 6723 |
超声法去黑眼圈 | 9152 | 1677 | 5414 | 5688 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9235 | 1768 | 5501 | 5428 |
激光去黑眼圈 | 8900 | 1817 | 5358 | 5238 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8337 | 2959 | 5648 | 5140 |
脉冲光去黑眼圈 | 9726 | 1949 | 5837 | 5707 |
去黑眼圈失败修复 | 11656 | 4994 | 8325 | 7443 |
射频去黑眼圈 | 10045 | 1945 | 5995 | 6136 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5799 | 938 | 3368 | 3039 |
超声法去眼袋 | 5180 | 1802 | 3491 | 3188 |
激光去眼袋 | 6807 | 1993 | 4400 | 4564 |
内切去眼袋 | 6366 | 1466 | 3916 | 3654 |
去眼袋失败修复 | 6941 | 1806 | 4373 | 4531 |
全切法去眼袋 | 5326 | 1467 | 3396 | 3094 |
溶脂去眼袋 | 4178 | 1275 | 2726 | 2560 |
射频消融去眼袋 | 5093 | 1345 | 3219 | 3486 |
外切去眼袋 | 6100 | 1426 | 3763 | 3738 |
吸脂去眼袋 | 6446 | 1363 | 3904 | 3762 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6136 | 1886 | 4011 | 4294 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9025 | 2367 | 5696 | 6235 |
定点双眼皮 | 20243 | 4401 | 12322 | 12032 |
多点双眼皮 | 22032 | 4577 | 13304 | 12634 |
埋线双眼皮 | 15070 | 3795 | 9432 | 10437 |
欧式双眼皮 | 20765 | 6618 | 13691 | 11350 |
切开双眼皮 | 29707 | 4481 | 17094 | 15665 |
双眼皮修复 | 32544 | 7226 | 19885 | 18168 |
微创双眼皮 | 19768 | 4594 | 12181 | 11594 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9246 | 2437 | 5841 | 5541 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8790 | 2629 | 5709 | 5055 |
卧蚕再造 | 8363 | 2541 | 5452 | 5434 |
抽脂消除肿眼泡 | 5062 | 1525 | 3293 | 3557 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4741 | 2223 | 3482 | 3301 |
消除肿眼泡失败修复 | 6649 | 1978 | 4313 | 4102 |
眼部修复 | 37066 | 7563 | 22314 | 21285 |
睑内翻矫正 | 5398 | 2935 | 4166 | 3637 |
睑外翻矫正术 | 6415 | 2467 | 4441 | 4203 |
眼睑内翻矫正 | 5805 | 2638 | 4221 | 4355 |
眼睑松弛修复 | 9436 | 4736 | 7086 | 6324 |
眼睑外翻矫正 | 6471 | 2423 | 4447 | 4413 |
眼窝凹陷修复 | 10644 | 3279 | 6961 | 7216 |
眼综合 | 56348 | 10512 | 33430 | 35621 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
1.匿名患者[北京 朝阳]单睑05-20 08:52
疗效满意度:很满意治疗方式:开刀手术态度满意度:很满意目前病情状态:有好转
尊重病人有微笑问诊详细理解病人焦虑看诊中照顾情绪及痛苦有解释也有安抚
大夫认真负责,耐心解答,视觉效果比以前强很多了,睫毛可以翻起来了,还改善了抬头纹是意外之喜。
2.匿名患者[云南 怒江]切泪阜色素痣05-15 20:15
疗效满意度:很满意治疗方式:开刀手术态度满意度:很满意目前病情状态:术后康复快
尊重病人有微笑问诊详细理解病人焦虑看诊中照顾情绪及痛苦有解释也有安抚
我是云南大理过来找王主任给做的手术,主任人非常热心,细心,耐心,医技更是没的说,感谢主任帮我把我的后顾之忧解决。祝您及家人身体健康,生活愉快。