火箭军总医院占地面积59亩,是一家口碑不错,设备齐全的医院。可以说是很值得选择了一家正规性专业性不错的医院,针对整形手术开展的项目也很齐全,对于双眼皮整形,疤痕修复,开内外眼角,鼻部整形,激光美容,都能够达到很理想的效果。
火箭军总医院的综合技术特别的不错,不仅仅有着很好的治疗设备,达到很不错整形目的,目前也对于很多的整形美容技术达到熟练的效果。操作整形过程对于常规整形手术以及创伤性激光美容方面都很擅长。开放式病房也经过无菌消毒,完全不用担心有售后交叉感染的情况。千层瘤的手术室内部的生命也是很不错的,有很多都是从国外引进在使用的期间,效果很好。
现在有很多设备都从国外引进,在操作整形手术的过程中能够先进行相关的检查,达到术前术中术后一站式的服务,在手术之后,也能够合理的进行分析。告知一些关于护理的方式,所以在手术之后也能够达到方式。
现在管理制度是很健全,能够达到一站式的管理模式,完全不用担心个人信息泄露的现象。每年会派相关的医生去国外进修学习,能够达到很不错的满意度,所以在操作手术的过程中,还能够为大家提供很专业的服务效果,每年的成功率也是特别多。收费方面是很合理化的,都会把公开的价格贴在公示栏上,完全不会出现乱收费的现象。
火箭军总医院整形双眼皮案例:
我从小就是一个单眼皮的女孩。我的眼睛不小,但我没有双眼皮,也没有任何精神。学会化妆后,我用双眼皮贴纸换了眼睛,双眼皮贴纸也很不自然。经过反复考虑,我决定做双眼皮手术。
手术时,我来到医院找了一位主治医生。医生在我眼里做了更专业的检查,很快就要进入手术室了。起初,我有点不紧张。我开始加快小心率。
双眼皮手术后,我的眼睛非常疼痛,真的很难。护士,耐心点,督促我每天打扫眼睛。每天晚上,我都用生理盐水和棉签擦眼睛。
手术两周后,我的眼睛既不红也不肿。隔壁姐姐一个月前在一个小工作室做了双眼皮手术。我现在肿了。幸运的是,我没有去那家医院做手术。哈哈哈。
这些天我很忙,现在我开始更新了。现在我的眼睛恢复得很好,不仅我的眼睛变大了,而且我的双眼皮也很自然。我真的很高兴我的眼睛变得美丽了。我每天都变得美丽。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8983 | 2840 | 5911 | 6589 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9975 | 2537 | 6256 | 6057 |
填充泪沟失败修复 | 12161 | 2978 | 7569 | 8093 |
自体脂肪填充泪沟 | 10847 | 1502 | 6174 | 6112 |
韩式开眼角 | 8471 | 1618 | 5044 | 5151 |
开内眼角 | 6411 | 1210 | 3810 | 3884 |
开外眼角 | 5529 | 1174 | 3351 | 3605 |
开眼角失败修复 | 7939 | 1810 | 4874 | 4573 |
无痕开眼角 | 8167 | 2838 | 5502 | 6189 |
眼角提升 | 5745 | 1676 | 3710 | 3418 |
E光去黑眼圈 | 10170 | 1416 | 5793 | 5649 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8427 | 2702 | 5564 | 5757 |
超声法去黑眼圈 | 9125 | 1996 | 5560 | 5309 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8913 | 1555 | 5234 | 5732 |
激光去黑眼圈 | 9151 | 1952 | 5551 | 5162 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10137 | 2959 | 6548 | 6023 |
脉冲光去黑眼圈 | 9765 | 1487 | 5626 | 5266 |
去黑眼圈失败修复 | 10743 | 4706 | 7724 | 8416 |
射频去黑眼圈 | 9949 | 1791 | 5870 | 5672 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5136 | 936 | 3036 | 3331 |
超声法去眼袋 | 6068 | 1980 | 4024 | 4356 |
激光去眼袋 | 6667 | 1824 | 4245 | 3860 |
内切去眼袋 | 5927 | 1133 | 3530 | 3652 |
去眼袋失败修复 | 6731 | 1584 | 4157 | 4428 |
全切法去眼袋 | 5814 | 1517 | 3665 | 3957 |
溶脂去眼袋 | 4083 | 1166 | 2624 | 2708 |
射频消融去眼袋 | 5111 | 1327 | 3219 | 3312 |
外切去眼袋 | 6303 | 1985 | 4144 | 3909 |
吸脂去眼袋 | 5843 | 1729 | 3786 | 4097 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5752 | 1637 | 3694 | 3432 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8717 | 2110 | 5413 | 5075 |
定点双眼皮 | 18090 | 3605 | 10847 | 11232 |
多点双眼皮 | 25926 | 4641 | 15283 | 13839 |
埋线双眼皮 | 18417 | 3739 | 11078 | 12013 |
欧式双眼皮 | 22771 | 6411 | 14591 | 13438 |
切开双眼皮 | 27803 | 4862 | 16332 | 16655 |
双眼皮修复 | 31961 | 6204 | 19082 | 19666 |
微创双眼皮 | 18969 | 4625 | 11797 | 10363 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9500 | 2410 | 5955 | 5412 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9970 | 2647 | 6308 | 6068 |
卧蚕再造 | 8581 | 2872 | 5726 | 6234 |
抽脂消除肿眼泡 | 5577 | 1734 | 3655 | 3306 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4705 | 2228 | 3466 | 3519 |
消除肿眼泡失败修复 | 6715 | 1984 | 4349 | 4613 |
眼部修复 | 34119 | 6911 | 20515 | 23861 |
睑内翻矫正 | 5805 | 2639 | 4222 | 3991 |
睑外翻矫正术 | 5823 | 2456 | 4139 | 4112 |
眼睑内翻矫正 | 5860 | 2683 | 4271 | 3929 |
眼睑松弛修复 | 9801 | 4768 | 7284 | 6983 |
眼睑外翻矫正 | 5014 | 2925 | 3969 | 3610 |
眼窝凹陷修复 | 12578 | 3317 | 7947 | 8096 |
眼综合 | 63607 | 8898 | 36252 | 35338 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
火箭军总医院整形科评价
1、匿名患者[江苏 南京] 双眼皮手术
2024.05.11
治疗方式:开刀手术
目前病情状态:术后生活质量高
终于下定决心做了想做很久的双眼皮手术,医生非常温柔,看起来虽然很年轻但很有经验,她耐心的解释和问诊让我坚定了做手术的信心。手术中医生也非常认真负责,操作和处理都很注意细节和我的感受。术后护理也讲解的很清楚,回复的很及时。整体下来我自己感觉很满意,虽然现在才术后2周,还没有完全消肿,但已经不会对日常生活造成很大影响,期待一个消肿后的自己,给医生点赞!
2、匿名患者[山西 晋中] 全切加开眼角
2024.05.08
疗效满意度:很满意
治疗方式:开刀手术、微创手术
态度满意度:很满意
目前病情状态:术后康复快
我的一个恢复过程!! 总体是很不错很不错的!大概40多天的恢复期 医生做的很细致(双眼皮是很对称的)也很耐心回答问题!