北大人民医院美容外科具有一致好评,科室是在08年正式创办,而且组建了一支专业的医疗队伍,其成员均是来自于中国医科大学整形外科医院,掌握了专业的技术以及基础知识,且学历都很高,都是博士级以上的学历。目前科室在医疗教研以及管理方面都有着高标准,建立了良好的医疗团队,同时还在努力培养国际型的人才。
北大人民医院美容外科经过多年的努力发展之后,科室拥有独立的门诊和病房,拥有良好舒适的优雅环境,为大家提高了就医环境质量。目前也担任着北京市美容整形协会主诊医师培训的指定机构。为了满足广大患者的就医需求,现在采购了国际先进的医疗设备,如Dufner内窥镜系统、显微设备等。
自建立以来,也凭借着自身综合医院的实力,为大家提供了二为一的手术机会。同时也比较注重科研交流,多次主持参与国家自然科学基金、卫生部临床重点项目,也在行业内发表了很多篇论文,拥有大量的科研成果。
北京大学人民医院作为1918年正式成立的综合性医院,推动并见证了中国医疗行业的发展和进步。现在医院的学科齐全,设有46个临床科室,在职职工4400余人,在院内拥有多名技术人才,并且拥有一批优秀医生资源,具备973首席科学家三名。发展至今医院一直提高基础医疗治疗,为大家实现创新可靠的就医体验。
北大人民医院美容外科激光去雀斑案例
【姓名】英子
【年龄】36
【职业】宝妈
【手术项目】激光去雀斑
【术后感受】我是一名宝妈,可能平时熬夜比较多,导致脸上长了很多雀斑。脸上斑很多就会让一个人看起来非常显老,36岁的我看起来就像50岁的大妈,非常自卑,一次偶然的机会了解到通过激光治疗就能够得到改善,我就选择了当地比较知名的医院,找到专业的医生做了激光治疗,自从做了激光治疗之后,脸上的雀斑真的彻底消失了,整个人的皮肤也变好了。
当时医生给我推荐的就是做激光治疗,我对激光治疗了解的并不是很多,就害怕会疼痛,医生告诉我激光治疗的过程当中不会有任何的疼痛感,果真像医生说的如此没有感觉到任何疼痛,而且效果也是非常好的。我做完了激光治疗,大概一周左右就出现了结痂脱痂的现象,皮肤恢复还是非常快的,用了不到一个月的时间,整个脸上的斑就去掉了,而且皮肤也变得越来越光滑,越来越美观了。包括到现在为止,我的皮肤都是非常美白光滑的,脸上也没有再长雀斑。
虽然说我已经是36岁的妈妈了,但是在很多朋友面前我也是属于时尚辣妈,真的是非常感谢医生给我带来的帮助,解决了我的斑点烦恼,让我拥有这么完美精致的皮肤,看起来越来越年轻了呢。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9166 | 2653 | 5909 | 5359 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8431 | 2834 | 5632 | 5998 |
填充泪沟失败修复 | 10665 | 3092 | 6878 | 7871 |
自体脂肪填充泪沟 | 11209 | 1629 | 6419 | 6995 |
韩式开眼角 | 7415 | 1512 | 4463 | 4153 |
开内眼角 | 5890 | 1103 | 3496 | 3441 |
开外眼角 | 5538 | 1411 | 3474 | 3750 |
开眼角失败修复 | 7986 | 1516 | 4751 | 4842 |
无痕开眼角 | 7076 | 2926 | 5001 | 5378 |
眼角提升 | 5613 | 1949 | 3781 | 3403 |
E光去黑眼圈 | 9347 | 1803 | 5575 | 5938 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10211 | 2813 | 6512 | 7070 |
超声法去黑眼圈 | 9474 | 1782 | 5628 | 6116 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8231 | 1604 | 4917 | 4510 |
激光去黑眼圈 | 8586 | 1882 | 5234 | 5446 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9210 | 2483 | 5846 | 6141 |
脉冲光去黑眼圈 | 8054 | 1767 | 4910 | 4430 |
去黑眼圈失败修复 | 12949 | 4114 | 8531 | 8743 |
射频去黑眼圈 | 10046 | 1549 | 5797 | 5504 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5035 | 728 | 2881 | 2735 |
超声法去眼袋 | 5622 | 1833 | 3727 | 3622 |
激光去眼袋 | 6979 | 1976 | 4477 | 4185 |
内切去眼袋 | 6445 | 1347 | 3896 | 3807 |
去眼袋失败修复 | 7746 | 1419 | 4582 | 4668 |
全切法去眼袋 | 6412 | 1696 | 4054 | 3844 |
溶脂去眼袋 | 4089 | 1185 | 2637 | 2620 |
射频消融去眼袋 | 5993 | 1098 | 3545 | 3203 |
外切去眼袋 | 7047 | 1826 | 4436 | 4174 |
吸脂去眼袋 | 6251 | 1387 | 3819 | 4064 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6212 | 1563 | 3887 | 3923 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8656 | 2469 | 5562 | 5383 |
定点双眼皮 | 19438 | 4284 | 11861 | 11882 |
多点双眼皮 | 20953 | 4049 | 12501 | 13819 |
埋线双眼皮 | 18258 | 3254 | 10756 | 10361 |
欧式双眼皮 | 21168 | 6942 | 14055 | 16429 |
切开双眼皮 | 31620 | 4936 | 18278 | 17567 |
双眼皮修复 | 31347 | 5868 | 18607 | 17922 |
微创双眼皮 | 21168 | 4854 | 13011 | 14314 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9381 | 2947 | 6164 | 6435 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9487 | 2790 | 6138 | 5746 |
卧蚕再造 | 8617 | 2992 | 5804 | 5976 |
抽脂消除肿眼泡 | 6125 | 1660 | 3892 | 4209 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4916 | 2069 | 3492 | 3754 |
消除肿眼泡失败修复 | 6342 | 1496 | 3919 | 4250 |
眼部修复 | 33311 | 7793 | 20552 | 24367 |
睑内翻矫正 | 6024 | 2973 | 4498 | 4875 |
睑外翻矫正术 | 6464 | 2445 | 4454 | 4708 |
眼睑内翻矫正 | 5207 | 2743 | 3975 | 4372 |
眼睑松弛修复 | 9479 | 4573 | 7026 | 7859 |
眼睑外翻矫正 | 6489 | 2693 | 4591 | 4156 |
眼窝凹陷修复 | 11230 | 3727 | 7478 | 7830 |
眼综合 | 56912 | 9744 | 33328 | 37334 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
北大人民医院美容外科评价
1、匿名患者[北京 昌平] 双眼皮修复咨询
2024.07.05
疗效满意度:很满意
治疗方式:无需治疗
态度满意度:很满意
目前病情状态:术后康复快
病情描述:双眼皮修复咨询 全切眼袋看病过程:医生给的意见非常专业,省了很多事情,非常感谢康复情况:
2、匿名患者[天津 武清] 去皱
2024.05.22
疗效满意度:很满意
治疗方式:面部年轻化
态度满意度:很满意
目前病情状态:术后生活质量高
诊疗细致,态度好,创伤小,效果好,恢复快