上海容妍国际医疗美容诞生于2024年,位于上海静安区江宁路167号。隶属于容研连锁医美品牌,此品牌先后设有10多家分院,形成较大规模。而上海容妍国际医疗美容依托集团技术力量,院内以温馨典雅为主,给予求美者安心整形体验。经过多年发展,在各方面逐渐趋于成熟。比如仪器设备,斥资引进各类项目辅助设备,每台设备定期进行消毒与检查,可确保仪器的精准性以及安全性。同时,医生团队技术卓越,由陈刚、李思荣、赵丽达、曹镜焕等组建而成。
与此同时,现该院开展项目齐全。重点打造眼鼻部整形、动感丰胸、微整形、丰臀等口碑项目。创立至今,坚持以“求美者至上”,根据求美者个性需求、整形部位具体情况、年龄等制定专属方案,术后效果具有个性化,符合个人特色。除此之外,每项整形项目价格符合当地消费水平,无隐形消费,整个手术过程以透明、合理化收费。
为了给予求美者温馨就诊环境,该院就诊面积宽敞,环境优美。设有数间无菌洁净手术室,保障手术过程无菌操作。一直以来,对于整形设备与医美材料把控严格,与正规厂商合作,确保设备与材料的品质。与此同时,上海容研始终致力于医疗技术与世界接轨为目标,不断吸纳国内外先进技术,善于借鉴与总结,形成自己一套特色方法。在临床与科研双管齐下,争取在医美行业做久做强!
上海容妍国际医疗美容案例
因为我一直对自己的眼睛不太满意,所以一直想去双眼皮整容。去医院沟通后,医生说我的眼睛不仅是单眼皮造成的,而且眼角比较窄,所以造型不够漂亮,魅力差。有人建议我把双眼皮彻底剪了,然后睁开我的眼角。综合考虑后,觉得医生的建议很到位,于是开始了治疗。
手术当天,医生给我详细介绍了手术的流程,解除了我的焦虑,让我不那么紧张。虽然说打麻药的时候有点痛,但是不是特别明显。治疗后眼睛有点睁不开,会有一点肿胀和淤青。接下来,医生告诉我要有耐心。
手术后20天左右,整个人真的变了很多,整体眼美也有所提升。我对这个操作很满意,但是我想完全自然。医生说需要一段时间,我就遵医嘱涂了一些祛疤膏,避免疤痕增生。
手术后六十天,我的眼睛现在越来越自然了。我对整个双眼皮和我眼角的位置非常满意,它看起来充满了活力。和以前相比,我完全不同了。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | ||||
上海眼部整形项目价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8447 | 2524 | 5485 | 5607 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9927 | 2840 | 6383 | 5986 |
填充泪沟失败修复 | 10168 | 2893 | 6530 | 7226 |
自体脂肪填充泪沟 | 11743 | 1909 | 6826 | 6710 |
韩式开眼角 | 7679 | 1584 | 4631 | 4842 |
开内眼角 | 5614 | 1220 | 3417 | 3463 |
开外眼角 | 5888 | 1102 | 3495 | 3370 |
开眼角失败修复 | 8372 | 1602 | 4987 | 5252 |
无痕开眼角 | 7242 | 2733 | 4987 | 5140 |
眼角提升 | 5293 | 1923 | 3608 | 3623 |
E光去黑眼圈 | 8967 | 1643 | 5305 | 5525 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8324 | 2996 | 5660 | 5674 |
超声法去黑眼圈 | 8645 | 1552 | 5098 | 5165 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8279 | 1465 | 4872 | 4527 |
激光去黑眼圈 | 9016 | 1715 | 5365 | 5333 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9922 | 2552 | 6237 | 6854 |
脉冲光去黑眼圈 | 10202 | 1893 | 6047 | 6014 |
去黑眼圈失败修复 | 10762 | 4144 | 7453 | 6617 |
射频去黑眼圈 | 9940 | 1946 | 5943 | 5635 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6019 | 859 | 3439 | 3395 |
超声法去眼袋 | 5127 | 1429 | 3278 | 3500 |
激光去眼袋 | 6139 | 1855 | 3997 | 4377 |
内切去眼袋 | 5496 | 1170 | 3333 | 3161 |
去眼袋失败修复 | 6791 | 1901 | 4346 | 4224 |
全切法去眼袋 | 6446 | 1989 | 4217 | 4456 |
溶脂去眼袋 | 4260 | 1254 | 2757 | 2803 |
射频消融去眼袋 | 5057 | 1200 | 3128 | 3129 |
外切去眼袋 | 6328 | 1884 | 4106 | 4316 |
吸脂去眼袋 | 5138 | 1764 | 3451 | 3494 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5931 | 1504 | 3717 | 3525 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9609 | 2208 | 5908 | 5705 |
定点双眼皮 | 20309 | 4005 | 12157 | 11812 |
多点双眼皮 | 24171 | 4426 | 14298 | 15311 |
埋线双眼皮 | 17381 | 3736 | 10558 | 9529 |
欧式双眼皮 | 23063 | 5672 | 14367 | 12291 |
切开双眼皮 | 32224 | 4814 | 18519 | 17717 |
双眼皮修复 | 32668 | 6556 | 19612 | 18778 |
微创双眼皮 | 18553 | 4900 | 11726 | 11993 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8083 | 2794 | 5438 | 5675 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8500 | 2532 | 5516 | 5212 |
卧蚕再造 | 9965 | 2678 | 6321 | 7075 |
抽脂消除肿眼泡 | 5404 | 1875 | 3639 | 3556 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4834 | 1897 | 3365 | 3083 |
消除肿眼泡失败修复 | 6656 | 1960 | 4308 | 4403 |
眼部修复 | 33552 | 5860 | 19706 | 16719 |
睑内翻矫正 | 5313 | 2548 | 3930 | 3505 |
睑外翻矫正术 | 5911 | 2762 | 4336 | 4201 |
眼睑内翻矫正 | 5761 | 2999 | 4380 | 4360 |
眼睑松弛修复 | 8391 | 4573 | 6482 | 6516 |
眼睑外翻矫正 | 5574 | 2545 | 4059 | 4297 |
眼窝凹陷修复 | 12538 | 3624 | 8081 | 8189 |
眼综合 | 59556 | 10160 | 34858 | 39240 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
匿名评价:
效果:4.0 环境:5.0 服务:5.0
[诉求]体验前变美诉求:室外玩了3天,就很怕自己没有防护好晒到,所以赶紧就来给皮肤做保养,嫩肤提亮+淡化色沉+补水+提亮+预防川字纹
[过程]项目体验过程:这是直客医院,所以比太多太多的渠道医院强的那不是一星半点,毕竟信息对称、平台监管、信用可传递,所以还是比较单纯的,没有为销而销,甚至是有买多一个项目,顾问和医生都说没有必要,所以就感觉挺好
[医生]医生服务:10年医美成长路的老阿姨告诉你们:正规医院,正规护士,正规医生,过程专业符合卫健委要求,护士配台很正规,医生手法很娴熟这是目前的感受。
重点来了:关于术后效果 ,和推荐指数,一周后我会给到大家反馈,目前基于前面的条件,所以先给到5星好评,从今天开始算,5天后不过敏,7天后效果见分晓了,会追评的噢,敬请关注。