大庆市人民医院整形科位于医院的门诊1楼,占地面积达到了580多平方米,设有专业的咨询师,美容师,观察室,手术室,手术室是属于千层流无菌的手术室,还设有VIP病房,环境特别的舒适干净整洁,医疗条件也是非常优越的住房部是在二住院部的3楼。
大庆市人民医院所处的地理位置特别的有优势,环境特别的舒适,而且能够非常容易找到,乘坐公交车地铁乘坐自家车都能够直接到达。患上有大型的停车场,并且医院的师资力量特别的雄厚,有多位医生都是从国外进修而来的,在操作手术的期间,能够凭着自己的专业度和独特的神秘感,达到很好的整形美容效果。
大庆市人民医院的整形美容科自成立以来,已经接诊量比较大了,获得了不错的口碑,每年的成功案例都比较多,在操作手术之后也能够尽快的恢复到自然的状态,完全不会有留下疤痕的情况,而且开展的项目很齐全,对于双眼皮整形,玻尿酸注射,皮肤修复,疤痕修复方面都能够有着很大的优势。
大庆人民医院是建于1988年,在当地有着很不错的知名度,而且在操作手术的期间师资力量非常雄厚,而且团队意识很强,有多个医生都是从国外进修而来的,所以在操作手术的过程中能够结合个人的情况达到不错的审美效果,现在已经是很多人很认可的一家医院了。
大庆人民医院整形科做双眼皮怎么样
术后感受:1。虽然我的眼睛不小,但我总是为没有双眼皮感到遗憾。只要你看到别人眼中的双眼皮,你就会羡慕,拥有一双双眼皮的想法就会加深。所以我下定决心要找一家双眼皮整形医院。
2.来到医院后,我发现除了双眼皮手术,我还可以睁开眼睛,让整个人的眼睛看起来更大更漂亮,这样一次手术就可以完成。权衡利弊之后,我也看了很多成功的案例,才决定做全面的眼部整形。可以说为了美,已经是豁出去了。
3.我做手术时害怕疼痛。我躺在手术床上手心冒汗的时候还是会觉得紧张,但是医生说打了麻药就不会觉得太放松了。慢慢吃了麻药后没觉得多痛。眼部综合整形手术需要的手术过程比较精细,所以手术时间相当长。我感觉要花两个小时。
4.全面眼部整形后,每天在家休息几天,才发现眼睛没那么肿了,直到拆线,眼睛的双眼皮都出来了。感觉很自然,没有我想的那么糟糕。
做完全面眼部整形手术已经三个月了。和我以前的样子相比,现在简直是天壤之别。好看的眼睛真的让整个人有了很大的提升,手术留下的淤青和疤痕也没有了,让我更加开心。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
大庆做双眼皮整形价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9853 | 2799 | 6326 | 5979 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8229 | 2530 | 5379 | 5566 |
填充泪沟失败修复 | 12142 | 3156 | 7649 | 8625 |
自体脂肪填充泪沟 | 10027 | 1639 | 5833 | 6334 |
韩式开眼角 | 8191 | 1966 | 5078 | 4685 |
开内眼角 | 5248 | 1366 | 3307 | 3206 |
开外眼角 | 5840 | 1273 | 3556 | 3567 |
开眼角失败修复 | 9034 | 1434 | 5234 | 5218 |
无痕开眼角 | 8778 | 2925 | 5851 | 5308 |
眼角提升 | 5300 | 1526 | 3413 | 3616 |
E光去黑眼圈 | 9302 | 1508 | 5405 | 5110 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9040 | 2706 | 5873 | 5374 |
超声法去黑眼圈 | 9705 | 1485 | 5595 | 5895 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8307 | 1730 | 5018 | 5142 |
激光去黑眼圈 | 10344 | 1489 | 5916 | 6063 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8424 | 2690 | 5557 | 5523 |
脉冲光去黑眼圈 | 8169 | 1657 | 4913 | 5110 |
去黑眼圈失败修复 | 12959 | 4083 | 8521 | 8865 |
射频去黑眼圈 | 9812 | 1705 | 5758 | 5945 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6463 | 932 | 3697 | 3391 |
超声法去眼袋 | 6021 | 1551 | 3786 | 4095 |
激光去眼袋 | 6868 | 1406 | 4137 | 3955 |
内切去眼袋 | 6235 | 1437 | 3836 | 3824 |
去眼袋失败修复 | 6927 | 1693 | 4310 | 4361 |
全切法去眼袋 | 6313 | 1754 | 4033 | 4353 |
溶脂去眼袋 | 4932 | 1456 | 3194 | 3161 |
射频消融去眼袋 | 6255 | 1157 | 3706 | 3992 |
外切去眼袋 | 7160 | 1414 | 4287 | 4354 |
吸脂去眼袋 | 5319 | 1400 | 3359 | 3301 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5111 | 1631 | 3371 | 3166 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10198 | 2473 | 6335 | 6155 |
定点双眼皮 | 18740 | 4383 | 11561 | 11201 |
多点双眼皮 | 20657 | 4820 | 12738 | 12225 |
埋线双眼皮 | 19041 | 3470 | 11255 | 10003 |
欧式双眼皮 | 24198 | 7322 | 15760 | 17142 |
切开双眼皮 | 29250 | 4888 | 17069 | 15256 |
双眼皮修复 | 37127 | 5604 | 21365 | 21059 |
微创双眼皮 | 19603 | 4199 | 11901 | 13523 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8747 | 2517 | 5632 | 6229 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8195 | 2458 | 5326 | 4872 |
卧蚕再造 | 9916 | 2783 | 6349 | 6828 |
抽脂消除肿眼泡 | 5076 | 1891 | 3483 | 3524 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5039 | 2145 | 3592 | 3855 |
消除肿眼泡失败修复 | 6980 | 1583 | 4281 | 4433 |
眼部修复 | 36163 | 7791 | 21977 | 24863 |
睑内翻矫正 | 5066 | 2962 | 4014 | 4483 |
睑外翻矫正术 | 6273 | 2532 | 4402 | 4667 |
眼睑内翻矫正 | 5891 | 2707 | 4299 | 4109 |
眼睑松弛修复 | 8509 | 4252 | 6380 | 6741 |
眼睑外翻矫正 | 5853 | 2820 | 4336 | 4404 |
眼窝凹陷修复 | 12960 | 3489 | 8224 | 9040 |
眼综合 | 59676 | 11955 | 35815 | 29031 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
1.匿名患者 眼睑痣手术2024-05-01 16:48
疗效满意度:很满意治疗方式:微创手术态度满意度:很满意目前病情状态:术后康复快
好挂号门诊秩序好检查顺利术后康复快
病情描述:医生手术技术高超,服务态度非常好,耐心细致。可信赖的好医生。
2.匿名患者 脂肪瘤切除2024-04-01 12:09
疗效满意度:很满意治疗方式:介入手术态度满意度:很满意目前病情状态:有好转
好挂号有好转
病情描述:很有耐心 沟通时不会让人感觉不舒服 有问必答