河北医科大学第二医院整形科建于1993年,称之为美容医疗中心,是石家庄比较早创立整形美容科的医院,医院在发展过程中还在美容医疗中心的前提下成立了整形外科,为此,为来医院的用户献上周到的服务。
河北医科大学第二医院整形科作为省会城市级医院整形科,一直都在与时俱进,兼容并包,目前开展的临床项目包括耳、鼻重塑、各种繁杂鼻畸形整形、先天面裂、微创手术、脸部改形术、除皱手术、日式重睑手术、精准医疗鼻整形、丰胸手术及微整形项目,面部除皱、填充皱褶、注射治疗狐臭项目等。医院依次又引入海外各种各样优秀激光仪器、光子设备,组织开展了医治面部斑点、美白嫩肤、除毛、祛皱等新技术,还引入海外新版本彩光嫩肤设备、除皱纹的射频仪器及微剥脱点阵激光设备,为爱美人员提供更先进的美容医治设备。
整形科不但在设备上力求高档优秀,而且也重视技术,每天会让全科医师医务人员努力钻研医疗美容业务流程,增强技术实力和能力水平,并关心世界各国医疗美容外发展的数据,不断完善本身专业知识,进行最新项目。每时每刻,留意资料收集,梳理和总结,通过网络公布诸多关于整形美容的论文。院中全部医务人员参与临床医学主题活动,进行与国外优秀知识分子的座谈交流,高度重视医疗美容教育教学工作,重视塑造年轻医生和学习医生,给到我院的爱美人员周到的服务。
河北医科大学第二医院割双眼皮案例
我今年4月去做了双眼皮手术。 这已经是我想了很久的事情了。 我天生是单眼皮,还有肿胀的眼泡,感觉自己的眼睛总是睁不开,所以对双眼皮手术也偷看了很久,才在丈夫的陪伴下做的。
刚结束的时候裹着纱布,不知道效果如何,但毒品消失后的痛苦至今难忘。 结束后马上回家,还是叫丈夫一起。 否则,这样我也不方便自己回去。 虽然有点痛,但为了美丽,我也继续了。 手术后一个星期都没出过门,毕竟这个样子也不太好看。 外出的话会被别人包围。 事实不太令人讨厌。
第七天去了医院拆线,现在能清楚地看到双眼皮的弧度,还很满意。 这是医生给我设计的方案,总的来说很适合我,都没有太假的感觉。 现在的眼睛还肿着,想看再好的效果也不行。 恢复期有3个月的样子,慢慢培育吧。
到今天为止,我的双眼皮手术已经完成了三个多月。 眼睛的肿胀几乎都消除了,明显可以看出我的双眼皮的效果很好。 现在我回到了正常的生活。 今天公司同事夸奖我这个双眼皮越来越漂亮了,所以我还是很高兴。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
河北石家庄眼部整形价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 10396 | 2565 | 6480 | 5894 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9131 | 2852 | 5991 | 6264 |
填充泪沟失败修复 | 10812 | 3085 | 6948 | 6255 |
自体脂肪填充泪沟 | 12233 | 1578 | 6905 | 6503 |
韩式开眼角 | 7871 | 1658 | 4764 | 4917 |
开内眼角 | 6260 | 1136 | 3698 | 3881 |
开外眼角 | 5207 | 1355 | 3281 | 3090 |
开眼角失败修复 | 7886 | 1531 | 4708 | 4796 |
无痕开眼角 | 8585 | 2956 | 5770 | 6457 |
眼角提升 | 5345 | 1914 | 3629 | 3869 |
E光去黑眼圈 | 9187 | 1727 | 5457 | 5435 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9784 | 2456 | 6120 | 6878 |
超声法去黑眼圈 | 9639 | 1642 | 5640 | 6093 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9840 | 1841 | 5840 | 5808 |
激光去黑眼圈 | 9369 | 1682 | 5525 | 5825 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8778 | 2731 | 5754 | 5925 |
脉冲光去黑眼圈 | 8499 | 1438 | 4968 | 5279 |
去黑眼圈失败修复 | 12607 | 4014 | 8310 | 7357 |
射频去黑眼圈 | 8599 | 1906 | 5252 | 5129 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5723 | 865 | 3294 | 3503 |
超声法去眼袋 | 5466 | 1868 | 3667 | 3761 |
激光去眼袋 | 6463 | 1917 | 4190 | 4272 |
内切去眼袋 | 6235 | 1492 | 3863 | 4187 |
去眼袋失败修复 | 6861 | 1550 | 4205 | 4079 |
全切法去眼袋 | 5714 | 1721 | 3717 | 3548 |
溶脂去眼袋 | 4738 | 1287 | 3012 | 3109 |
射频消融去眼袋 | 5115 | 1464 | 3289 | 3249 |
外切去眼袋 | 6056 | 1850 | 3953 | 4017 |
吸脂去眼袋 | 5514 | 1380 | 3447 | 3459 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5616 | 1892 | 3754 | 3883 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9482 | 2183 | 5832 | 5708 |
定点双眼皮 | 18053 | 4294 | 11173 | 9627 |
多点双眼皮 | 25977 | 4530 | 15253 | 16560 |
埋线双眼皮 | 15846 | 3424 | 9635 | 8891 |
欧式双眼皮 | 24031 | 7462 | 15746 | 18886 |
切开双眼皮 | 31322 | 4677 | 17999 | 19675 |
双眼皮修复 | 32083 | 7821 | 19952 | 21480 |
微创双眼皮 | 18487 | 4604 | 11545 | 12188 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9502 | 2402 | 5952 | 6229 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9884 | 2560 | 6222 | 6701 |
卧蚕再造 | 8876 | 2806 | 5841 | 6305 |
抽脂消除肿眼泡 | 5320 | 1766 | 3543 | 3377 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4476 | 2105 | 3290 | 3209 |
消除肿眼泡失败修复 | 6010 | 1853 | 3931 | 3658 |
眼部修复 | 34406 | 5854 | 20130 | 22728 |
睑内翻矫正 | 5996 | 2639 | 4317 | 3776 |
睑外翻矫正术 | 6331 | 2797 | 4564 | 4750 |
眼睑内翻矫正 | 6418 | 2403 | 4410 | 4786 |
眼睑松弛修复 | 8615 | 4807 | 6711 | 6986 |
眼睑外翻矫正 | 6329 | 2475 | 4402 | 4269 |
眼窝凹陷修复 | 10463 | 3509 | 6986 | 7808 |
眼综合 | 64206 | 8702 | 36454 | 37843 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
1.匿名患者 眼睛07-18 09:56
疗效满意度:很满意治疗方式:微创手术态度满意度:很满意目前病情状态:术后生活质量高
术后生活质量高
病情描述:去眼袋泪沟 看病过程:由于医生推荐,做了眶隔释放。
2.匿名患者 眼疾07-18 08:52
疗效满意度:很满意治疗方式:还未治疗态度满意度:很满意目前病情状态:术后生活质量高
术后生活质量高
病情描述:上眼睑肿胀 看病过程:张医生很专业,很有耐心,关键是专业水平高,给了我很大的信心,非常期待效果。