上海时光和上海曙光医院哪家整形好,作为正规的整形医院,他们的综合实力都是很强的,而且都有着强大的团队和先进的治疗优势。爱美者如果想选择这两家医院的其中一家,要看一下自己想做哪个项目,这两家医院在哪个项目上拥有着自己的特色和优势又是比较擅长的地方。今天小编就来给大家梳理一下上海时光和上海曙光的具体情况介绍,看一下这里的医生团队和医疗设施配备都是怎样的,有哪些特色能够提供给众多的爱美者。上海时光和曙光医院哪家整形好?口碑实力大PK,优胜者由你来评选!
一、上海时光整形医院
上海时光医院是一家具备4级手术资质的正规医院,口碑好,实力强,是当地的医疗示范单位,与国内外的众多专业医疗机构进行了合作,发明了很多实用的新型技术所涉及的领域包含了眼闭合面等多个专业的治疗区域,是一家比较靠谱的私立整形机构,有着独立的麻醉系统,有经验丰富的团队进行临床的作者,能够确保爱美者的手术,更加健康安全。
二、上海时光整形医生介绍
上海时光医疗美容医院不仅可是实力强大,而且医疗团队的技术也很强大,由数10位资深的专家在这里进行临床的作者,他们的临床经验都很丰富,而且实力都很强。
郑志玉医生是上海时光整形外科医院的主任医师,曾经在知名杂志上发表了10多篇的学术论文,有着将近20年的临床实践经验,对面部精细化整形是十分擅长的,尤其是对鼻部整形有着自己独特的见解,能够结合自身五官全面进行设计。
赵红梅医生是上海时光整形外科医院的主任医师,擅长皮肤病的各种治疗和非手术的塑形,对各种先进的仪器设备都能够娴熟的运用,而且对各种皮肤病的诊疗有了自己独特的见解,曾经在上海九院华山医院,瑞金医院进修皮肤病的治疗和注射整形的操作。
三、上海曙光整形医院
上海曙光医院是隶属于上海中医药大学的一家附属专业医疗机构,开设的业务包含了整形美容,激光美容,注射美容,中医美容等专业的临床就诊科室,而且还有先进的高品质医疗设备,进行临床的辅助操作,对注射美容和激光美容都能够进行很好的塑造,同时在减肥和形体雕塑方面也是一大特色,能够根据爱美者具体的问题来进行更加完善的改变,在最近几年该院还建设了自体毛发移植中心来改善爱美者的毛发问题。
四、上海曙光医院医生介绍
上海曙光医院的综合实力是很强的,而且团队建设也比较的有实力,有知名的专家在这里进行临床的坐诊,能够根据爱美者的整体形象来进行专业化的塑造。
王耀萍医生是上海曙光医院的主任医师,是上海中医学院医学系毕业。主要擅长的就是皮肤病的各种治疗,曾经在上海皮肤病医院,协和皮肤病研究所进行学习和进修从事激光光子美容和中西医结合的皮肤治疗是非常有实力的。
赵弘宇医生是上海曙光整形医院的主任医师,擅长鼻部整形和内窥镜隆胸以及面部年轻化整形的操作,对于注射填充也有着自己独特的技术优势,是鼻综合成形中软骨成形假体的发明人之一。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
硅胶丰臀 | 56340 | 8546 | 32443 | 26766 |
假体丰臀 | 64166 | 14958 | 39562 | 41426 |
胶原蛋白填充丰臀 | 58787 | 23896 | 41341 | 37976 |
臀部提升 | 53281 | 18555 | 35918 | 40633 |
吸脂提臀 | 47260 | 17633 | 32446 | 34561 |
自体脂肪丰臀 | 49246 | 15224 | 32235 | 35621 |
超声溶脂 | 36242 | 9412 | 22827 | 24178 |
电动负压吸脂 | 30388 | 8250 | 19319 | 19555 |
共振吸脂 | 36935 | 6001 | 21468 | 22737 |
激光溶脂 | 31390 | 7370 | 19380 | 18919 |
射频溶脂 | 36702 | 5844 | 21273 | 20242 |
水动力吸脂 | 31888 | 8723 | 20305 | 17557 |
吸脂减肥 | 57308 | 3341 | 30324 | 27586 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 27895 | 4740 | 16317 | 15372 |
激光溶脂瘦背部 | 38051 | 8266 | 23158 | 20500 |
冷冻溶脂瘦背部 | 30198 | 7624 | 18911 | 18265 |
溶脂瘦背 | 38226 | 8205 | 23215 | 21841 |
吸脂瘦背 | 41979 | 8196 | 25087 | 23134 |
超声吸脂瘦大腿 | 30290 | 8718 | 19504 | 18871 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 26057 | 6733 | 16395 | 18362 |
共振吸脂瘦大腿 | 39413 | 6696 | 23054 | 20243 |
激光溶脂瘦大腿 | 39150 | 6994 | 23072 | 22552 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 32371 | 9724 | 21047 | 18620 |
溶脂瘦大腿 | 28606 | 9871 | 19238 | 16693 |
射频溶脂瘦大腿 | 30532 | 8851 | 19691 | 18061 |
水动力吸脂瘦大腿 | 30178 | 9136 | 19657 | 19192 |
吸脂瘦大腿 | 35567 | 6493 | 21030 | 21896 |
超声吸脂瘦肚子 | 25477 | 6697 | 16087 | 13879 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 29567 | 6777 | 18172 | 17986 |
腹壁成形术 | 30334 | 7378 | 18856 | 20125 |
腹部吸脂 | 22537 | 6445 | 14491 | 12872 |
共振吸脂瘦肚子 | 26391 | 6892 | 16641 | 18584 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 24259 | 5682 | 14970 | 14995 |
溶脂瘦肚子 | 25792 | 6278 | 16035 | 14486 |
射频溶脂瘦肚子 | 20967 | 6527 | 13747 | 12929 |
射频瘦肚子 | 20047 | 13812 | 16929 | 16677 |
水动力吸脂瘦肚子 | 32117 | 12934 | 22525 | 22293 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 25605 | 10286 | 17945 | 17346 |
溶脂瘦肩膀 | 34906 | 12072 | 23489 | 20612 |
吸脂瘦肩膀 | 10321 | 2818 | 6569 | 6412 |
超声吸脂瘦手臂 | 18713 | 5290 | 12001 | 11926 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 20062 | 5509 | 12785 | 13219 |
共振吸脂瘦手臂 | 20673 | 6205 | 13439 | 11581 |
激光溶脂瘦手臂 | 13172 | 5506 | 9339 | 8632 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 15864 | 7315 | 11589 | 12879 |
溶脂瘦手臂 | 8312 | 4870 | 6591 | 6681 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10567 | 7008 | 8787 | 9234 |
吸脂瘦手臂 | 23224 | 5203 | 14213 | 16007 |
超声吸脂瘦臀 | 15920 | 5604 | 10762 | 9970 |
电动负压吸脂瘦臀 | 10332 | 5333 | 7832 | 6840 |
共振吸脂瘦臀 | 21715 | 6922 | 14318 | 14234 |
激光溶脂瘦肩膀 | 17888 | 7026 | 12457 | 12617 |
激光溶脂瘦臀 | 19862 | 6722 | 13292 | 14743 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 10085 | 6907 | 8496 | 9118 |
溶脂瘦臀 | 12885 | 6618 | 9751 | 10096 |
射频溶脂瘦臀 | 23185 | 7493 | 15339 | 13051 |
水动力吸脂瘦臀 | 21025 | 7630 | 14327 | 15334 |
吸脂瘦臀 | 27633 | 4628 | 16130 | 17121 |
超声溶脂瘦小腿 | 26507 | 4919 | 15713 | 16347 |
电动负压瘦小腿 | 6500 | 1636 | 4068 | 3944 |
共振吸脂瘦小腿 | 5649 | 1433 | 3541 | 3572 |
韩式微创瘦小腿 | 5323 | 1344 | 3333 | 3022 |
溶脂瘦小腿 | 5406 | 1356 | 3381 | 3529 |
射频瘦小腿 | 6355 | 1549 | 3952 | 3668 |
瘦腿针瘦小腿 | 7279 | 1677 | 4478 | 4162 |
水动力吸脂瘦小腿 | 24944 | 4721 | 14832 | 14071 |
吸脂瘦小腿 | 5031 | 1404 | 3217 | 3050 |
激光溶脂瘦腰 | 28525 | 5628 | 17076 | 19456 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 29776 | 8638 | 19207 | 18928 |
溶脂瘦腰 | 37934 | 8526 | 23230 | 26201 |
射频溶脂瘦腰 | 25845 | 8661 | 17253 | 18907 |
水动力吸脂瘦腰 | 28320 | 6006 | 17163 | 18191 |
腰部吸脂 | 28182 | 7548 | 17865 | 17650 |
自体脂肪填充 | 47151 | 9127 | 28139 | 27196 |
自体脂肪填充整形 | 52719 | 8316 | 30517 | 29721 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 59377 | 8102 | 33739 | 33685 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 43729 | 9093 | 26411 | 24957 |
自体脂肪填充丰脸 | 50357 | 9124 | 29740 | 27398 |
自体脂肪丰下巴 | 42515 | 8102 | 25308 | 23688 |
自体脂肪填充丰额头 | 54610 | 8269 | 31439 | 34570 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 43451 | 9210 | 26330 | 28900 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 37868 | 9090 | 23479 | 24026 |
自体脂肪填充丰胸 | 56283 | 30756 | 43519 | 41513 |
自体脂肪填充面部 | 49314 | 8171 | 28742 | 27538 |
自体脂肪填充隆鼻 | 23506 | 9354 | 16430 | 14893 |
自体脂肪填充丰面颊 | 46964 | 9292 | 28128 | 25404 |
面部脂肪填充 | 245880 | 9021 | 127450 | 134674 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 29500 | 5171 | 17335 | 15674 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 23015 | 5290 | 14152 | 12919 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 21887 | 5091 | 13489 | 14779 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 25091 | 5052 | 15071 | 13985 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 25126 | 5078 | 15102 | 16430 |
自体脂肪填充丰发际线 | 24329 | 5201 | 14765 | 15670 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 21558 | 5340 | 13449 | 14204 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 26995 | 5055 | 16025 | 17255 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 21938 | 5234 | 13586 | 12448 |
自体脂肪填充脸部 | 79240 | 17186 | 48213 | 49431 |
自体脂肪填充全脸 | 66076 | 21956 | 44016 | 40861 |
自体脂肪填充后下巴 | 20338 | 5361 | 12849 | 12207 |
玻尿酸隆鼻 | 6028 | 1091 | 3559 | 3383 |
玻尿酸全脸填充 | 67511 | 26254 | 46882 | 49424 |
玻尿酸丰额头 | 30822 | 7773 | 19297 | 19924 |
玻尿酸垫下巴 | 19156 | 3604 | 11380 | 10545 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10416 | 4930 | 7673 | 8301 |
玻尿酸丰太阳穴 | 22697 | 1571 | 12134 | 13150 |
玻尿酸丰唇 | 10305 | 1028 | 5666 | 5985 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5612 | 733 | 3172 | 3017 |
玻尿酸丰眉弓 | 11139 | 1892 | 6515 | 6351 |
玻尿酸丰唇珠 | 5094 | 744 | 2919 | 2977 |
玻尿酸丰面颊 | 5146 | 507 | 2826 | 2929 |
玻尿酸丰泪沟 | 10188 | 1898 | 6043 | 6596 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5859 | 535 | 3197 | 3078 |
玻尿酸丰耳垂 | 5429 | 533 | 2981 | 2990 |
玻尿酸去颈纹 | 218600 | 1597 | 110098 | 120159 |
玻尿酸去静态纹 | 19197 | 1536 | 10366 | 11268 |
玻尿酸去法令纹 | 15398 | 4980 | 10189 | 9893 |
玻尿酸去面部细纹 | 5652 | 2151 | 3901 | 3834 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6667 | 740 | 3703 | 3616 |
玻尿酸修复溶解酶 | 1456 | 4358 | 2907 | 2889 |
注射去鱼尾纹 | 3473 | 355 | 1914 | 1755 |
注射去抬头纹 | 3691 | 350 | 2024 | 2070 |
注射去川字纹 | 3189 | 367 | 1778 | 1847 |
注射去动态纹 | 3137 | 210 | 1673 | 1568 |
注射去木偶纹 | 4594 | 609 | 2601 | 2450 |
注射去面部细纹 | 4630 | 362 | 2496 | 2285 |
注射去法令纹 | 3875 | 397 | 2136 | 1991 |
注射去鼻背纹 | 1097 | 374 | 735 | 747 |
注射去口周纹 | 1192 | 323 | 757 | 794 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!