费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
自体脂肪丰太阳穴 | 9786 |
自体脂肪丰额头 | 9927 |
自体脂肪丰苹果肌 | 5758 |
自体脂肪丰脸颊 | 7458 |
自体脂肪填泪沟 | 4555 |
全脸自体脂肪填充 | 58834 |
自体脂肪丰胸 | 35191 |
埋线双眼皮 | 1310 |
韩式双眼皮 | 3625 |
全切双眼皮 | 5147 |
开眼角 | 5579 |
上睑下垂校正 | 5899 |
纹眉绣眉 | 4602 |
卧蚕 | 5834 |
切眉 | 6297 |
注射隆鼻 | 5925 |
硅胶隆鼻 | 5690 |
膨体隆鼻 | 9594 |
综合隆鼻 | 29369 |
达拉斯隆鼻 | 11630 |
驼峰鼻整形 | 19641 |
鹰钩鼻整形 | 18100 |
朝天鼻整形 | 21836 |
鼻头缩小 | 4710 |
鼻翼缩小 | 14877 |
隆胸假体 | 25408 |
自体脂肪隆胸 | 44896 |
妙桃假体隆胸 | 42987 |
娜绮丽假体隆胸 | 66233 |
麦格假体隆胸 | 45739 |
曼陀假体隆胸 | 36923 |
法国ES假体隆胸 | 48827 |
隆胸失败修复 | 140574 |
巨乳缩小 | 25416 |
乳房下垂矫正 | 12535 |
注射丰胸 | |
乳房矫正术 | 17565 |
漏斗胸整形 | 34944 |
奥美定隆胸取出 | 10223 |
无痕微创隆胸 | 54235 |
乳房再造 | 88706 |
超声刀 | 13358 |
热玛吉 | 12339 |
电波拉皮 | 12796 |
肉毒素 | 5570 |
拉皮除皱 | 12852 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
美国耶鲁大学联培医学博士。以第二申请人参加国家自然科学基金面上项目2项,863子课题1项,以第一申请人主持国家自然科学基金青年项目1项;在国际知名杂志《Plastic and Reconstructive Surgery》、《Biomaterials》等发表SCI文章10余篇;担任《中国组织工程研究杂志》审稿人和《Advances in Plastic and Reconstructive Surgery》杂志编辑。