。。
特色项目:
眼部整形 皮肤美容
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3769 |
开外眼角 | 2371 |
内眦赘皮矫正 | 6280 |
埋线双眼皮 | 4100 |
全切双眼皮 | 7748 |
韩式双眼皮 | 6540 |
外切去眼袋 | 5472 |
内切去眼袋 | 1600 |
激光去眼袋 | 2847 |
眶隔脂肪释放 | 6383 |
埋线去眼袋 | 2861 |
光纤溶脂去眼袋 | 4152 |
玻尿酸去黑眼圈 | 5588 |
激光去黑眼圈 | 2923 |
熊猫针去黑眼圈 | 3054 |
微针去黑眼圈 | 4304 |
射频去黑眼圈 | 1197 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 12733 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4028 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1777 |
切眉术 | 7227 |
上眼睑去脂 | 1253 |
玻尿酸丰眼窝 | 3579 |
上睑提肌 | 6704 |
下睑下至术 | 3094 |
玻尿酸丰眉弓 | 2115 |
假体垫眉弓 | 13740 |
自体脂肪丰眉弓 | 1778 |
双眼皮修复 | 14800 |
内眼角修复 | 31170 |
外眼角修复 | 11479 |
眼袋修复 | 18427 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“武汉市汉阳区景秀综合门诊部上睑提肌缩短上睑下垂需要多少钱?贵不贵?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!