脸博士医学美容是一家纳医美之精髓,兼收并蓄各国审美之理念,专注探索医学美容科技,并致力于将科技应用于抗衰老、面部整形、皮肤美容等领域,以做好服务广大求美人群为目标。为每一位爱美人士提供专业、安全的美丽方案为使命的医学美容品牌机构。
特色项目:
眼部整形 鼻部整形 面部轮廓 唇部整形 胸部整形 美体塑形 皮肤美容 抗衰抗初老 自体脂肪 玻尿酸 肉毒素 激光脱毛 半永久妆
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3800 |
开外眼角 | 2815 |
内眦赘皮矫正 | 9050 |
埋线双眼皮 | 3260 |
全切双眼皮 | 10541 |
韩式双眼皮 | 4467 |
外切去眼袋 | 5332 |
内切去眼袋 | 4335 |
激光去眼袋 | 3909 |
眶隔脂肪释放 | 4223 |
埋线去眼袋 | 2899 |
光纤溶脂去眼袋 | 4130 |
玻尿酸去黑眼圈 | 3151 |
激光去黑眼圈 | 1133 |
熊猫针去黑眼圈 | 2014 |
微针去黑眼圈 | 2750 |
射频去黑眼圈 | 752 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 10396 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4013 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1425 |
切眉术 | 3630 |
上眼睑去脂 | 1945 |
玻尿酸丰眼窝 | 2419 |
上睑提肌 | 6010 |
下睑下至术 | 3730 |
玻尿酸丰眉弓 | 9856 |
假体垫眉弓 | 6557 |
自体脂肪丰眉弓 | 1480 |
双眼皮修复 | 27014 |
内眼角修复 | 30156 |
外眼角修复 | 17961 |
眼袋修复 | 18841 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“厦门思明脸博士整形外科门诊部卧蚕成形术需要多少费用?有哪些优势?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!