市南区东海西路43号凯旋大厦3楼
特色项目:
鼻部整形 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 2824 |
开外眼角 | 2887 |
内眦赘皮矫正 | 8635 |
埋线双眼皮 | 4022 |
全切双眼皮 | 6664 |
韩式双眼皮 | 2792 |
外切去眼袋 | 4793 |
内切去眼袋 | 1450 |
激光去眼袋 | 3032 |
眶隔脂肪释放 | 9871 |
埋线去眼袋 | 4128 |
光纤溶脂去眼袋 | 5484 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7806 |
激光去黑眼圈 | 1495 |
熊猫针去黑眼圈 | 2730 |
微针去黑眼圈 | 4305 |
射频去黑眼圈 | 1755 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 10211 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4533 |
自体脂肪丰卧蚕 | 987 |
切眉术 | 8728 |
上眼睑去脂 | 900 |
玻尿酸丰眼窝 | 2169 |
上睑提肌 | 6570 |
下睑下至术 | 3986 |
玻尿酸丰眉弓 | 2629 |
假体垫眉弓 | 14957 |
自体脂肪丰眉弓 | 1273 |
双眼皮修复 | 21715 |
内眼角修复 | 26341 |
外眼角修复 | 15520 |
眼袋修复 | 11444 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“诺美德医学美容门诊部三角眼整形什么价格?效果怎么样?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!