费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
自体脂肪丰太阳穴 | 4742 |
自体脂肪丰额头 | 8940 |
自体脂肪丰苹果肌 | 5482 |
自体脂肪丰脸颊 | 7397 |
自体脂肪填泪沟 | 5458 |
全脸自体脂肪填充 | 49220 |
自体脂肪丰胸 | 36167 |
埋线双眼皮 | 1564 |
韩式双眼皮 | 5350 |
全切双眼皮 | 3575 |
开眼角 | 6029 |
上睑下垂校正 | 8292 |
纹眉绣眉 | 3961 |
卧蚕 | 4980 |
切眉 | 5629 |
注射隆鼻 | 4853 |
硅胶隆鼻 | 7239 |
膨体隆鼻 | 9749 |
综合隆鼻 | 18052 |
达拉斯隆鼻 | 10643 |
驼峰鼻整形 | 12080 |
鹰钩鼻整形 | 15112 |
朝天鼻整形 | 8081 |
鼻头缩小 | 4008 |
鼻翼缩小 | 5278 |
隆胸假体 | 54604 |
自体脂肪隆胸 | 54859 |
妙桃假体隆胸 | 48412 |
娜绮丽假体隆胸 | 99405 |
麦格假体隆胸 | 43341 |
曼陀假体隆胸 | 36374 |
法国ES假体隆胸 | 37825 |
隆胸失败修复 | 52347 |
巨乳缩小 | 27350 |
乳房下垂矫正 | 11137 |
注射丰胸 | |
乳房矫正术 | 17207 |
漏斗胸整形 | 40736 |
奥美定隆胸取出 | 10091 |
无痕微创隆胸 | 54803 |
乳房再造 | 54336 |
超声刀 | 14638 |
热玛吉 | 11925 |
电波拉皮 | 12972 |
肉毒素 | 5821 |
拉皮除皱 | 12650 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
美国耶鲁大学联培医学博士。以第二申请人参加国家自然科学基金面上项目2项,863子课题1项,以第一申请人主持国家自然科学基金青年项目1项;在国际知名杂志《Plastic and Reconstructive Surgery》、《Biomaterials》等发表SCI文章10余篇;担任《中国组织工程研究杂志》审稿人和《Advances in Plastic and Reconstructive Surgery》杂志编辑。