吉林省长春市朝阳区同志街通汇大厦7楼(近同光路)
特色项目:
眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3891 |
开外眼角 | 2190 |
内眦赘皮矫正 | 3885 |
埋线双眼皮 | 4804 |
全切双眼皮 | 6111 |
韩式双眼皮 | 6767 |
外切去眼袋 | 5455 |
内切去眼袋 | 1573 |
激光去眼袋 | 3411 |
眶隔脂肪释放 | 4403 |
埋线去眼袋 | 5131 |
光纤溶脂去眼袋 | 4128 |
玻尿酸去黑眼圈 | 4993 |
激光去黑眼圈 | 2644 |
熊猫针去黑眼圈 | 4387 |
微针去黑眼圈 | 3550 |
射频去黑眼圈 | 1860 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 12687 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4823 |
自体脂肪丰卧蚕 | 769 |
切眉术 | 9599 |
上眼睑去脂 | 3240 |
玻尿酸丰眼窝 | 1658 |
上睑提肌 | 5645 |
下睑下至术 | 5036 |
玻尿酸丰眉弓 | 5247 |
假体垫眉弓 | 10726 |
自体脂肪丰眉弓 | 1935 |
双眼皮修复 | 23253 |
内眼角修复 | 20248 |
外眼角修复 | 12903 |
眼袋修复 | 17612 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“长春韩微医疗美容门诊部下睑缘切开眼袋手术一般多少钱?怎么样?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!