。。。
特色项目:
玻尿酸 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3722 |
开外眼角 | 3403 |
内眦赘皮矫正 | 5621 |
埋线双眼皮 | 3966 |
全切双眼皮 | 9339 |
韩式双眼皮 | 3074 |
外切去眼袋 | 6361 |
内切去眼袋 | 3817 |
激光去眼袋 | 1198 |
眶隔脂肪释放 | 4456 |
埋线去眼袋 | 5637 |
光纤溶脂去眼袋 | 5533 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7791 |
激光去黑眼圈 | 2729 |
熊猫针去黑眼圈 | 3468 |
微针去黑眼圈 | 6646 |
射频去黑眼圈 | 2692 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 11430 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2846 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1265 |
切眉术 | 9146 |
上眼睑去脂 | 2474 |
玻尿酸丰眼窝 | 2307 |
上睑提肌 | 9786 |
下睑下至术 | 6182 |
玻尿酸丰眉弓 | 4680 |
假体垫眉弓 | 13901 |
自体脂肪丰眉弓 | 884 |
双眼皮修复 | 29612 |
内眼角修复 | 16466 |
外眼角修复 | 17809 |
眼袋修复 | 10648 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“厦门新开元医院注射玻尿酸去黑眼圈要多少钱?多长时间恢复?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!