,
特色项目:
鼻部整形 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 2172 |
开外眼角 | 2410 |
内眦赘皮矫正 | 3632 |
埋线双眼皮 | 3554 |
全切双眼皮 | 13596 |
韩式双眼皮 | 5210 |
外切去眼袋 | 3507 |
内切去眼袋 | 3162 |
激光去眼袋 | 1228 |
眶隔脂肪释放 | 5111 |
埋线去眼袋 | 5541 |
光纤溶脂去眼袋 | 5106 |
玻尿酸去黑眼圈 | 1664 |
激光去黑眼圈 | 2677 |
熊猫针去黑眼圈 | 2590 |
微针去黑眼圈 | 2555 |
射频去黑眼圈 | 2238 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 11453 |
玻尿酸丰卧蚕 | 3354 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1251 |
切眉术 | 4060 |
上眼睑去脂 | 1397 |
玻尿酸丰眼窝 | 1953 |
上睑提肌 | 5370 |
下睑下至术 | 5768 |
玻尿酸丰眉弓 | 7123 |
假体垫眉弓 | 18198 |
自体脂肪丰眉弓 | 887 |
双眼皮修复 | 25883 |
内眼角修复 | 21669 |
外眼角修复 | 21915 |
眼袋修复 | 13466 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“米兰恒美(武汉)医疗美容门诊部超声去黑眼圈一般价位是多少?好不好?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!