费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
自体脂肪丰太阳穴 | 9396 |
自体脂肪丰额头 | 8449 |
自体脂肪丰苹果肌 | 5010 |
自体脂肪丰脸颊 | 8252 |
自体脂肪填泪沟 | 4912 |
全脸自体脂肪填充 | 72923 |
自体脂肪丰胸 | 41339 |
埋线双眼皮 | 2976 |
韩式双眼皮 | 4755 |
全切双眼皮 | 4832 |
开眼角 | 6055 |
上睑下垂校正 | 8082 |
纹眉绣眉 | 5292 |
卧蚕 | 2041 |
切眉 | 5538 |
注射隆鼻 | 4819 |
硅胶隆鼻 | 5410 |
膨体隆鼻 | 6056 |
综合隆鼻 | 25125 |
达拉斯隆鼻 | 9322 |
驼峰鼻整形 | 16016 |
鹰钩鼻整形 | 7778 |
朝天鼻整形 | 17606 |
鼻头缩小 | 4169 |
鼻翼缩小 | 46971 |
隆胸假体 | 36460 |
自体脂肪隆胸 | 30588 |
妙桃假体隆胸 | 44454 |
娜绮丽假体隆胸 | 76884 |
麦格假体隆胸 | 45689 |
曼陀假体隆胸 | 35486 |
法国ES假体隆胸 | 47316 |
隆胸失败修复 | 132201 |
巨乳缩小 | 21729 |
乳房下垂矫正 | 11263 |
注射丰胸 | |
乳房矫正术 | 7493 |
漏斗胸整形 | 45555 |
奥美定隆胸取出 | 9929 |
无痕微创隆胸 | 31473 |
乳房再造 | 24701 |
超声刀 | 14202 |
热玛吉 | 11393 |
电波拉皮 | 12307 |
肉毒素 | 3475 |
拉皮除皱 | 11788 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上海交通大学医学院口腔临床医学博士学位,主持国家级基金一项、省部级基金一项,参与多项临床试验研究。