费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
自体脂肪丰太阳穴 | 8494 |
自体脂肪丰额头 | 8342 |
自体脂肪丰苹果肌 | 9262 |
自体脂肪丰脸颊 | 7545 |
自体脂肪填泪沟 | 7840 |
全脸自体脂肪填充 | 31838 |
自体脂肪丰胸 | 27914 |
埋线双眼皮 | 3100 |
韩式双眼皮 | 5195 |
全切双眼皮 | 5415 |
开眼角 | 5867 |
上睑下垂校正 | 7427 |
纹眉绣眉 | 3967 |
卧蚕 | 2002 |
切眉 | 5271 |
注射隆鼻 | 4041 |
硅胶隆鼻 | 5420 |
膨体隆鼻 | 14401 |
综合隆鼻 | 7055 |
达拉斯隆鼻 | 11388 |
驼峰鼻整形 | 18253 |
鹰钩鼻整形 | 18405 |
朝天鼻整形 | 11272 |
鼻头缩小 | 4289 |
鼻翼缩小 | 20510 |
隆胸假体 | 43891 |
自体脂肪隆胸 | 52536 |
妙桃假体隆胸 | 39225 |
娜绮丽假体隆胸 | 81525 |
麦格假体隆胸 | 47999 |
曼陀假体隆胸 | 39970 |
法国ES假体隆胸 | 44010 |
隆胸失败修复 | 114334 |
巨乳缩小 | 28250 |
乳房下垂矫正 | 11108 |
注射丰胸 | |
乳房矫正术 | 18578 |
漏斗胸整形 | 41283 |
奥美定隆胸取出 | 13444 |
无痕微创隆胸 | 52419 |
乳房再造 | 66310 |
超声刀 | 14345 |
热玛吉 | 11156 |
电波拉皮 | 11123 |
肉毒素 | 4986 |
拉皮除皱 | 14255 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上海交通大学医学院口腔临床医学博士学位,主持国家级基金一项、省部级基金一项,参与多项临床试验研究。