北京市海淀区北三环中路43号院19号楼一层1F-0008号
特色项目:
鼻部整形 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3841 |
开外眼角 | 3636 |
内眦赘皮矫正 | 3329 |
埋线双眼皮 | 4389 |
全切双眼皮 | 13027 |
韩式双眼皮 | 5336 |
外切去眼袋 | 4780 |
内切去眼袋 | 1758 |
激光去眼袋 | 1454 |
眶隔脂肪释放 | 8676 |
埋线去眼袋 | 2162 |
光纤溶脂去眼袋 | 5901 |
玻尿酸去黑眼圈 | 5873 |
激光去黑眼圈 | 1148 |
熊猫针去黑眼圈 | 3505 |
微针去黑眼圈 | 7467 |
射频去黑眼圈 | 812 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 12252 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2804 |
自体脂肪丰卧蚕 | 969 |
切眉术 | 3393 |
上眼睑去脂 | 4794 |
玻尿酸丰眼窝 | 1868 |
上睑提肌 | 3269 |
下睑下至术 | 8364 |
玻尿酸丰眉弓 | 2541 |
假体垫眉弓 | 9825 |
自体脂肪丰眉弓 | 1216 |
双眼皮修复 | 11043 |
内眼角修复 | 28707 |
外眼角修复 | 15818 |
眼袋修复 | 6059 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“北京沈玲伟业医疗美容门诊部眼袋术后睑外翻修复一般价位是多少?有哪些优势?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!