成都玉之光医疗美容门诊部,以整形美容、激光美容、光疗美肤、非手术美容等为主要服务方向的专业化国际性整形美容企业,LZG自体脂肪活细胞移植、Ulthera极线音波拉皮、韩国国宝瘦小腿、FUE2.0无痕毛发种植等技术处于世界行业领先水平。
特色项目:
眼部整形 鼻部整形 自体脂肪
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
膨体隆鼻 | 4636 |
硅胶隆鼻 | 8375 |
耳软骨复合隆鼻 | 8286 |
玻尿酸隆鼻 | 3385 |
埋线隆鼻 | 5040 |
自体脂肪隆鼻 | 1837 |
胶原蛋白隆鼻 | 7162 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 20703 |
肋软骨隆鼻 | 46715 |
曼特波隆鼻 | 28755 |
自体真皮隆鼻 | 9036 |
超体隆鼻 | 27066 |
注射缩鼻头 | 2457 |
自体软骨垫鼻尖 | 4353 |
手术缩鼻头 | 9046 |
手术缩鼻翼 | 6500 |
鹰钩鼻矫正 | 7484 |
宽鼻矫正 | 24619 |
驼峰鼻矫正 | 18862 |
长鼻矫正 | 24642 |
歪鼻矫正 | 12599 |
手术延长鼻小柱 | 11665 |
自体软骨垫鼻基底 | 5680 |
假体垫鼻基底 | 12633 |
玻尿酸丰鼻基底 | 1947 |
自体脂肪丰鼻基底 | 4353 |
硅胶假体取出 | 18735 |
膨体假体取出 | 47006 |
鼻孔矫正 | 9401 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“成都玉之光医疗美容自体组织隆鼻一般多少钱?效果怎么样?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!