。。。
特色项目:
眼部整形 皮肤美容
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3294 |
开外眼角 | 4686 |
内眦赘皮矫正 | 8303 |
埋线双眼皮 | 3890 |
全切双眼皮 | 8057 |
韩式双眼皮 | 2935 |
外切去眼袋 | 7552 |
内切去眼袋 | 1601 |
激光去眼袋 | 2304 |
眶隔脂肪释放 | 5251 |
埋线去眼袋 | 4556 |
光纤溶脂去眼袋 | 4100 |
玻尿酸去黑眼圈 | 4548 |
激光去黑眼圈 | 932 |
熊猫针去黑眼圈 | 3505 |
微针去黑眼圈 | 3454 |
射频去黑眼圈 | 2032 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 10011 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4267 |
自体脂肪丰卧蚕 | 644 |
切眉术 | 9111 |
上眼睑去脂 | 3682 |
玻尿酸丰眼窝 | 3013 |
上睑提肌 | 6399 |
下睑下至术 | 7001 |
玻尿酸丰眉弓 | 2040 |
假体垫眉弓 | 19984 |
自体脂肪丰眉弓 | 1315 |
双眼皮修复 | 14735 |
内眼角修复 | 26722 |
外眼角修复 | 15400 |
眼袋修复 | 6890 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“深圳美雅门诊部额部悬吊矫正上睑下垂要多少钱?靠谱吗?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!