上海市黄浦区兴业路123号7号楼5楼07A单元
特色项目:
鼻部整形 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 4323 |
开外眼角 | 4435 |
内眦赘皮矫正 | 4781 |
埋线双眼皮 | 3472 |
全切双眼皮 | 13430 |
韩式双眼皮 | 5335 |
外切去眼袋 | 4864 |
内切去眼袋 | 3453 |
激光去眼袋 | 2798 |
眶隔脂肪释放 | 7992 |
埋线去眼袋 | 3552 |
光纤溶脂去眼袋 | 4813 |
玻尿酸去黑眼圈 | 3842 |
激光去黑眼圈 | 2399 |
熊猫针去黑眼圈 | 2767 |
微针去黑眼圈 | 2858 |
射频去黑眼圈 | 1365 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 10901 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2904 |
自体脂肪丰卧蚕 | 981 |
切眉术 | 6706 |
上眼睑去脂 | 2653 |
玻尿酸丰眼窝 | 3525 |
上睑提肌 | 6317 |
下睑下至术 | 4194 |
玻尿酸丰眉弓 | 9743 |
假体垫眉弓 | 18733 |
自体脂肪丰眉弓 | 1130 |
双眼皮修复 | 12290 |
内眼角修复 | 32918 |
外眼角修复 | 21944 |
眼袋修复 | 9210 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“上海诺迪新天地医疗美容门诊部玻尿酸祛黑眼圈大楷需要多少费用?效果怎么样?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!