。。。
特色项目:
眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3217 |
开外眼角 | 3175 |
内眦赘皮矫正 | 3183 |
埋线双眼皮 | 4076 |
全切双眼皮 | 6252 |
韩式双眼皮 | 4821 |
外切去眼袋 | 5376 |
内切去眼袋 | 4131 |
激光去眼袋 | 3578 |
眶隔脂肪释放 | 8356 |
埋线去眼袋 | 4829 |
光纤溶脂去眼袋 | 4034 |
玻尿酸去黑眼圈 | 5420 |
激光去黑眼圈 | 1905 |
熊猫针去黑眼圈 | 3075 |
微针去黑眼圈 | 7737 |
射频去黑眼圈 | 2860 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 10207 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2397 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1750 |
切眉术 | 5610 |
上眼睑去脂 | 924 |
玻尿酸丰眼窝 | 2238 |
上睑提肌 | 8048 |
下睑下至术 | 5835 |
玻尿酸丰眉弓 | 6116 |
假体垫眉弓 | 6850 |
自体脂肪丰眉弓 | 659 |
双眼皮修复 | 27796 |
内眼角修复 | 30328 |
外眼角修复 | 15790 |
眼袋修复 | 8402 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“南京医科大学第二附属医院整形美容中心手术去黑眼圈要多少钱?怎么样?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!