。。
特色项目:
眼部整形 皮肤美容
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 4831 |
开外眼角 | 2545 |
内眦赘皮矫正 | 3188 |
埋线双眼皮 | 4498 |
全切双眼皮 | 3422 |
韩式双眼皮 | 5096 |
外切去眼袋 | 5713 |
内切去眼袋 | 3311 |
激光去眼袋 | 3923 |
眶隔脂肪释放 | 7888 |
埋线去眼袋 | 4315 |
光纤溶脂去眼袋 | 5555 |
玻尿酸去黑眼圈 | 5216 |
激光去黑眼圈 | 1665 |
熊猫针去黑眼圈 | 2443 |
微针去黑眼圈 | 5933 |
射频去黑眼圈 | 1345 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 11523 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4911 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1971 |
切眉术 | 3935 |
上眼睑去脂 | 1153 |
玻尿酸丰眼窝 | 821 |
上睑提肌 | 6487 |
下睑下至术 | 9205 |
玻尿酸丰眉弓 | 5547 |
假体垫眉弓 | 6506 |
自体脂肪丰眉弓 | 1663 |
双眼皮修复 | 18851 |
内眼角修复 | 18412 |
外眼角修复 | 23721 |
眼袋修复 | 6678 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“武汉市汉阳区景秀综合门诊部开眼睑需要多少钱?怎么样?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!