。。。
特色项目:
眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3005 |
开外眼角 | 3452 |
内眦赘皮矫正 | 6356 |
埋线双眼皮 | 4446 |
全切双眼皮 | 10813 |
韩式双眼皮 | 6227 |
外切去眼袋 | 6717 |
内切去眼袋 | 4192 |
激光去眼袋 | 2364 |
眶隔脂肪释放 | 5338 |
埋线去眼袋 | 2048 |
光纤溶脂去眼袋 | 5010 |
玻尿酸去黑眼圈 | 5587 |
激光去黑眼圈 | 1045 |
熊猫针去黑眼圈 | 4306 |
微针去黑眼圈 | 6237 |
射频去黑眼圈 | 2364 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 8969 |
玻尿酸丰卧蚕 | 1585 |
自体脂肪丰卧蚕 | 564 |
切眉术 | 8060 |
上眼睑去脂 | 3965 |
玻尿酸丰眼窝 | 1855 |
上睑提肌 | 5914 |
下睑下至术 | 7741 |
玻尿酸丰眉弓 | 6121 |
假体垫眉弓 | 14176 |
自体脂肪丰眉弓 | 1987 |
双眼皮修复 | 22807 |
内眼角修复 | 17071 |
外眼角修复 | 27997 |
眼袋修复 | 12588 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“南京医科大学第二附属医院整形美容中心超声去黑眼圈需要多少费用?需要多久恢复?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!