吉林市昌邑区解放东路99号(胜昌小区2号楼)
特色项目:
眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 4252 |
开外眼角 | 3172 |
内眦赘皮矫正 | 7273 |
埋线双眼皮 | 4510 |
全切双眼皮 | 13088 |
韩式双眼皮 | 4791 |
外切去眼袋 | 7952 |
内切去眼袋 | 2028 |
激光去眼袋 | 1589 |
眶隔脂肪释放 | 6196 |
埋线去眼袋 | 2182 |
光纤溶脂去眼袋 | 4931 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7031 |
激光去黑眼圈 | 1503 |
熊猫针去黑眼圈 | 2487 |
微针去黑眼圈 | 3710 |
射频去黑眼圈 | 2031 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 9170 |
玻尿酸丰卧蚕 | 3957 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1313 |
切眉术 | 9849 |
上眼睑去脂 | 4555 |
玻尿酸丰眼窝 | 4337 |
上睑提肌 | 7889 |
下睑下至术 | 8869 |
玻尿酸丰眉弓 | 2740 |
假体垫眉弓 | 6438 |
自体脂肪丰眉弓 | 1218 |
双眼皮修复 | 24889 |
内眼角修复 | 33346 |
外眼角修复 | 15325 |
眼袋修复 | 16067 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“吉林市现代整形美容医院皮下剥离祛眼袋多少钱?靠谱吗?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!