深圳市宝安区西乡街道固戍社区石街村286号
特色项目:
面部轮廓 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 2373 |
开外眼角 | 2269 |
内眦赘皮矫正 | 5637 |
埋线双眼皮 | 4696 |
全切双眼皮 | 7959 |
韩式双眼皮 | 5598 |
外切去眼袋 | 5046 |
内切去眼袋 | 1502 |
激光去眼袋 | 2897 |
眶隔脂肪释放 | 5098 |
埋线去眼袋 | 4192 |
光纤溶脂去眼袋 | 5321 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2226 |
激光去黑眼圈 | 2204 |
熊猫针去黑眼圈 | 3743 |
微针去黑眼圈 | 3934 |
射频去黑眼圈 | 1137 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 9465 |
玻尿酸丰卧蚕 | 3572 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1841 |
切眉术 | 3938 |
上眼睑去脂 | 3332 |
玻尿酸丰眼窝 | 1251 |
上睑提肌 | 8659 |
下睑下至术 | 3114 |
玻尿酸丰眉弓 | 3907 |
假体垫眉弓 | 11068 |
自体脂肪丰眉弓 | 1817 |
双眼皮修复 | 29824 |
内眼角修复 | 33780 |
外眼角修复 | 26798 |
眼袋修复 | 17779 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上是为您介绍的“深圳国安门诊部开眼角一般多少钱?需要多久恢复?”,还有什么不了解的,可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比优惠活动等服务!